Kein Meister in Holland

Nur zwei Läufe bei den niederländischen Meisterschaften

von Thorsten Schmidt 27.08.2017
Bei herrlichem Sommerwetter blieb bei der niederländischen Meisterschaft leider der Wind auf der Strecke.
48 Segler aus 7 Nationen, viel Enthusiasmus bei den Gastgebern und trotzdem gelang bei allem Einsatzwillen der Wettfahrtleitung jeweils nur ein Lauf bei wenig Wind am Samstag und Sonntag.
Zwar gab es bei nur zwei Rennen keinen Meistertitel zu vergeben aber doch eine Ranglistenregatta zu gewinnen. Das hat Jörg Rademacher geschafft vor dem punktgleichen Ralf Mackmann. Dritter wurde Claus Stockhardt, den ausführlichen Bericht will Ralf Tietje schreiben.

No Sailno Name Points 1 2
1 GER 775 Joerg Rademacher, Germany, Male 6,0 2 4
2 GER 773 Ralf Mackmann, Germany, Male 6,0 3 3
3 GER 784 Claus Stockhardt, Germany, Male 9,0 1 8
4 POL 7 Marek Bernat, Poland, Male 10,0 8 2
5 GER 10 Christian Heinze, Germany, Male 12,0 5 7
6 NED 673 Stephan Veldman, the Netherlands, Male 13,0 4 9
7 GER 5 Ralf Tietje, Germany, Male 15,0 9 6
8 POL 1 Tomasz Gaj, Poland, Male 18,0 17 1
9 GBR 2179 Tony Woods, Great Britain, Male 18,0 13 5
10 GER 791 Frank Strelow, Germany, Male 20,0 7 13
11 GER 771 Susanne Mackmann, Germany, Female 29,0 6 23
12 NED 667 Hessel Hoekstra, the Netherlands, Male 32,0 15 17
13 GER 651 Frederik Roentgen, Germany, Male 33,0 12 21
14 LUX 1 Michel Lesure, Luxembourg, Male 34,0 20 14
15 GER 799 Michael Wolf, Germany, Male 35,0 25 10
16 NED 652 Jan Siebe de Vries, the Netherlands, Male 36,0 11 25
17 GER 567 Jan Beckmann, Germany, Male 40,0 29 11
18 GER 607 Gerd Breitbart, Germany, Male 40,0 28 12
19 GER 793 Karsten Kath, Germany, Male 41,0 22 19
20 FRA 769 Florent Delacourt, France, Male 42,0 16 26
21 SWE 2786 Sipke Hoekstra, the Netherlands, Male 44,0 14 30
22 GER 75 Dirk Dame, Germany, Male 47,0 19 28
23 NED 473 Rob Ligtenberg, the Netherlands, Male 47,0 23 24
24 GER 1527 Peter Meyer, Germany, Male 54,0 36 18
25 BEL 1 Rod Andrew, Great Britain, Male 54,0 27 27
26 GER 9 Thorsten Schmidt, Germany, Male 57,0 10 ocs
27 GER 527 Birgit Meyer, Germany, Female 58,0 38 20
28 GER 73 Ronny Poelman, Belgium, Male 62,0 dnc 15
29 BEL 214 Paul Verrijdt, Belgium, Male 63,0 dnc 16
30 NED 566 Sjouke Bus, the Netherlands, Male 63,0 34 29
31 GER 678 Heinz Ridder, Germany, Male 65,0 18 dnf
32 GER 778 Soenke Behrens, Germany, Male 68,0 21 dnf
33 BEL 228 Joris van Baarle, Belgium, Male 69,0 dnc 22
34 NED 674 Bart ter Haar, the Netherlands, Male 71,0 24 dnf
35 NED 669 Sybren Hornstra, the Netherlands, Male 73,0 26 dnf
36 FRA 1769 Remi Blandureau, France, Male 77,0 30 dns
37 BEL 221 Philippe Cowez, Belgium, Male 78,0 31 dnf
38 NED 672 Harmen de Vries, the Netherlands, Male 79,0 32 dnf
39 NED 609 Willem Dijkstra, the Netherlands, Male 80,0 33 dnf
40 BEL 29 Jo Andrew – Becker, Germany, Female 82,0 35 dnf
41 NED 666 Koen Schelling, the Netherlands, Male 84,0 37 dnf
42 F 1053 Francois Podevyn, Belgium, Male 86,0 39 dnf
43 NED 665 Dick van der Zee, the Netherlands, Male 87,0 40 dnf
44 BEL 131 Samuel Podevyn, Belgium, Male 88,0 41 dnf
45 NED 671 Lex Vogelenzang, the Netherlands, Male 94,0 dnc dnf
46 BEL 230 Jacques Pirenne, Belgium, Male 94,0 dnc dnc