Von | Bis | Veranstaltung | Revier | Verein / Veranstalter | Ort | WF | RL 2015 |
März | |||||||
21. | 22. | Einhand-Cup | Silbersee | KCF | Bobenheim-Roxheim | 1,00 | |
28. | 29. | Klütte Cup | Liblarer See | SC Ville | Erfstadt-Liblar | LM-NRW | 1,15 |
April | |||||||
04. | 06. | Osterregatta NL | Loosdrechter Plassen | Kwvl | Loosdrecht, südöstlich v. Amsterdam | 1,15 | |
11. | 12. | Müggel Cup | Müggelsee | YCBG | Berlin | 1,00 | |
25. | 26. | Kehrein Regatta | Halterner Stausee | SCST | Haltern am See | 1,00 | |
Mai | |||||||
01. | 03. | Spring Cup Medemblik | Isselmeer | RYC Hollandia | Medemblik NED | 1,35 | |
09. | 10. | Preis der Stadt Werder | Havel | SVEW | Werder / Havel | – | |
16. | 17. | Elbe Pokal Regatta | Mühlenberger Loch / Elbe | BSC | Hamburg | LM-HH | 1,15 |
23. | 25. | Nordmeisterschaft | Lac du Der | CSL | Giffaumont FRA | 1,05 | |
23. | 25. | Pfingst-Regatta | Luisenlund | OK-KV | Schlei / Große Breite | 1,30 | |
30. | 31. | Rangsdorfer OK Cup | Rangsdorfer See | SSCRa | Rangsdorf | 1,10 | |
Juni | |||||||
06. | 07. | Halbmodell OK-Jolle | Steinhuder Meer | BSV | Wunstorf | LM-NIE | 1,15 |
06. | 07. | Nord Niederländische Meisterschaft | Tjeukemeer oder Ijsselmeer | OK Niederlande | Oosterzee / Lemmer | ||
13. | 14. | Nord. Meisterschaft | Præstø | PSK | Praestö,DK | 1,25 | |
20. | 21. | Gardena Cup | Breitlingsee | SGEB | Brandenburg an der Havel | 1,05 | |
25. | 28. | Kieler Woche | Ostsee | KYC | Kiel | 1,40 | |
Juli | |||||||
10. | 12. | Warnemünder Woche | Ostsee | WSC | Warnemünde / Mittelmole | 1,40 | |
24. | 01. | Weltmeisterschaft 2015 | Ostsee | OKDIA | Puck, Polen | 1,60 | |
August | |||||||
15. | 16. | Sachsenpokal | Schwielochsee | SWS | Jessern | 1,15 | |
21. | 23. | Dänische Meisterschaft | Lundeborg | Lundeborg | Lundeborg DEN | 1,25 | |
22. | 23. | Herbstwettfahrten | Steinhuder Meer | YCN | Mardorf | 1,00 | |
28. | 30. | Südmeisterschaft | Etang de Lacanau | Club de Voile | Lacanau | 1,00 | |
29. | 30. | SPR | Schwielochsee | SCS | Jessern | 1,00 | |
29. | 30. | Easterseeregatta | Tjeukemeer | easterseeregatta | Oosterzee Niederlande | 1,05 | |
September | |||||||
05. | 06. | Rudi Hitz Pokal | Segeberger See | SSC | Bad Segeberg | LM-SH | 1,15 |
11. | 13. | Poln. Meisterschaft | Ostsee | OK-Polen | Gdansk/Puck | 1,20 | |
12. | 13. | Herbst-Cup | Schweriner See | SNYC | Schwerin | LM-MV | 1,15 |
Belg. Meisterschaft | Galgenweel | OK-Belgien | Antwerpen BEL | 1,20 | |||
19. | 20. | OK-Pokal | Potsdam | SGS | Schwielowsee | LM-BRB | 1,15 |
26. | 27. | Zwischenahn | Zwischenahner Meer | ZSK | Bad Zwischenahn | 1,00 | |
Oktober | |||||||
01. | 04. | Internationale Deutsche Meisterschaft | Potsdam | SGS | Deutschland | 1,50 | |
10. | 11. | Kehraus Haltern | Halterner Stausee | SCST | Haltern am See | 1,05 | |
17. | 18. | Göke Backen Cup | Lippesee | SVPB | Paderborn | 1,05 | |
November | |||||||
07. | 08. | Grand Slam | Havel | DBYC | Berlin | LM-B | 1,15 |
Match Race | Rangsdorfer See | SSCRa | Rangsdorf | ||||
Dezember | |||||||
05. | 06. | Eispokal | Außen-Alster | HSC | Hamburg | 1,00 |
2015-Bild: https://christmasstockimages.com/free/new_year/slides/2015_new_year.htm