Rangliste 1988

Platz Name Land Regatten Punkte
1 Karsten Hitz SH 5 154,679
2 Frank Schönfeldt HH 5 152,285
3 Frank Sothmann SH 6 149,729
4 Sven Wurmdobler SH 12 148,26
5 Reemt Reemtsma BER 4 143,931
6 Harald Kölsch SH 9 143,116
7 Jörg Sylvester SH 6 142,919
8 Martin von Zimmermann NS 5 142,365
9 Stefan Hengstmann HH 11 140,402
10 Thomas Gosch HH 7 139,702
11 Jörn Richter HH 6 137,586
12 Dieter Gast HH 10 137,265
13 Alexander Rück BW 6 137,226
14 Ulf Greve SH 5 136,831
15 Ralf Tietje NS 10 136,346
16 Kai Witt SH 9 135,726
17 Roger Kauffmann SH 8 135,621
18 Claus Nehrig SH 9 135,23
19 Helmut Mannsbarth SH 11 132,928
20 Rüdiger Prinz NRW 11 132,876
21 Jürgen Splieth SH 6 132,498
22 Uwe Rademacher NRW 7 130,505
23 Jörg Fleischer HES 5 128,07
24 Peter Scheuerl HH 11 125,624
25 Olaf Struck SH 3 125,397
26 Jan-Dietman Dellas NS 10 125,217
27 Burkhard Rössau SH 8 124,292
28 Peter Schiemann HH 3 122,444
29 Matthias Jetschke SH 5 122,294
30 Rüdiger Brandt BAY 6 120,444
31 Thomas Neveling NRW 6 118,778
32 Henning Fechner HH 7 118,17
33 Norbert Petrausch SH 10 115,889
34 Uwe Böhm NRW 5 115,087
35 Stefan Kroll NRW 5 114,959
Michel Lesure LX 5 114,511
37 Joachim Ullrich BW 4 114,368
38 Jens Arndt HH 7 114,278
39 Ralf Meier SH 4 113,958
40 Marina Dellas NS 8 113,788
41 Wolfgang Feierabend BW 6 113,526
42 Wolfgang Gäbler BW 5 113,223
Rudi Mayer Z 4 112,722
43 Rolf Münch HES 5 112,156
44 Jan Brink HH 5 111,809
45 Karl-Hans Göhring BW 3 111,483
46 Peter Stephan NRW 5 111,404
47 Thomas Ihlefeld HH 3 111,295
48 Gunther Peters SH 3 110,258
49 Joachim Wunderlich SH 3 109,614
Etienne Henrion LX 3 109,408
50 Ove Lange SH 4 107,72
51 Manfred Kieckbusch SH 9 107,695
52 Lutz Boguhn SH 7 106,26
53 Harald Grosse BW 3 105,167
54 Werner Willimek OE 3 104,667
55 Frank Messinger BW 5 104,481
56 Matthias Lapke BW 4 102,897
57 Axel Borowiak HH 9 101,471
58 Hermann Brosthaus NRW 3 101,153
59 Karl Haage BW 3 101,126
60 Jörg Rademacher NRW 5 100,183
61 Kirstin Brand HH 7 100,128
62 Achim Voigt BW 3 99,258
63 Annette Münch HES 6 99,01
64 Johannes Rieck HH 4 98,431
65 Johannes Kressner BER 3 98,07
66 Kay Brink SH 6 97,635
Volker Hampel BW 3 97,35
Parrish Visser H 3 96,671
Marc Kirchhofer Z 3 95,574
67 Martin Marschner HH 3 95,206
68 Jan Mauff SH 4 95,143
69 Gerd Breitbart HH 6 94,279
Rene Waldmeier Z 3 94,265
70 Oliver Matz HES 5 93,761
71 Arne Kuhr SH 4 93,538
72 Carsten Hammer SH 5 93,519
73 Klaus Stephan NRW 4 92,48
74 Ortwin Zimmer BW 5 91,787
75 Jürgen Koch BW 4 90,593
76 Jochen Ring BW 4 89,994
Raymond Dodard F 3 89,285
77 Joachim Singethan BW 4 88,985
Heinz Lüscher Z 3 86,307
78 Peter Brockmann NRW 4 85,789
79 Michael Wichmann SH 4 85,624
80 Hans Deininger BW 3 84,459
Erwin Fink Z 4 83,784
81 Peter Wesserling HES 3 83,178
82 8Alexander Denn BW 4 82,333
83 Ingo Kelterer SH 4 82,165
84 Frank Jäckel NRW 3 81,195
85 Andre Rövensthal SH 3 80,779
86 Gerd Mauff SH 3 80,325
87 Ralf Müller NRW 4 80,235
88 Carlo Wiegand HES 3 79,1
89 Carsten Sass 3 78,255
90 W. Laurenz 3 72,386
91 Jochen Deininger BW 4 72,28
92 Magnus Wienhöfer NRW 3 72,015
93 Steffan Hansen SH 3 70,274
94 Michael Fuchs 3 68,662