Rangliste 1989

Platz Segel Nr Name Land Regat. Runkte
1. G 607 Karsten Hitz SH 7 148,4477
2. G 656 Frank Schoenfeldt HH 3 144,2471
3. G 424 Thomas Gosch SH 6 143,5123
4. G 576 Ralf Tietje NS 8 137,0245
5. G 367 Jan-Dietmar Dellas NS 8 135,2687
6. G 616 Frank Sothmann SH 5 133,9524
7. G 642 Joerg Fleischer H 4 133,3095
8. G 649 Juergen Splieth SH 4 133,0429
9. G 454 Thomas Ihlefeld HH 6 132,9561
10. G 638 Stefan Hengstmann HH 6 132,8863
11. G 634 Ruediger Prinz NW 11 132,7421
12. G 632 Dieter Gast HH 5 129,7276
13. G 654 Helmut Mannsbarth SH 7 129,0041
14. G 1231 Jan Brink HH 4 128,2107
15. G 657 Claus Nehrig SH 7 127,7016
16. G 498 Andreas Dellwig NW 5 124,7088
17. G 530 Ralf Mackmann NW 3 124,4314
18. G 351 Ruediger Brandt 8Y 4 124,3949
19. G 618 Peter Scheuerl HH 7 124,2888
20. G 626 Joachim Ullrich BW 5 123,2931
21. G 599 Uwe Boehm NW 8 122,8124
22. G 631 Harald Grosse BW 4 119,4728
23. G 429 Jens Arndt HH 3 118,8371
24. G 651 Stefan Haage BW 4 118,7895
25. G 606 Harald Koelsch SH 3 117,9498
26. G 567 Karl-Hans Goehring BW 5 115,9009
27. G 482 v.Zimmermann Martin NS 4 114,325
28. G 602 Peter Stephan NW 4 112,9521
29. G 473 Goetz Modersitzki HH 3 112,0026
30. G 635 Burkhard Roessau SH 4 111,8393
31. G 633 Wolfgang Gaebler BW 6 110,8355
32. G 644 Lutz Boguhn SH 6 110,2208
33. G 640 Marina Dellas NS 7 109,6147
LX 7 Etienne Henrion 5 109,14
34. G 440 Axel BoroMiak HH 6 108,2903
35. G 609 Joern Richter HH 5 106,8638
36. G 580 Michael Guigas BW 5 106,7019
37. G 535 Kay Brink SH 3 106,2094
38. G 630 Norbert Petrausch SH 10 105,0924
39. G 627 Wolfgang Feierabend BW 4 103,8726
40. G 605 Rolf Muench H 6 102,5205
LX 1 Michel Lesure 3 100,7302
41. G 485 Hermann Brosthaus NW 3 100,5169
42. G 334 Matthias Jetschke SH 5 98,9331
G 453 Jan Koester SH 3 98,5074
44. G 497 Grosshenning Ingo NS 3 98,043
45. G 650 Hans Deininger BW 4 96,2984
46. G 653 Magnus Wienhoefer NW 6 95,7393
47. G 613 Karl Haage BW 3 95,0041
48. G 251 Micha Schaub NW 3 94,8159
49. G 487 Thomas Neveling NM 5 93,2299
50. G 435 Alwin Schmidt SH 5 92,1623
51. G 537 Arne Kuhr SH 4 91,1881
52. G 499 Matthias Lapke BW 3 90,8502
53. G 588 Joachim Singethan BW 4 89,9751
Z-55 Heinz Luescher 3 89,8923
54. G 637 Kirstin Brand HH 5 88,2883
55. G 619 Volker Hampel BW 3 87,2465
F-1798 Raymond Dodard 3 86,6151
OE 44 Werner Willimek 3 85,4294
56. G 519 Michael Wichmann SH 4 84,9784
57. G 550 Alexander Denn BW 4 84,0926
58. G 415 Jan Dierk Meyer SH 3 84,2502
59. G 615 Klaus Stephan NW 4 83,874
OE ll Hannes Vaura 3 82,3795
60. G 624 Martin Marschner HH 3 82,1905
61. G 574 Gerd Breitbart HH 4 82,1366
62. G 149 Grosshenning Hans NS 5 82,0311
63. G 452 Edgar Nielsen HH 3 81,87
64. G 512 Peter Wesserling SH 5 81,711
65. G 425 Klaus Juenemann NS 3 81,1131
66. G 227 Frank Jaekel NW 3 78,9018
67. G 439 Regina Schubert BW 3 77,9287
H-653 Ton Vogelzang 3 77,6434
68. G 581 Steffan Hansen SH 3 77,4676
69. G 362 Thorsten Schmidt NW 3 76,95
70. G 267 Bjoern Schaub NW 3 74,6457
71. G 566 Jochen Deininger BW 3 73,4797
72. G 531 Till Ponath SH 3 61,6861
73. G 594 Roger KauffAann SH 2 132,9255
74. G 203 Kai Witt HH 2 127,2713
75. G 622 Joerg Sylvester B 2 121,2991
76. G 639 Henning Fechner HH 2 110,1308
77. G 585 Manfred Kieckbusch SH 2 108,1767
78. G 645 Dve Lange SH 2 103,9649
79. G 596 Ralph Maskos SH 2 96,3917
80. G 469 Jan Mauff SH 2 95,9384
Z 5 Max Gigli 2 95,6554
81. G 655 Nils Schoenrock HH 2 89,5382
82. G 527 Peter Holzwarth BW 2 87,0349
83. G 228 Jan-Phillip Heyeann HH 2 84,6582
84. G 617 Dietmar Wierer BW 2 82,9851
OE 43 Michael Lynn 2 82,1804
85. G 490 Jonas Koetz SH 2 81,6145
OE l2 R. Beschtiak 2 76,8788
86. G 573 Ortwin Zimmer BW 2 73,2303
87. G 6591 Thomas Jung SH 2 71,1664
88. G 561 Juergen Koch BW 2 69,4558
89. G 300 Elmar Kusole BW 2 69,2925
90. G 900 Per Dahlheiner HH 1 143,6433
91. G 590 Olaf Struck SH 1 125,1731
92. G 568 Ulf Greve BW 1 120
93. G 229 Rainer Rehbehn SH 1 115,8132
F 1764 Frederic Lamarque 1 106,2885
94. G 478 Uwe Rademacher NW 1 106,1478
95. G 73 Stefan Kroll NW 1 105,0293
F 1769 Rene Delecluse 1 100,1666
Z 600 Ruedi Meyer 1 98,558
96. G 648 Thorsten Drewes SH 1 98,4662
Z 40 Rene Waldmeier 1 96,9608
97. G 549 Frederic KuehlMetter SH 1 95,471
98. G 856 M. Dammann SH 1 93,4742
99. G 636 Joachim Wunderlich SH 1 91,9766
100. G 621 Reemt Reemtsma HH 1 91,1667
101. G 581 Gunther Peters SH 1 90,4669
102. G 625 Detlev Nagel SH 1 90,087
103. G 372 Ralf Meier SH 1 89,4737
104. G 382 Carsten Sass SH 1 88,9815
Z 54 Eichenberger Rolf 1 88,5049
105. G 521 E. Knoll BW 1 88,5049
106. G 526 Achim Voigt BW 1 88,2502
107. G 511 Hayno Jepsen SH 1 86,9847
108. G 620 Annette Muench H 1 84,7881
109. G 527 W. Lawrenz BW 1 84,7383
110. G 48 Jochen Ring BW 1 81,4583
111. G 374 Kathrin Braun NW 1 80,218
112. G 2014 Christian Berndt SH 1 78,4984
113. G 570 Jan Harder B 1 75,9167
114. G 617 Matthias Mueller H 1 75,2542
Z 50 Heinz Schweizer 1 72,0629
115. G 587 Ralf Mueller NW 1 70,8174
116. G 558 G. Reccius H 1 69,5339
117. G 624 Stefan Lubeseder SH 1 65,8333
OE 44 Marianne Gstoehl 1 65,7203
118. G 16 Ingo Droehne HH 1 65,2866
119. G 505 Johannes Kressner B 1 65,1304
120. G 466 Jens Weishaupt HH 1 64,4737
121. Z 42 Ralf Dragon NW 1 63,767
122. Z 49 Frank Peschke BR 1 60,8824
Z 53 Urs Hofer 1 60,3186
123. G 610 Jochen Messinger 8W 1 58,9093
124. G 37 Jens Jensen SH 1 58,2803
125. G ? Olaf Meewes SH 1 57,6433
126. G 229 Andreas Hahn SH 1 42,4167