Grand Slam 2007

Grand Slam / Berlin: 03.-04.11.2007

 keine Einzelheiten bitte

von Christian Senst 14.11.2007
Leider kann ich diesmal nicht viel berichten, da ich Freitag und Samstag Abend nicht im Verein war. Was mich aber schon im Vorfeld positiv gestimmt hatte, waren die zahlreichen Meldungen (und das sogar vor Meldeschluß) in der OK-Klasse. Für die Europe und Laser- Klasse, kann ich nur sagen: traurig. So, nun aber zum eigentlichen Geschehen:

Obwohl ich eigentlich immer eine gute Zuschauer Position hatte (so aus dem Mittelfeld heraus), aber weil ich mit mir selbst viel zu viel zu tun hatte und mit wenig Blick für die Anderen, kann ich nicht viele Einzelheiten erzählen.

Am Samstag bei Windstärken zwischen 2-4 und 30° Winddrehungen, haben unsere ausländischen OK-Segler, uns sehr alt aussehen lassen. Ab und zu konnten aber Arne, Gunnar und auch Erich mal mit vorne reinstechen.

Für den Sonntag habe ich etwas mehr zu berichten, obwohl zum Samstag nur eine Wettfahrt gefahren wurde. Nach einigen Startschwierigkeiten gelang es mir, das Feld von hinten aufzurollen. Wo es am Samstag bei drei Wettfahrten, trotz aller Dreher immer über links ging, änderten sich die Windverhältnisse diesmal zur rechten Seite. Das hatte ich erkannt und wie konnte es anders sein, hinter NLZ 522 und POL 1 ins Ziel fahren.

Leider kann ich auch zur Siegerehrung nichts sagen, da meine schwangere Frau nach mir rief – keine Panik das Kind kommt erst im Februar. Als Schlusswort für die Saison 2007 möchte ich, allen OK-lern einen trainingsreichen, aber trotzdem erholsamen Winter wünschen.

GER 710 Christian Senst
ergebnisse
1 NZL 522 Wilcox ,Greg [2] 2 1 1
2 POL 16 Jarocki,Marek [4] 1 4 4
3 POL 1 Gaj ,Tomek 3 5 [6] 2
4 POL 10 Stobinski ,Janusz 6 3 3 [7]
5 DEN 1361 Johansen ,Rene 1 7 7 [8]
6 GER 695 Bork ,Erik 5 [10] 5 6
7 POL 27 Kuba ,Kania 8 4 8 [35/DNS]
8 GER 710 Senst ,Christian [12] 9 10 3
9 GER 694 Specht,Gunnar 9 8 [11] 5
10 GER 645 Lindemann ,Arne 7 14 2 [35/DNS]
11 POL 44 Drozdzik ,Radek [20] 6 14 12
12 GER 720 Nickelkoppe ,Kay 10 16 9 [20]
13 GER 522 Breitbart ,Gerd 14 15 [17] 10
14 GER 607 Heinze ,Christian 18 12 12 [35/DNS]
15 GER POL 5 Kras ,Darek 13 13 [18] 16
16 POL 61 Szpinalski ,Jarek 16 11 [35/DNS] 17
17 POL 101 Bartosz ,Rakocy 19 [21] 15 11
18 GER 659 Hagemann ,Falk 15 17 13 [19]
19 GER 120 Hartmann ,Christian 21 [22] 19 13
20 GER 735 Gericke,Dirk 17 20 16 [21]
21 GER 633 Ramin,Knut [29] 18 22 14
22 GER 732 Nickelkoppe ,Tobias 22 [26] 25 9
23 GER 577 Kaminski ,Yves 11 19 [28] 26
24 GER 712 Kudella,Andreas [28] 25 20 18
25 GER 189 Graßmel ,Reinhard 25 [28] 26 15
26 POL 104 Drozdzik ,Przemek 23 23 21 [28]
27 GER 404 Willmann ,Tobias 24 24 [35/DNS] 24
28 GER 660 Willmann ,Bernd 27 [35/DNS] 24 23
29 GER 558 Wirbeleit ,Jan 26 27 [35/DNS] 27
30 GER 240 Wirbeleit ,Cornelia [31] 31 29 22
31 GER 69 Kern ,Robin [30] 29 30 25
32 GER 630 Petrausch ,Norbert [34] 30 27 29
33 GER 143 Wirbeleit ,Till [33] 33 23 31
34 GER 291 Wehmhörner,Kai [32] 32 31 30
Get Firefox!