von Thorsten Schmidt 28.06.2015
Die Kieler Woche begann für die OK-Jollen mit einer Charmeoffensive des Wettergottes und endete mit einem Segeltag wie in der Karibik.
Mit ungewöhnlich angenehmen Temperaturen und Regenstopp pünktlich zum Telefonzell-Grillen startete die diesjährige Ausgabe der weltgrößten Segelveranstaltung vielversprechend. Das 45 Boote starke Feld war extrem hochkarätig besetzt und mutete von der Qualität her an wie eine Europameisterschaft. Ganz aus der Nähe konnte man hier beobachten wie schnell eine Ok-Jolle segeln kann, wenn sie professionell bewegt wird.
Bei überwiegend schwachem Wind mit 1-3 Bft segelten wir in den 4 Tagen insgesamt 10 Rennen. Der letzte Tag versöhnte dann auch diejenigen, die mit der Bahn weit draußen auf der Förde gehadert hatten: Strahlend blauer Himmel, türkisfarbenes Wasser und endlich auch mehr Wind zwischen 3-4 Bft.
Das Siegertreppchen war international besetzt, Charly Cumbley aus England gewann ohne den letzten Lauf mitsegeln zu müssen vor Thomas Hansson-Mild aus Schweden und dem Titelverteidiger Bo Petersen aus Dänemark. Andre Budzien war als 6. bester Deutscher vor Greg Wilcox als 7.
Den ausführlichen Bericht schreibt Oliver Gronholz.
1 | GBR 2173 | Charlie Cumbley | TC YC | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | DNC | 73.0 | 22.0 |
2 | SWE 100 | Thomas Hansson-Mild | SS Kaparen | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 13.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 46.0 | 23.0 |
3 | DEN 1431 | Bo Petersen | HS | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 43.0 | 28.0 |
4 | DEN 3 | Jørgen Svendsen | HS | 14.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | BFD | 3.0 | 4.0 | 12.0 | 15.0 | 102.0 | 42.0 |
5 | GBR 1 | Jim Hunt | BSC | 13.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | DNC | DNC | 139.0 | 49.0 |
6 | GER 792 | André Budzien | SYC | 3.0 | 14.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 16.0 | 5.0 | 15.0 | 6.0 | 80.0 | 49.0 |
7 | NZL 544 | Greg Wilcox | PSV | 4.0 | 7.0 | 13.0 | 14.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 81.0 | 54.0 |
8 | DEN 1420 | Jørgen Lindhardtsen | Hellerup | 1.0 | 15.0 | 11.0 | 6.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 2.0 | 90.0 | 61.0 |
9 | DEN 10 | Jens Lauge | Hellerup | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 16.0 | 8.0 | 28.0 | 20.0 | 14.0 | 5.0 | 5.0 | 113.0 | 65.0 |
10 | DEN 1442 | Rene Sarabia Johannsen | MSS | 19.0 | 19.0 | 15.0 | 11.0 | 7.0 | BFD | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 139.0 | 75.0 |
11 | GER 693 | Martin v. Zimmermann | SCOe | 17.0 | 11.0 | 27.0 | 10.0 | 18.0 | 6.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 3.0 | 124.0 | 79.0 |
12 | GER 772 | Oliver Gronholz | SSC | 15.0 | 6.0 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 3.0 | 7.0 | 16.0 | 14.0 | 12.0 | 121.0 | 83.0 |
13 | GER 740 | Gunter Arndt | FYC | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 22.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 18.0 | 13.0 | 148.0 | 108.0 |
14 | DEN 22 | Ask Askholm | SSS | 16.0 | 25.0 | 32.0 | 21.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 23.0 | 172.0 | 115.0 |
15 | GER 778 | Sönke Behrens | SCOe | 21.0 | 29.0 | 17.0 | DNC | 10.0 | 19.0 | 13.0 | 18.0 | 13.0 | 11.0 | 196.0 | 122.0 |
16 | DEN 1 | Bo Reker Andersen | HS | 26.0 | 9.0 | 21.0 | 8.0 | 23.0 | 24.0 | 23.0 | 20.0 | 3.0 | 19.0 | 176.0 | 126.0 |
17 | SWE 99 | Hans Elkjær | VSC | 2.0 | 21.0 | 22.0 | 9.0 | 16.0 | 26.0 | 18.0 | 25.0 | 22.0 | 21.0 | 182.0 | 131.0 |
18 | DEN 1377 | Jørgen Holm | Kalovig | 10.0 | 32.0 | 14.0 | 5.0 | 27.0 | 31.0 | 22.0 | 17.0 | 19.0 | 17.0 | 194.0 | 131.0 |
19 | GER 777 | Andreas Pich | LYC | 20.0 | 24.0 | 9.0 | 12.0 | DNC | 12.0 | 21.0 | 28.0 | 28.0 | 9.0 | 208.0 | 135.0 |
20 | GER 731 | Thomas Glas | SSC | 35.0 | 13.0 | 24.0 | 24.0 | 20.0 | 21.0 | 28.0 | 19.0 | 9.0 | 10.0 | 203.0 | 140.0 |
21 | GER 775 | Jörg Rademacher | SCST | 29.0 | 8.0 | 18.0 | 26.0 | 19.0 | 23.0 | 27.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 197.0 | 141.0 |
22 | GBR 2151 | Jon Fish | Waldringfield | 30.0 | 22.0 | 26.0 | 28.0 | 13.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | DNC | DNC | 233.0 | 143.0 |
23 | GER 78 | Andreas Dellwig | WYD | 11.0 | 17.0 | 19.0 | 20.0 | 33.0 | 22.0 | 24.0 | 30.0 | 17.0 | BFD | 238.0 | 160.0 |
24 | SWE 2804 | Ingemar Janson | SS Kaparen | 40.0 | 33.0 | 30.0 | 27.0 | 11.0 | 13.0 | 17.0 | 24.0 | 29.0 | 18.0 | 242.0 | 169.0 |
25 | GER 787 | Ralf Tietje | SVG | 12.0 | 18.0 | 31.0 | 33.0 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | DNC | 21.0 | 25.0 | 248.0 | 170.0 |
26 | DEN 1399 | Joe Schubert | Kaloevig | 23.0 | 16.0 | 33.0 | 29.0 | 25.0 | 18.0 | 19.0 | 22.0 | 24.0 | BFD | 254.0 | 176.0 |
27 | GER 607 | Gerd Breitbart | SCOe | 22.0 | 26.0 | 8.0 | 25.0 | 30.0 | 15.0 | 35.0 | 34.0 | 35.0 | 24.0 | 254.0 | 184.0 |
28 | GER 790 | Thorsten Schmidt | SCV | 28.0 | 37.0 | 29.0 | 15.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | DNC | 26.0 | 20.0 | 276.0 | 194.0 |
29 | NZL 558 | Finn Gheury | DWSC | 24.0 | 30.0 | 25.0 | 30.0 | 29.0 | 14.0 | 37.0 | 27.0 | 20.0 | DNC | 281.0 | 199.0 |
30 | GER 799 | Stefan Rassau | DYC | 25.0 | 27.0 | 12.0 | 35.0 | 24.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 31.0 | DNC | 284.0 | 204.0 |
31 | DEN 1407 | Malte Pedersen | RDY | 39.0 | 34.0 | DNC | 19.0 | 22.0 | 17.0 | 31.0 | 23.0 | 25.0 | BFD | 300.0 | 210.0 |
32 | NZL 5 | Mark Berry | WBBC | 18.0 | 31.0 | 28.0 | 31.0 | 31.0 | BFD | 32.0 | 33.0 | 23.0 | BFD | 317.0 | 227.0 |
33 | GER 774 | Michael Wolf | SSCP | 33.0 | 38.0 | 23.0 | 32.0 | 34.0 | 30.0 | 33.0 | 35.0 | 30.0 | 14.0 | 302.0 | 229.0 |
34 | GER 595 | Daniel Gröschl | ENSFR | 31.0 | 28.0 | 36.0 | 36.0 | 28.0 | 34.0 | DNC | 31.0 | 27.0 | 26.0 | 322.0 | 241.0 |
35 | GER 697 | Jörg Posny | ScST | 34.0 | 23.0 | 34.0 | 38.0 | 37.0 | 29.0 | 36.0 | 36.0 | 34.0 | 27.0 | 328.0 | 253.0 |
36 | GER 791 | Frank Strelow | SLS | 37.0 | DSQ | 20.0 | 23.0 | DNC | BFD | 26.0 | 21.0 | DNC | DNC | 352.0 | 262.0 |
37 | DEN 1437 | Per Sorensen | SEV | 38.0 | 36.0 | 37.0 | 39.0 | 35.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 33.0 | 22.0 | 339.0 | 262.0 |
38 | GER 680 | Jan-Dietmar Dellas | OYC | 41.0 | DNC | DNC | DNC | 17.0 | 32.0 | 30.0 | 26.0 | DNC | DNC | 371.0 | 281.0 |
39 | GBR 2122 | David Sword | LTSC | 27.0 | 20.0 | 35.0 | 34.0 | 36.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 377.0 | 287.0 |
40 | GER 734 | Jessica Finke | SKM | 36.0 | 39.0 | 39.0 | 18.0 | 40.0 | DNC | 40.0 | 38.0 | DNC | DNC | 385.0 | 295.0 |
41 | GER 539 | Uli Borchers | SCST | 32.0 | 35.0 | 38.0 | 37.0 | 41.0 | 37.0 | 38.0 | DNC | DNC | DNC | 393.0 | 303.0 |
42 | GER 779 | Marina Dellas | SLRV | 43.0 | DNC | 40.0 | 40.0 | 38.0 | 36.0 | 39.0 | 37.0 | 32.0 | DNC | 395.0 | 305.0 |
43 | GER 783 | Karsten Kath | SCGMS | 42.0 | 40.0 | DNC | DNC | 39.0 | 35.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 426.0 | 336.0 |
44 | POL 10 | Janusz Stobinski | AZS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 450.0 | 360.0 |
DNC, DNS, DSQ, BFD etc: 45pts