Vorne!

 

Die Jahresendrangliste 2019

berechnet von Ralf Tietje 23.11.2019
Deutscher Meister und jetzt auch Jahresranglisten-Erster: Olli Gronholz hat es nach ganz vielen zweiten und dritten Plätzen in den letzten Jahren nun endlich geschafft. Mit dem Gewinn der IDM 2019 im 80-Boote-Feld von Steinhude liegt er auch am Jahresende erstmals ganz vorne. Herzlichen Glückwunsch!
Erst auf den Plätzen folgen die Seriensieger der letzten Jahre Greg Wilcox und André Budzien.
Und sonst?
Der seit einiger Zeit wahrnehmbare deutliche Aufwärtstrend der OK-Klasse hält an. Es gibt eine rege Bootsbautätigkeit, viele neue Gesichter auf dem Wasser und auch 2019 ist keine Regatta wegen zu geringer Teilnehmerzahlen ausgefallen. So ist die Rangliste wieder gut gefüllt.  Aber, wer viel hat, will meist noch mehr: 100 Boote in der Rangliste, das müsste 2020  doch möglich sein!

Ausführliche Rangliste 11/2019 als pdf

Platz Segel Nr. Name Ranglisten punkte ges. Re gatten
SWE 1 Thomas Hanson Mild 147,8968 4
NED 6 Stefan de Vries 144,8392 4
POL 1 Thomasz Gaj 142,9252 6
1 GER 772 Oliver Gronholz 141,0112 7
2 NZL 595 Greg Wilcox 140,4275 10
3 GER 71 André Budzien 137,7028 2
4 GER 18 Jan Kurfeld 135,5555 5
5 GER 2 Gunter Arndt 132,2705 3
6 GER 77 Sönke Behrens 131,6041 5
7 GER 3 Wolfgang Höfener 128,0025 7
8 GER 803 Martin von Zimmermann 123,6796 7
9 GER 773 Ralf Mackmann 122,0588 7
NED 682 Stephan Veldmann 121,7712 4
POL 7 Marek Bernat 121,5151 7
POL 14 Pawel Pawlaczyk 121,2331 2
10 GER 5 Ralf Tietje 120,6593 10
11 GER 11 Rainer Pospiech 119,1775 9
12 GER 12 Stefan Rassau 118,3784 4
13 GER 7 Andreas Pich 116,6861 9
14 GER 75 Dirk Dame 115,9433 4
15 GER 746- Ulli Kurfeld 115,4966 4
16 GER 767 Juliane Hofmann 112,8639 5
17 GER 79 Frank Strelow 108,6207 6
18 GER 81 Jan-Dietmar Dellas 108,4542 7
19 GER 607 Gerd Breitbart 106,3308 3
20 GER 823 Klaus Reffelmann 106,2905 4
DEN 1487 Hernik Koefeld 103,3540 4
21 GER 9 Thorsten Schmidt 101,4824 8
22 GER 695 Erik Bork 101,4598 5
23 GER 673 Volker Klinger 100,9128 7
24 GER 595 Daniel Gröschl 99,7935 9
25 GER 784 Claus Stockhardt 99,7600 9
DEN 1477 Jorgen Holm 98,6566 4
26 GER 6 Fabian Gronholz 98,4169 5
NED 12 Peter van der Schaaf 96,8095 5
27 GER 10 Christian Heinze 95,8335 7
28 GER 731 Thomas Glas 95,5616 5
29 GER 828 Falk Hagemann 94,3452 8
BEL 214 Paul Verijdt 93,6812 8
30 GER 125 Axel Fischer 93,1515 11
31 GER 59 Jörg Janhsen 92,6125 3
SWE 99 Hans Elkjar 89,2272 2
32 GER 17 Maik Westfehling 88,7301 8
33 GER 1904 Jörg Rademacher 87,8421 4
34 GER 774 Jörg Posny 85,8367 7
35 GER 749 Thomas Sander 83,8170 4
36 GER 4 Lutz Boguhn 83,5509 7
37 GER 78- Stefan Haage 81,7066 2
38 GER 22 Dirk Gericke 79,7402 11
39 GER 781 Alexa Müller 77,9699 6
40 GER 821 Jochen Lollert 75,5189 6
41 GER 826 Jörg Sylvester 75,4112 6
42 GER 665 Peter Stephan 75,0522 4
GER 686 Jaroslaw Soltys 74,8717 9
43 GER 66 Christian Kirchner 74,2913 6
44 GER 13 Frederik Roentgen 73,8918 5
45 GER 70 Reiner Heinings 72,6501 2
46 GER 618 Peter Scheuerl 72,5241 2
NED 669 Sybren Hornstra 69,3233 5
47 GER 788 Jessica Finke 69,1453 11
48 GER 21 Holger Krasmann 64,6136 4
DEN 1407 Malte Pedersen 64,2224 5
49 GER 178 Axel Propp 62,9004 3
50 GER 750 Henry Kopplin 61,3022 5
51 GER 567 Jan Beckmann 61,0864 7
52 GER 751 Knut Ramin 59,8148 6
53 GER 8 Ronald Foest 58,1180 3
54 GER 599 Uwe Böhm 57,7578 4
55 GER 715 Sven Beye 55,1298 7
56 GER 589 Frank Lange 54,3915 3
57 GER 820 Heinz Ridder 53,7420 9
58 GER 539 Uli Borchers 50,3671 7
59 GER 777 Volker Paatz 48,3280 4
60 GER 33 Jörg Häger 45,5181 2
61 GER 234 Jürgen Deutschmann 44,5321 3
62 GER 633 Cornelia Wirbeleit 43,4112 4
63 GER 829 Bernd Schulz Stücher 40,6014 4
POL 40 Robert Swiecki 37,9166 2
64 GER 766 Gunnar Goronzi 33,7986 3
65 GER 746 Jonas Kroner 32,0620 4
66 GER 57 Sven Marchot 29,1786 4
67 GER 24 Karsten Kath 28,9017 6
68 GER 590. Fabian Sämann 28,2010 3
69 GER 360 Christoph Vogelsang 26,3922 3
70 GER 99 Ralph Grieger 25,0396 6
71 GER 659 Maximilian Kiep 22,6966 2
72 GER 14 Wilhelm Kath 16,0440 2
73 GER 636 Paul Moritz Weißkichel 8,4897 2
NED 672 Jan Siebe de Vries 92,0392 2
74 GER 189 Udo Bengsch 26,3157 2
75 GER 225 Jan Dissel 50,0000 2
76 GER 700 Reinhard Graßmel 18,3333 2
77 GER 71- Sebastian Kaule 80,0865 1
78 GER 69 Karsten Kraus 59,5238 1
FRA 1820 Julien Dejugnat 43,0711 1
79 GER 23 Roland Frank 21,4714 1
DEN 3 Jorgen Svenson 14,0813 1
80 GER 812 Michael Möckel 14,0449 1
81 GER 92 Dirk Jahnke 13,7255 1
POL 12 Waldemar Wloczkowski 9,7402 1
82 GER 801 Peter Langer Langmaack 7,5757 1
83 GER 702 Harald Kürschner 6,4935 1
84 GER 721 Jörn Wille 50,0000 1
DEN 1 Bo Reker Andersen 40,8888 1
85 GER 77- Karsten Hitz 38,2222 1
86 GER 643 Jürgen Illers 37,4814 1
NED 638 Sipke Hoekstra 25,3658 1
NED 652 Harm de Vries 21,1382 1
NED 99 Robert Banken 19,7289 1
DEN 77 Jesper Strandberg 14,2222 1
87 GER 801- Peter Gardeweg 11,4285 1
BEL 1 Rod Andrews 11,2737 1
88 GER 360 Simon Fallais 9,2307 1
89 GER 27 Birgit Meyer 8,1481 1
90 GER 660 Bernd Willmann 7,6190 1
91 LUX 1 Michel Lesure 7,2222 1