OK-Pokal / Potsdam: 14.-15.09.2013
Das Protokoll
von Falk Hagemann 29.09.13
31.8.13 | 19:23 | Die Diskussionen beim Sachsenpokal drehen sich um die Meldungen für die Potsdamer Regatta. Es gibt nur 4 Meldungen und Besserung ist nicht in Sicht? |
5.9.13 | 9:43 | Jule gibt Erfolgsmeldung! 10 Meldungen sind erreicht. |
12.9.13 | 17:18 | Ein Blick zu Windfinder verspricht leichten, zunehmenden Wind, trocken und warm. Es ist also alles angerichtet. |
13.9.13 | 16:02 | Ich starte mit Till von der Firma aus ins Wochenende. |
18:06 | Kurzstopp am Schwielochsee zum Boote an den Haken nehmen. | |
20:11 | Wir treffen im beschaulichen Werder ein. Ein paar bekannte Gesichter sind schnell gefunden. | |
00:25 | Nach ein paar Barcardi-Cola und Original Werderaner Sauerkirschwein mit Fruchtzwerch, Charly und seinen Brandenburgern an der Bar, beschließen wir unseren Leistungsschlaf zu starten.
|
14.9.13 | 10:31 | Nach reichlichem Frühstück vom Buffet sind wir im Schlepp zum Schwielowsee. |
13:00 | Nach ein paar Stunden treiben schwindet die Hoffnung auf Wind. | |
13:05 | Essen auf MoBo! – Uns wird auf dem See eine schmackhafte Suppe serviert. Bei diesen Windverhältnissen gerät die Suppenausgabe und – einnahme zum Kinderspiel. Beim nächsten Mal probieren wir es dann bei 5 Windstärken ;) Danke, das war eine schöne Idee. | |
14:52 | Die Mannschaft auf dem Startschiff, verstärkt von Greg, wird unruhig. Nun regt sich ein Lüftchen aus südlichen Richtungen. | |
15:40 | Das erste Kurzstreckenrennen ist zu Ende. Der Wind ist wieder fast weg, kommt aber wieder. | |
18:17 | Wir sind wieder an Land. Das zweite Rennen und die Rückfahrt klappte bei konstanten leichten Wind. Es gibt frisch gebackenen Kuchen am OK-Zelt und Ingo versorgt uns mit after-sail-Bier. | |
20:24 | die kleine OK-Truppe sitzt in einer kleinen Pizzeria (Ingos Geheimtipp) in Werder und wartet auf die Pizzen. Der Pizzabäcker ist durch den Andrang etwas überfordert, die Pizzas schmecken aber lecker. | |
22:43 | Im Verein wird das Tanzbein geschwungen, Bier getrunken und gequatscht. Ich entschließe mich, meine Koje aufzusuchen. | |
15.9.13 | 08:06 | Für heute ist mehr Wind angesagt. Während wir gemütlich beim Frühstück sitzen, rennt Tranbär schon unruhig auf dem Gelände auf und ab. |
11:18 | Ingo fährt in sicherer Führung am Ziel vorbei. | |
15:04 | Nach drei weiteren Wettfahrten bei guten Segelbedingungen mit den seetypischen Windstrahlern werden die Sieger vor großer Truppe geehrt. | |
16:27 | Es geht ohne Boote wieder heim. Charly’s Gardenacup wartet nächste Woche am See um die Ecke ;) |
Ein Dankeschön an SGS und die Werderaner! Also dann, bis nächstes Jahr.
Sachse
Falk
GER 757
ergebnisse
1 | 767 | Hofmann, Juliane | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 695 | Bork, Erik | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 |
3 | 757 | Hagemann, Falk | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
4 | 762 | Hennings, André | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 |
5 | 776 | Stelzer, Ingo | 3 | 3 | 8 | 3 | RET |
6 | 755 | Kaminski, Yves | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 |
7 | 735 | Gericke, Dirk | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 |
8 | 696 | Wirbeleit, Till | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 |
9 | 640 | Marchot, Sven | 8 | 10 | 9 | 9 | DNF |
10 | 649 | Wehmhörner, Kai | 9 | 9 | DNC | DNC | DNC |