Eintagsflieger in Liblar

Fotos: (c) Christine Guba

von Christian Heinze 25.03.2018

Der Klütte-Cup auf dem Liblarer See im Süden von Köln war dieses Jahr auch gleichzeitig Landesmeisterschaft NRW für OK-Jollen.  Mit 28 Meldungen und letztendlich 24 Startern fand sich ein angemessenes Feld bei  deutlich besseren Wetterbedingungen als eine Woche zuvor. Samstags  gelangen vier relativ kurze Rennen, anfangs  bei 2-3 Bft. und später bei weiter abnehmendem Wind. Vier  verschiedene Laufsieger und lustige Ergebnisserien dokumentieren die herausfordernden taktischen Bedingungen, bei denen  kaum einer ohne Ausreißer blieb.

Sonntag war es durchgehend sonnig und windlos, so dass es viel Zeit gab auf der Terrasse des SCV die warmen Frühlingstemperaturen zu genießen und das spiegelglatte Kölner Meer zu betrachten. Wie schon in den letzten Jahren reichte der Wind auch dieses Jahr nur für einen Segeltag in Liblar.  Schade!

Gewonnen hat  Thorsten vor Rainer und Peter, der den ausführlichen Bericht schreiben darf.

1 GER 9 Thorsten Schmidt SCV 3 2 2 16 7
2 GER 111 Rainer Haacks FSD 2 5 21 5 12
3 GER 665 Peter Stephan SCST 6 3 20 4 13
4 GER 599 Uwe Böhm SCST 11 9 4 3 16
5 GER 784 Claus Stockhardt SSCP 5 11 1 17 17
6 GER 791 Frank Strelow SLS 1 16 8 8 17
7 GER 4 Lutz Boguhn FSC 16 13 3 2 18
8 GER 10 Christian Heinze SCV 10 1 19 10 21
9 GER 595 Daniel Gröschl ENSFR 7 7 7 9 21
10 GER 651 Frederik Roentgen SSC 12 10 18 1 23
11 GER 799 Michael Wolf SSCP 17 4 6 13 23
12 BEL 214 Paul Verrijdt KLYC 15 18 5 6 26
13 GER 766 Gunnar Goronzi SCST 8 6 14 15 28
14 GER 769 Volker Paatz FSC 4 8 17 18 29
15 NED 667 Hessel Hoekstra KWVL 19 15 11 7 33
16 GER 539 Uli Borchers SCST DNC 12 9 14 35
17 GER 678 Heinz Ridder SVPB 21 17 10 11 38
18 GER 715 Sven Beye SSC 9 20 12 21 41
19 GER 23 Roland Frank SCWI 13 14 16 19 43
20 GER 00 Lukas Strick SKA 14 DNC 13 22 49
21 GER 27 Birgit Meyer SKA 18 19 15 20 52
22 GER 642 Christian Kirchner SLS 20 21 22 12 53
23 GER Sönke Korell 22 22 24 24 68
24 GER 360 Christoph Vogelsang SKEH DNS DNC 23 23 75
25 GER 75 Dirk Dame SCM DNC DNC DNC DNC 87
25 GER 534 Peter Meyer SKA DNC DNC DNC DNC 87
25 GER 775 Jörg Rademacher SCST DNC DNC DNC DNC 87
25 GER 793 Karsten Kath SCGMS DNC DNC DNC DNC 87