Liblar 2018

von Peter Stephan am 26.04.2018
Nach der langen Winterpause war es eine entspannter Start der Segelsession in der Kölner Region.
Boote abladen, aufbauen und danach bei einem Fläschchen Kölsch einen der ersten warmen Tage
des Jahres genießen.  Auf dem Wasser wurden wir bei leichtem und recht konstantem Wind über die
Bahn bewegt. In den vier Läufen am Samstag lag das Feld immer recht eng zusammen. Große
Sauerein Seitens des Windes gab es meines Empfindens nicht.
Thorsten hat es dann mit drei guten Platzierungen gemeistert und sich den Titel des Landesmeisters
gesichert. Wie jedes Mal gab es wieder ein leckeres Abendbüfett, jede Menge Kölsch und natürlich
das legendere Kickerturnier. Da die Wettervorhersage für den Sonntage wenig Wind versprach,
ließen wir den Tag mit einem ausgedehnten Frühstück ruhig angehen. Wir warteten dann noch
bis zum Mittag auf Wind, der aber wie prophezeit nicht kam.
Ein gelungenes Wochenende mit Spaß auf dem Wasser und an Land hat uns dieses Segelevent in
Liblar wieder beschert.
Ein Dank an Thorsten und Christian für die gelungene Veranstaltung.

Gruß, Peter

         Kennen viele nur aus dem Kino: Die perfekte Wende

1 GER 9 SCHMIDT Thorsten SCV 3 2 2 16 7.0
2 GER 111 HAACKS Rainer FSD 2 5 21 5 12.0
3 GER 665 STEPHAN Peter SCST 6 3 20 4 13.0
4 GER 599 BÖHM Uwe SCST 11 9 4 3 16.0
5 GER 784 STOCKHARDT Claus SSCP 5 11 1 17 17.0
6 GER 791 STRELOW Frank SLS 1 16 8 8 17.0
7 GER 4 BOGUHN Lutz FSC 16 13 3 2 18.0
8 GER 10 HEINZE Christian SCV 10 1 19 10 21.0
9 GER 595 GRÖSCHL Daniel ENSFR 7 7 7 9 21.0
10 GER 651 ROENTGEN Frederik SSC 12 10 18 1 23.0
11 GER 799 WOLF Michael SSCP 17 4 6 13 23.0
12 BEL 214 VERRIJDT Paul 15 18 5 6 26.0
13 GER 766 GORONZI Gunnar SCST 8 6 14 15 28.0
14 GER 769 PAATZ Volker FSC 4 8 17 18 29.0
15 NED 667 HOEKSTRA Hessel 19 15 11 7 33.0
16 GER 6 BORCHERS Uli SCST DNC 12 9 14 35.0
17 GER 678 RIDDER Heinz SVPB 21 17 10 11 38.0
18 GER 715 BEYE Sven SSC 9 20 12 21 41.0
19 GER 23 FRANK Roland SCWI 13 14 16 19 43.0
20 GER 0 STRICK Lukas SKA 14 DNC 13 22 49.0
21 GER 27 MEYER Birgit SKA 18 19 15 20 52.0
22 GER 642 KIRCHNER Christian SLS 20 21 22 12 53.0
23 GER X KORRELL Sönke RSCB 22 22 24 24 68.0
24 GER 360 VOGELSANG Christoph SKEH DNS DNC 23 23 75.0
25 GER 75 DAME Dirk SVM DNC DNC DNC DNC 87.0
25 GER 534 MEYER Peter SKA DNC DNC DNC DNC 87.0
25 GER 775 RADEMACHER Jörg SCST DNC DNC DNC DNC 87.0
25 GER 793 KATH Karsten SCGMS DNC DNC DNC DNC 87.0