Löchrig und drehend

Haltern Kehrein Ausgabe 2018

von Michael Wolf 06.05.2018

 

Samstagmorgen machte ich mich bei schönstem Wetter in Richtung Haltern auf. Der Wetterbericht prognostizierte sehr leichte Windbedingungen um die 6 Knoten für Samstag und ca. 10 Knoten für Sonntag. Erfreulicherweise war der See bei Ankunft schon leicht gekräuselt, so dass wir pünktlich zur Startlinie auslaufen konnten. Der Wind war sehr löchrig und auch drehend, so dass es innerhalb der Wettfahrt immer wieder zu größeren Verschiebungen der Platzierungen kam. Zwischenzeitlich war der Wind auch mal ganz weg, was die Nerven der einzelnen Wettkampfteilnehmer teilweise sehr strapazierte. Insgesamt konnten wir samstags drei Wettfahrten bei schwachen bis teilweise sehr sehr schwachen Wind segeln. An Hand der Ergebnisliste lässt sich erkennen, dass nur ganz wenige Segler konstant gesegelt sind. Einen Streicher hatte wohl fast jeder. Sonst lässt sich mein Gesamtergebnis als Vierter mit insgesamt drei gesegelten siebten Plätzen kaum erklären. Sonntags war auf Grund des Windmangels keine Wettfahrt mehr möglich.

Verdient gewonnen hat mein langjähriger Segelfreund Claus vor Paul und Gerd.
Abends gab es wie in gewohnter Manier leckeres Grillgut mit einer Vielzahl von Salaten, Kuchen und Eis. Insgesamt lässt sich festhalten, dass es eine super Veranstaltung mit einer guten Teilnehmerzahl von insgesamt 24 Booten und einer super Wettfahrtleitung, die das Maximum bei diesen schwierigen Bedingungen herausgeholt hat, war.

GER 774
Micki

1 GER 784 STOCKHARDT Claus NW.282 SSCP 1 2 5 8.0
2 BEL 214 VERRIJDT Paul **.BEL 12 1 2 15.0
3 GER 607 BREITBART Gerd HA.006 SCOE 2 9 9 20.0
4 GER 799 WOLF Michael NW.282 SSCP 7 7 7 21.0
5 GER 658 FISCHER Axel R .012 RCTT 4 16 3 23.0
6 GER 10 HEINZE Christian NW.087 SCV 8 13 4 25.0
7 GER 665 STEPHAN Peter NW.181 SCST 5 10 11 26.0
8 GER 773 MACKMANN Ralf NW.054 SCH 3 OCS 1 30.0
9 GER 23 FRANK Roland NW.052 SCWI 9 11 13 33.0
10 NED 667 HOEKSTRA Hessel **.NED 19 4 12 35.0
11 GER 567 BECKMANN Jan NW.153 SVPB 6 19 10 35.0
12 GER 697 POSNY Jörg NW.181 SCST 15 5 18 38.0
13 GER 642 KIRCHNER Christian NW.190 SLS 17 15 6 38.0
14 GER 771 MACKMANN Susanne NW.181 SCST 18 12 8 38.0
15 GER 766 GORONZI Gunnar NW.181 SCST 16 3 20 39.0
16 GER 749 SANDER Thomas NW.083 SCSI 20 6 14 40.0
17 GER 775 RADEMACHER Jörg NW.181 SCST 13 14 15 42.0
18 GER 643 ILLERS Jürgen R .003 SCO 10 17 17 44.0
19 GER 636 MÜLLER Alexa N .001 SVST 11 20 16 47.0
20 GER 27 MEYER Birgit NW.377 SKA 21 8 19 48.0
21 GER 539 BORCHERS Uli NW.181 SCST 22 18 21 61.0
22 GER 599 BÖHM Uwe NW.181 SCST 14 DNF DNS 66.0
23 GER 587 THIELE Nils NW.181 SCST 23 21 22 66.0
24 GER 204 STEPHAN Niklas NW.181 SCST DNS 22 DNS 74.0
25 GER 793 KATH Karsten N .134 SCGMS DNC DNC DNC 78.0