Nachlese zur Euro 2019


von Wolfgang Höfener 31.08.2019
In diesem Jahr fand die Europameisterschaft während der Kieler Woche statt.
Kaiserwetter war angesagt. Wir hatten wirklich über vier Tage blauen Himmel, Sonne von früh an bis spät in die Abendstunden. Kein Tropfen Regen und das in Kiel! Unglaublich. Eingefleischte Kieler Woche Segler kennen das ganz anders.


Bis auf wenige Top Segler war die Creme de la Creme am Start. Die Wettfahrten wurden bei segelbaren Windbedingungen zwischen 6 und 15 Knoten absolviert.
Der amtierende Europameister Frederik Lööf aus Schweden hat seinen Titel souverän verteidigt. Die Starts und das strategische Segeln von Frederik haben mich persönlich sehr beindruckt. Ich hatte das Gefühl, dass Frederik in der gesamten Serie immer den Überblick über den Rest des Feldes behalten hat.


Auch Valerian Lebrun aus Frankreich, der auch schon in der Europe Weltmeister geworden ist, hat eine tolle Serie gesegelt.
Thomas Hansson-Mild aus Schweden war in den meisten Läufen gut platziert. Die aufgeführten Segler haben auch die Plätze 1-3 belegt.
Jan Kurfeld war mit seiner seglerischen Leistung am Anfang der Serie sehr gut platziert. Jan hatte sich in einzelnen Rennen durch die anwesende Jury mehrere gelbe Flaggen eingehandelt. Leider kassierte er im 9. Rennen seine dritte gelbe Flagge und musste dann das Rennen und die Serie aufgeben. Er hätte gut Chancen gehabt Silber oder Bronze zu ersegeln.

Damit war der Weg für Valerian und Thomas frei, die Medaillen unter sich aus zu segeln.
Unser alter Veteran Greg Wilcox aus Potsdam wurde 8. Auch das ist ein toller erzielter Platz.
Andre Budzien mit seinem neuen Kraus-Boot konnte sich nach anfänglichen Startschwierigkeiten noch unter die Top 10 segeln.
Stefan de Vries aus den Niederlanden konnte sich bei seiner ersten OK-Euro mit einem 5. Platz platzieren. Respekt kann ich nur sagen. Stefan kenne ich seit mehreren Jahrzehnten aus der O-Jollen Klasse. Wir haben schon einige Veranstaltungen ausgesegelt.


Die Landorganisation funktionierte aus meiner Sicht recht gut. Wir sind von Hilfskräften unterstützt worden, die uns beim hereinbringen und herausholen der Boote geholfen haben.
Vielen Dank dafür. Auch einen Dank an den Kieler Yacht Club für die Ausrichtung der Europameisterschaft.
Traditionell gab es das Einlaufbier und belegte Baguettes. Immer wieder eine wunderbare Sache.
Der Klassenabend bei Peit war auch super. Peit war wie immer, sehr engagiert. Als Fazit kann ich aus meiner Sicht nur sagen, die Euro 2019 in Kiel war ein „Super-Event“.
Nun wünsche ich allen Ok Jollen Seglern noch eine schöne Rest Saison 2019

Wolfgang Höfener
GER – 3

1 SWE 69 LÖÖF Fredrik 1 2 1 1 2 1 2 1 DNS 16.0
2 FRA 11 LEBRUN Valerian 13 UFD 1 2 4 1 2 3 5 40.0
3 SWE 1 HANSSON-MILD Thomas 0 34 5 3 5 4 10 1 4 59.0
4 DEN 1507 PETERSEN Bo BFD 3 4 5 9 8 12 17 2 61.0
5 NED 680 DE VRIES 11 6 6 10 2 3 5 8 15 63.0
6 DEN 1528 BENDIX Mads 7 5 8 16 10 7 11 4 8 68.0
7 NOR 428 BRODTKORB Lars 10 25 10 6 8 5 8 12 19 85.0
8 NZL 595 WILCOX Greg 8 2 9 27 16 21 15 11 3 89.0
9 POL 1 GAJ Tomasz BFD 11 14 8 7 15 7 10 10 99.0
10 GER 71 BUDZIEN André 27 19 7 7 15 14 6 5 16 102.0
11 GBR 44 TURNER Chris 6 47 17 14 6 18 13 7 26 109.0
12 NZL 573 GOWER Luke 32 12 22 15 12 25 3 16 7 117.0
13 GER 772 GRONHOLZ Oliver 4 32 18 26 14 6 16 15 11 120.0
14 GER 77 BEHRENS Sönke 9 4 13 17 18 17 20 21 9 128.0
15 GER 3 HÖFENER Wolfgang 29 20 0 0 0 16 9 14 13 143.0
16 GER 2 ARNDT Gunter 3 8 27 12 34 19 23 18 6 150.0
17 DEN 1385 LUNDING Jacob 24 29 12 13 11 12 29 13 23 162.0
18 SWE 139 BöRJESSON Hans 0 28 25 19 9 22 9 40 21 171.0
19 DEN 1450 ANDERSEN Anders 20 10 24 21 39 10 49 19 17 180.0
20 SWE 722 JAENSON Stefan BFD 16 21 11 20 31 14 22 24 189.0
21 GER 803 VON ZIMMERMANN 35 22 19 38 13 20 24 20 41 205.0
22 GER 18 KURFELD Jan 1 9 3 4 3 RET 4 6 DNE 214.0
23 GER 746 KURFELD Ulli 46 67 16 24 23 28 26 23 14 216.0
24 POL 14 PAWLACZYK Pawel 36 27 15 20 21 13 21 0 42 222.0
25 GER 5 TIETJE Ralf 26 36 20 19 35 33 17 31 21 226.0
26 SWE 2 LARSSON Bengt 12 42 35 28 22 26 28 0 37 245.0
27 NOR 6 SCHOYEN Halvor 45 18 23 18 25 39 32 37 39 259.0
28 SWE 20 PAVIA Stefan 41 42 22 17 11 33 36 36 38 268.0
29 DEN 22 ASKHOLM Ask 28 17 29 32 47 22 31 35 54 270.0
30 NED 673 VELDMANN Stephan 79 50 39 33 28 29 18 26 28 278.0
31 DEN 1503 TRABJERG Troels 17 58 31 49 33 38 27 43 35 295.0
32 GER 11 POSPIECH Rainer 23 UFD 33 29 52 23 25 38 48 308.0
33 GER 7 PICH Andreas 19 28 30 31 27 47 48 48 33 311.0
34 DEN 1477 HOLM Jörgen 37 43 49 36 56 45 37 24 12 314.0
35 DEN 1522 BENDIX Jesper 30 31 41 41 42 27 47 33 38 322.0
36 DEN 20 HOEJER Jesper 51 24 45 45 66 24 46 0 34 328.0
37 POL 7 MAREK Bernat 2 55 DNS 55 81 32 19 29 46 330.0
38 GBR 2144 HARRIS Jamie 22 33 71 66 32 53 53 28 43 345.0
39 GER 731 GLAS Thomas 56 39 37 47 43 42 36 42 52 370.0
40 GER 1904 RADEMACHER Joerg 49 52 32 30 29 35 42 46 67 371.0
41 GER 4 BOGUHN Lutz 38 35 51 34 49 44 39 30 63 378.0
42 GER 78 HAAGE Stefan 69 62 26 40 26 36 56 DNF 29 384.0
43 GBR 2142 HARRIS Ian 31 40 36 43 38 50 68 50 30 386.0
44 FRA 1820 DEJUGNAT Julien DSQ 23 48 46 62 34 30 41 22 398.0
45 GER 79 STRELOW Frank 41 30 47 80 64 49 44 45 27 409.0
46 SWE 15 HOVDE Mats 16 UFD 69 54 65 58 45 60 32 418.0
47 SWE 99 ELKJAER Hans 50 38 56 67 55 56 50 44 18 419.0
48 DEN 1419 SKOU Henri 43 59 64 39 44 64 38 51 47 0.0
49 POL 17 RADZKI Jaroslaw 21 UFD 44 50 31 51 DNF 39 44 437.0
50 GER 21 KRASMANN Holger 40 49 40 61 57 46 41 66 61 440.0
51 DEN 1407 PEDERSEN Malte 0 57 38 37 51 37 51 54 70 456.0
52 GER 81 DELLAS Jan-Dietmar 86 75 55 35 40 41 54 40 79 463.0
53 DEN 1492 HANSEN Mads 55 46 0 52 48 54 61 62 55 466.0
54 DEN 70 JENSEN Bo 60 56 25 58 46 DNF 63 55 58 0.0
55 GER 8 FOEST Ronald 75 45 46 DNS 41 RDG RDG 34 59 468.0
56 GER 6 GRONHOLZ Fabian 82 48 65 57 68 57 40 49 51 469.0
57 GER 9 SCHMIDT Thorsten 63 84 67 63 24 61 34 56 57 474.0
58 GER 33 HÄGER Jörg 33 UFD 62 60 DNC 43 60 53 20 477.0
59 GER 715 BEYE Sven 72 64 34 RET 53 30 35 0 73 483.0
60 GER 22 GERICKE Dirk 78 63 74 51 30 48 43 59 50 486.0
61 GER 826 SYLVESTER Jörg 42 37 58 64 67 DNC 66 67 49 491.0
62 GER 125 FISCHER Axel 25 53 72 65 70 65 72 61 45 498.0
63 GBR 4 COX Simon 52 13 50 69 DNC 40 57 52 DNC 517.0
64 SWE 2791 ERICSON Roine 0 82 63 42 60 52 55 0 71 519.0
65 GER 773 MACKMANN Ralf 18 14 0 0 0 DNC DNC DNC 53 530.0
66 AUS 692 BUCHANAN BOB 54 79 52 62 59 55 67 63 78 538.0
67 DEN 1499 GERHARDT-HANSEN Anders 68 7 66 59 76 DNC DNC DNC 31 541.0
68 GER 595 GRÖSCHL Daniel 64 85 53 70 71 63 59 64 65 545.0
69 GER 821 LOLLERT Jochen 83 78 54 53 58 DNF 52 57 64 554.0
70 FRA 1824 RENOUX Malain 57 44 68 82 50 60 58 65 DNC 576.0
71 GER 767 HAGEMANN Falk 0 72 75 81 79 70 71 74 25 578.0
72 GER 777 PAATZ Volker 48 77 77 74 54 67 70 68 62 581.0
73 GER 759 MAIK Westfehling 59 51 60 71 75 DNC DNC DNC 56 602.0
74 GER 820 RIDDER Heinz 0 71 61 76 83 62 65 72 60 606.0
75 GER 812 MÖCKEL Michael 62 76 57 48 36 DNC DNC DNC DNC 614.0
76 NED 669 HORNSTRA Sybren 71 54 73 72 69 68 69 0 68 619.0
77 SWE 80 MALM Arne 66 61 79 75 72 69 62 75 69 626.0
78 DEN 1430 HENDORFF Tobias BFD 26 OCS 9 45 DNF DNC DNC DNC 632.0
79 NED 678 GEENEN Johan 0 68 70 78 61 71 77 0 74 641.0
80 GER 659 KIEP Maximilian 0 65 78 56 73 59 DNF DNC 81 642.0
81 GER 751 RAMIN Knut 67 80 76 73 77 66 73 71 75 645.0
82 DEN 1052 BROCKHUUS Mads 84 86 82 68 74 72 64 73 76 665.0
83 GER 66 KIRCHNER Christian 61 81 80 77 82 73 75 DNC 66 668.0
84 FRA 17 BERENGER HENRI 76 69 81 79 78 74 76 76 72 670.0
85 DEN 1159 ZEILER Peter 44 21 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 709.0
86 GER 788 FINKE Jessica 65 73 83 83 DNS 75 74 77 DNC 714.0
87 NED 473 LIGTENBERG Rob 81 83 DNF 85 84 76 78 78 DSQ 735.0
88 GER 539 BORCHERS Uli 80 66 DNF 86 80 DNC DNC DNC 77 739.0
89 FRA 1810 LIDON Jean-claude 77 70 84 84 DNC DNC DNC DNC DNC 775.0
90 SWE 2806 ANDERSSON Guy 85 74 DNC DNC DNC DNC DNC DNC 80 775.0
91 GER 690 SASS Carsten 0 60 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 786.0