Paderborner Einhand 2014

Zum Schluss doch noch Segelsport bei den Herbstklassikern!

von Heinz Ridder 20.10.2014

Paderborn 14-01

Martin und die Meute

Super Sommerwetter im Herbst. Samstag schöner Wind (2 bis 3 Bft.) und 3 Läufe.
Abends Party mit Tanz.
Der Sonntag startete erst ohne Wind, um 10:30 Uhr hatten wir dann aber doch ein wenig (2 Bft.) und es wurde gestartet.
Ab Mittag dann 23 Grad, wie im Sommer.
Martin souveräner Sieger vor Volker und Ralf.

Den ausführlichen Bericht schreibt Ralf Mackmann

Ergebnisse:

1 GER 693 VON ZIMMERMANN Martin HA.006 SCOE 1 2 1 1 1 4.0
2 GER 769 PAATZ Volker SH.067 SVB 3 1 2 5 3 9.0
3 GER 653 MACKMANN Ralf NW.054 SCH 2 3 3 6 2 10.0
4 BEL 214 VERRIJDT Paul KLYC BEL 7 5 5 2 9 19.0
5 GER 787 TIETJE Ralf N .045 SVG 6 6 11 4 4 20.0
6 GER 595 GRÖSCHL Daniel HA.072 ENSFR 5 4 4 10 DNF 23.0
7 GER 665 STEPHAN Peter NW.181 SCST 4 9 9 3 8 24.0
8 BEL 220 POELMANN Ronny KLYC BEL 8 7 6 9 5 26.0
9 GER 765 MARCHOT Sven BG.015 SGS 10 8 13 7 11 36.0
10 GER 651 RIDDER Heinz NW.153 SVPB 11 10 8 8 13 37.0
11 GER 771 MACKMANN Susanne NW.181 SCST 9 12 7 12 14 40.0
12 GER 632 ALBRECHT Torsten NW.101 FSD 12 13 10 14 6 41.0
13 GER 539 BORCHERS Uli NW.181 SCST 14 14 DNF 11 7 46.0
14 GER 567 BECKMANN Jan NW.153 SVPB 13 11 12 13 10 46.0
15 GER 734 FINKE Jessica NW.096 SKM 16 15 15 15 12 57.0
16 NED 336 HORNSTRA Sybren NED NED 15 16 14 DNC 15 60.0
17 GER 715 BEYE Sven SH.055 SSC DNF DNF DNS DNC DNS 76.0
17 GER 688 FOEST Ronald NW.366 DRS DNC DNC DNC DNC DNC 76.0