Rangliste 1996

Platz Segelnr. Name Punkte
1. GER 693 Martin v. Zimmermann 148,4848
2. GER 699 Jörn Wille 147,0948
3. GER 634 Rüdiger Prinz 146,7171
4. GER 672 Karsten Hitz 146,2323
5. GER 607 Ingo Ballerstein 141,5076
6. GER 595 Rainer Rebehn 129,8953
7. GER 618 Peter Scheuerl 129,7713
8. GER 449 Sönke Behrens 125,4521
9. GER 642 Ralf Mackmann 124,3783
10. GER 606 Harald Kölsch 124,0362
11. GER 703 Thorsten Teutloff 117,1204
12. GER 576 Ralf Tietje 115,2202
13. GER 690 Jan Dissel 114,8465
14. GER 707 Thorsten Schmidt 113,8382
15. GER 225 Volkmar Kiene 113,492
16. GER 622 Christian Hartmann 112,3563
SUI 63 Michael Bachmann 110,4166
17. GER 705 Peter Holzwarth 108,6759
18. GER 679 Jörg Sylvester 108,6579
19. GER 666 Jörn Richter 107,7224
20. GER 599 Uwe Böhm 105,3872
21. GER 567 Karl-Hans Göhring 104,1111
22. GER 6701 Hinnerk Ries 103,3094
23. GER 688 Dirk Dame 102,2304
24. GER 570 Christian Senst 102,1618
25. GER 686 Kai Witt 100,4418
26. GER 602 Peter Stephan 98,2704
27. GER 579 Manuel Finder 98,0812
28. GER 453 Oliver Gronholz 94,4382
29. GER 695 Dirk Gericke 93,7871
30. GER 662 Gerd Breitbart 93,0433
31. GER 649 Sven Wurmdobler 91,0142
32. GER 559 Marion Rück 89,6508
33. GER 637 Kirstin Brand 88,4199
34. GER 577 Dieter Senst 87,2147
35. GER 659 Falk Hagemann 87,1568
36. GER 664 Thomas Nebeling 85,587
37. GER 527 Eberhard Langer 83,5
38. GER 473 Jan Harder 82,7156
39. GER 628 Matthias Müller 81,4365
40. GER 632 Fabian Gronholz 79,303
41. GER 268 Arne Lindemann 78,7301
42. GER 562 Wolfgang Feierabend 74,4166
43. GER 650 Hans Deininger 73,4212
44. GER 48 Jochen Ring 71,7672
45. GER 633 Rainer Schroeter 68,0757
46. GER 680 Marina Dellas 66,3111
47. GER 698 Jan-Dietmar Dellas 65,5555
48. GER 697 Jörg Posny 65,2637
SUI 62 Rene Waldmeier 65,1428
49. GER 280 Jörg Engler 59,314
50. GER 590 Martin Domroes 57,2592
51. GER 682 Nis Welm 57,1438
52. GER 638 Uwe Fredrich 55,8968
53. GER 307 Gunnar Specht 53,6031
54. GER 566 Jochen Deininger 50,8333
55. GER 620 Annette Münch 50,4453
56. GER 624 Martin Marschner 49,6666
57. GER 301 Andreas Kudella 47,2773
58. GER 635 Burkhard Rössau 44,7096
59. GER 684 Klaus Wiesebach 44,6529
60. GER 542 Juliane Hofmann 44,3386
SUI 54 Rolf Eichenberger 44,127
61. GER 630 Norbert Petrausch 43,3598
62. GER 588 Joachim Singethan 42,8465
SUI 55 Heinz Lüscher 41,3121
63. GER 623 Hendrik Baumgart 40,6801
64. GER 6 Wolfgang Lawrenz 34,541
65. GER 670 Birke Taufenbach 33,8007
FRA 2000 Raymond Dodard 33,1681
66. GER 3471 Dirk Ernst 32,0694
GER 221 Mirko Krüger 31,5667
67. GER 615 Klaus Stephan 31,345
68. GER 617 Dietmer Wierer 29,457
69. GER 309 Marcel Dreger 28,6439
70. GER 383 Daniel Gröschel 27,1854
71. GER 654 Axel Reuter 19,6514
72. GER 692 Horst Duwe 18,6964
73. GER 589 Jens Bock 13,3062
74. GER 252 Andre Hennings 13,1185