Rangliste 2011

Platz Segel Nr. Name Ranglistenpunkte
1 NZL 522 Greg Wilcox 141,4572
2 GER 717 Oliver Gronholz 134,0190
3 GER 693 Martin von Zimmermann 129,5559
POL 1 Thomasz Gaj 125,8342
4 GER 690 Sönke Behrens 124,9907
5 GER 771 Ralf Mackmann 120,0838
DEN 1368 Christian Hedlund 119,9621
6 GER 760 Andreas Deubel 118,4674
7 GER 752 Arne Lindemann 114,4997
DEN 1377 Jorgen Holm 114,1559
8 GER 672 Gunter Arndt 113,4567
9 GER 747 Andreas Pich 112,6499
10 GER 695 Erik Bork 111,8518
11 GER 607 Christian Heinze 110,4347
12 GER 731 Thomas Glas 109,8352
13 GER 730 Jörg Rademacher 106,9013
14 GER 750 Ralf Tietje 104,6500
15 GER 765 Rainer Pospiech 104,2311
BEL 214 Paul Verijdt 99,4445
16 GER 755 Ingo Stelzer 98,3977
17 GER 737 Thorsten Schmidt 98,2710
18 GER 756 Kay Nickelkoppe 98,1051
19 GER 767 Juliane Hofmann 98,0113
20 GER 665 Peter Stephan 96,0518
POL 5 Darek Kras 95,7464
BEL 220 Ronny Poelmann 93,3920
21 GER 727 Jürgen Splieth 90,5364
22 GER 576 Ute Witke 89,8333
23 GER 621 André Hennings 85,0562
24 GER 599 Uwe Böhm 84,4973
25 GER 757 Falk Hagemann 84,1035
26 GER 688 Dirk Dame 84,0640
27 GER 718 Peter Scheuerl 83,5304
28 GER 728 Karsten Kath 81,8150
29 GER 751 Knut Ramin 81,8055
NOR 467 Jens Makholm 80,3831
30 GER 662 Gerd Breitbart 79,0834
31 GER 63- Ernst Ramin 77,4814
32 GER 761 Stefan Haage 77,4028
33 GER 567 Jan Beckmann 74,1660
34 GER 735 Dirk Gericke 72,1460
35 GER 691 Torsten Albrecht 70,3805
36 GER 24 Jan-Dietmar Dellas 69,8967
37 GER 697 Jörg Posny 69,3939
38 GER 33 Sebastian Knorr 61,7300
39 GER 632 Fabian Gronholz 61,5518
40 GER 766 Gunnar Goronzi 61,4136
41 GER 558 Jan Wirbeleit 60,0905
42 GER 643 Jürgen Illers 58,8290
43 GER 651 Heinz Ridder 57,4810
44 GER 770 Martin Werdermann 56,5057
45 GER 653 Susanne Mackmann 55,9489
46 GER 539 Carsten Saß 55,6862
47 GER 642 Claus Stockhard 55,1803
48 GER 360 Michael Wolf 55,1452
49 GER 633 Cornelia Wirbeleit 49,1527
POL 40 Robert Swiecki 48,1093
POL 424 Marek Bernat 47,5873
50 GER 715 Sven Beye 47,4402
51 GER 404 Tobias Willmann 47,3486
52 GER 640 Sven Marchot 47,1677
53 GER 664 Thomas Neveling 44,0539
54 GER 189 Reinhard Graßmel 43,6038
55 GER 748 Wilhelm Kath 43,4920
BEL 1 Rod Andrews 40,9661
56 GER 587 Uli Borchers 39,0289
57 GER 723 Frank Lange 33,2294
58 GER 649 Kai Wehmhörner 30,2450
59 GER 577 Robby Werdermann 29,7836
60 GER 716 Dieter Senst 28,6099
61 GER 630 Norbert Petrausch 26,7160
62 GER 660 Bernd Willmann 26,2527
63 GER 143 Till Wirbeleit 22,2970
64 GER 724 Marina Dellas 21,4734
65 GER 742 Christian Huß 20,4644
BEL 29 Johanna Andrews 16,5034
NED 638 Robert Bancken 10,5620
66 GER 41- Marc Warnecke 10,4722
67 GER 357 Ralf Gerbig 10,2602
68 GER 666 Jan Hartmann 67,3291
69 GER 606 Katharina Huß 26,4021
70 GER 673 Kathrin Link 25,0103
NED 555 Jan Siebe de Vries 21,9914
71 GER 559 Stefan Bleich 66,6666
LUX 1 Michel Lesure 52,9629
72 GER 645 Johannes Schütze 35,2049
73 GER 706 Reimar Minde 33,3333
74 GER 710 Christian-Ulrich Senst 29,8278
75 GER 712 Andreas Kudella 27,8431
76 GER 746 Clemens Kraus 27,3202
77 GER 646 Jens Bock 17,4789
78 GER 399 Rüdiger Lippert 12,2036
79 GER 580 Alexander Hirsch 9,9999
80 GER 528 Jan Stammberger 6,4502
81 GER 164 Roman Oder 5,4262
82 GER 772 Karsten Kraus 57,2327
83 GER 485- Rüdiger Prinz 33,3333
84 GER 656 Daniel Gröschl 32,3809
85 GER 722 Jan Dissel 27,2727
GER 627- Hans Lattner 23,3333
GER 726- Peter Gardeweg 18,3333
86 GER 627 Ortwin Zimmer 16,6666
87 GER 360.. Dirk Strelow 16,6666
88 GER 588 Joachim Singethan 16,6666
89 GER 670 Hinnerk Ries 14,6666
GER 732 Klaus Hotz 13,3333
GER 707 Andreas Bock 10,9999
GER 270 Eberhard Voight 9,9999
GER 35 Lutz Köhler 8,1481
90 GER 749 Jens Wehmeier 7,5757
GER 622- Stephan Wurms 6,8749
GER 264 Tobias Knappmeyer 6,6666
91 GER 615 Klaus Stephan 5,8823
GER 18 Hans-Georg Leszczynski 4,5833
92 GER …. Markus Schütze 3,9215
93 GER 80 Klaus König 3,3333
94 GER 659 Jens Kaiser 3,0302
GER ….. Daniel Hebs 1,9607
GER 589- Michael Heinsen 1,5151