Rangliste 2012

Stand: 27. Dezember 2012

Platz 2011 Segel Nr. Name Jahr gang Land ges. Wett fahrten Ranglisten punkte ges. Regatten
1 1 GER 762 André Budzien 62 MVP 13 155,5555 3
2 2 NZL 544 Greg Wilcox 60 BRA 38 150,4227 10
3 3 GER 740 Gunter Arndt 67 SHL 21 145,0015 5
4 4 GER 693 Martin von Zimmermann 67 HAM 26 142,1287 6
   DEN 1411 Christian Hedlund       24 137,0237 6
5 5 GER 778 Sönke Behrens 69 HAM 25 134,5437 6
6 6 GER 773 Rüdiger Prinz 64 NRW 23 132,3764 5
   DEN 1377 Jorgen Holm       13 130,0315 3
7 7 GER 772 Oliver Gronholz 77 SHL 14 126,4869 3
   POL 1 Thomasz Gaj       15 123,9323 3
8 8 GER 777 Andreas Pich 66 SHL 12 121,3842 3
9 9 GER 771 Ralf Mackmann 61 NRW 29 120,2323 8
10 10 GER 767 Juliane Hofmann 80 BRA 32 118,4180 9
11 11 GER 775 Jörg Rademacher 67 NRW 33 114,7622 9
12 12 GER 747 Kay Nickelkoppe 70 SAC 27 112,2069 8
13 13 GER 731 Thomas Glas 73 HAM 13 111,5968 3
14 14 GER 762- André Hennings 80 BRA 21 110,8886 6
15 15 GER 750 Ralf Tietje 60 NIE 29 109,5390 7
16 16 GER 765 Rainer Pospiech 53 BER 32 108,5354 9
17 17 GER 695 Erik Bork 70 BER 33 105,2245 10
18 18 GER 760 Andreas Deubel 78 HAM 27 104,7431 7
   Pol 10 Janusz Stobinski       16 104,2280 4
19 19 GER 737 Thorsten Schmidt 65 NRW 21 101,6318 5
20 20 GER 225 Jan Dissel 70 BRA 27 95,6682 8
21 21 GER 757 Falk Hagemann 66 SAC 30 93,4239 9
22 22 GER 632 Fabian Gronholz 76 SHL 13 91,4599 4
23 23 GER 662 Gerd Breitbart 54 HAM 19 85,2956 5
   DEN 1407 Malte Pedersen       30 84,4543 7
24 24 GER 761 Stefan Haage 67 BAD 15 83,5526 3
   BEL 220 Ronny Poelmann       17 83,4603 5
25 25 GER 715 Sven Beye 90 SHL 32 82,8457 8
26 26 GER 688 Dirk Dame 63 BAD 19 82,3076 5
27 27 GER 539 Carsten Saß 69 SHL 24 78,7891 6
28 28 GER 755 Yves Kaminski 83 BRA 21 78,2364 6
29 29 GER 567 Jan Beckmann 92 NRW 21 69,4623 6
30 30 GER 735 Dirk Gericke 64 BRA 35 69,3204 10
31 31 GER 599 Uwe Böhm 68 NRW 9 68,7539 3
32 32 GER 656 Daniel Gröschl 76 SHL 9 68,3253 3
33 33 GER 751 Knut Ramin 67 BRA 23 67,9848 7
34 34 GER 659 Thomas Berger 60 SHL 12 63,6751 4
35 35 GER 766 Gunnar Goronzi 72 NRW 14 62,6609 4
36 36 GER 680 Jan-Dietmar Dellas 69 NIE 10 62,2289 2
   BEL 214 Paul Verijdt       37 61,8813 10
37 37 GER 697 Jörg Posny 67 NRW 19 59,6398 5
38 38 GER 651 Heinz Ridder 59 NRW 31 58,6142 8
39 39 GER 590 Jan Wirbeleit 91 SAC 25 58,4830 8
40 40 GER 607 Christian Heinze 69 NRW 9 57,8418 3
41 41 GER 770 Martin Werdermann 94 BRA 12 56,6230 3
42 42 GER 727 Frank Strelow 61 NRW 14 54,1574 4
43 43 GER 640 Sven Marchot 70 BRA 24 54,0538 7
44 44 GER 642 Claus Stockhard . 0 9 52,1281 3
45 45 GER 748 Wilhelm Kath 00 NIE 19 49,4265 6
46 46 GER 728 Karsten Kath 78 NIE 21 47,3404 6
47 47 GER 665 Peter Stephan 66 NRW 9 45,8174 3
48 48 GER 404 Tobias Willmann 92 BER 12 39,9611 3
49 49 GER 649 Kai Wehmhörner 65 BER 29 37,3841 8
50 50 GER 576 Ute Witke 62 SAC 10 36,0586 3
51 51 GER 774 Michael Wolf 84 NRW 11 36,0479 3
52 52 GER 143 Till Wirbeleit 94 SAC 10 35,6651 3
53 53 GER 120 Christian Hartmann 63 BER 10 34,7004 3
54 54 GER 633 Cornelia Wirbeleit 63 SAC 12 34,3358 4
   POL 7 Marek Bernat       13 32,9956 3
55 55 GER 712 Andreas Kudella 65 BER 16 30,7719 5
56 56 GER 724 Marina Dellas 55 NIE 16 29,5632 4
57 57 GER 589 Frank Lange . 0 9 29,3319 3
58 58 GER 637 Sebastian Fuchs 95 NRW 9 26,7649 3
59 59 GER 587 Uli Borchers 46 NRW 12 26,5811 4
60 60 GER 742 Christian Huß 75 SHL 13 25,5150 3
61 61 GER 577 Robby Werdermann 68 BRA 15 25,4582 4
62 62 GER 758 Eugen Hadamovsky 54 NRW 9 18,7618 3
63 63 GER 41- Marc Warnecke . 0 9 17,2698 3
   POL 31 Antoni Pawlowski       8 89,4801 2
   NOR 471 Jens Makholm       8 75,7599 2
   POL 14 Pawel Pawlaczyk       8 73,6624 2
   POL 16 Marek Jarocki       8 57,4973 2
64 64 GER 606 Katharina Huß 80 SHL 8 14,3954 2
65 65 GER 630 Norbert Petrausch 48 SHL 8 13,5216 2
66 66 GER 233 Matthias Wiechmann 78 0 8 10,1487 2
67 67 GER 435 Alwin Schmidt 68 BAD 8 7,4974 2
68 68 GER 660 Bernd Willmann 64 BER 7 6,7526 2
69 69 GER 730 Torsten Simon . 0 6 37,2504 2
70 70 GER 372 Daniel Hartmann . 0 6 32,0512 2
72 72 GER 643 Jürgen Illers 58 BAD 6 20,4761 2
71 71 GER 646 Jens Bock 71 NRW 6 18,2539 2
73 73 GER 664 Thomas Neveling 52 NRW 6 12,3809 2
74 74 GER 2141 Niklas Phillips . 0 6 5,9292 2
   POL 5 Darek Kras       5 47,8161 1
   POL 40 Robert Swiecki       5 26,3601 1
   NED 555 Jan Siebe de Vries       5 7,3170 1
   NED 638 Robert Bancken       5 1,8292 1
75 75 GER 666 Jan Hartmann 71 HAM 3 28,2051 1
76 76 GER 710 Christian-Ulrich Senst 73 BRA 3 23,7254 1
77 77 GER 63- Ernst Ramin 61 BER 3 19,5555 1
   POL 333 Mieczyslaw Poplomyk       3 17,4242 1
78 78 GER 670 Hinnerk Ries 73 HAM 3 17,1110 1
79 79 GER 7 Christoph Vogelsang . 0 3 10,9999 1
80 80 GER 204 Jürgen Deutschmann . 0 3 10,7842 1
   BEL 1 Rod Andrews       3 9,9999 1
81 81 GER 717 Olaf Timm 00 0 3 9,7777 1
82 82 GER 653 Susanne Mackmann 66 NRW 3 9,5237 1
83 83 GER 657 Thomas Stührk . 0 3 7,3333 1
84 84 GER 357 Ralf Gerbig 67 NRW 3 6,3491 1
85 85 GER 700 Reinhard Graßmel 58 BRA 3 4,7618 1
86 86 GER 673 Kathrin Link 67 NRW 3 3,6666 1
87 87 GER 726- Peter Gardeweg . 0 3 2,4444 1
88 88 GER 716 Dieter Senst 40 BRA 3 2,1568 1
89 89 GER 313 Holger Lauschke 60 THU 3 1,7543 1