Rangliste 2013

Stand: 11. November  2013

Platz  Segel Nr. Name  Land  ges. Wett fahrten  Ranglisten  punkte  ges. Re gatten
1  NZL 544  Greg Wilcox  BRA  43  145,7635  11
2  GER 782  André Budzien  MVP  18  145,1082  4
DEN 1421  Bo Petersen    26  143,8738  6
DEN 6  Stefan Myralf    18  142,7753  4
POL 1  Thomasz Gaj    13  141,4572  3
DEN 1427  Jorgen Svenson    10  141,3131  2
SWE 100  Thomas Hanson Mild    13  139,9950  3
3  GER 693  Martin von Zimmermann  HAM  28  139,6684  6
DEN 1280  Jorgen Lindhardsen    20  131,9975  4
4  GER 772  Oliver Gronholz  SHL  21  129,4310  5
5  GER 740  Gunter Arndt  SHL  26  127,0269  6
6  GER 778  Sönke Behrens  HAM  29  126,1626  7
POL 14  Pawel Pawlaczyk   10  124,5208  2
DEN 1393  Rene Johannsen    26  123,3615  6
7  GER 767  Juliane Hofmann BRA  28  121,1299  8
8  GER 773  Rüdiger Prinz  NRW  24  120,8910  6
9  GER 777  Andreas Pich  SHL  29  120,6789  7
DEN 1335  Mogens Johansen   23  119,4300  5
10  GER 787  Ralf Tietje  NIE  40  118,9184  10
11  GER 775  Jörg Rademacher  NRW  35  112,4698  9
DEN 1369  Christian Hedlund    13  111,9423  3
12  GER 695  Erik Bork  BER  28  108,4900  8
13  GER 760  Andreas Deubel  HAM  26  106,0184  8
DEN 1402  Bo Tegeler    10  105,4197  2
14  GER 771  Ralf Mackmann  NRW  35  101,2578  9
DEN 1410  Jens Lauge    11  101,0816  3
15  GER 731  Thomas Glas  HAM  16  99,8376  4
16  GER 762  André Hennings  BRA  29  99,6610  7
17  GER 225  Jan Dissel  BRA  14  99,6366  4
18  GER 665  Peter Stephan  NRW  19  97,7777  5
19  GER 757  Falk Hagemann  SAC  30  97,2791  8
20  GER 765  Rainer Pospiech  BER  35  96,4477  9
21  GER 607  Christian Heinze  NRW  17  93,0555  5
POL 27  Jakub Kania    10  91,7914  2
22  GER 737  Thorsten Schmidt  NRW  19  90,4504  5
DEN 1377  Jorgen Holm    16  90,3714  4
23  GER 690  Carsten Saß  SHL  21  85,2974  5
24  GER 788  Kay Nickelkoppe  SAC  15  84,8717  5
BEL 214  Paul Verijdt    44  84,7499  12
DEN 1407  Malte Pedersen    30  84,6407  6
25  GER 688  Ronald Foest  0  44  84,2427  12
POL 7  Marek Bernat    24  83,2624  6
26  GER 735  Dirk Gericke  BRA  41  81,1110  11
27  GER 750  Dirk Dame  BAD  38  80,2306  10
28  GER 726  Jörg Sylvester  SHL  10  78,0858  3
29  GER 697  Jörg Posny  NRW  21  77,4342  5
30  GER 632  Fabian Gronholz  SHL  14  75,3865  4
31  GER 670  Hinnerk Ries  HAM  10  74,2092  2
32  GER 642  Claus Stockhard  NRW  17  73,1944  5
BEL 220  Ronny Poelmann    17  71,3461  5
33  GER 680  Jan-Dietmar Dellas  NIE  15  71,0609  3
34  GER 774  Michael Wolf  NRW  14  69,0584  4
35  GER 761  Stefan Rassau  NRW 14  68,7499  4
36  GER 727  Frank Strelow  NRW  19  68,0246  5
37  GER 599  Uwe Böhm  NRW  12  66,8115  4
38  GER 576  Ute Witke  SAC  9  65,5555  3
39  GER 662  Gerd Breitbart  HAM  24  65,1858  6
40  GER 567  Jan Beckmann  NRW  23  62,4722  7
41  GER 715  Sven Beye  SHL  32  61,8125  8
42  GER 651  Heinz Ridder  NRW  43  60,8888  11
43  GER 776  Ingo Stelzer  BRA  9  59,9999  3
44  GER 751  Knut Ramin  BRA  23  55,7142  7
45  GER 755  Yves Kaminski  BRA  11  54,5259  3
46  GER 781  Stefan Haage  BAD  15  52,7627  3
47  GER 643  Jürgen Illers  BAD  11  51,4737  3
48  GER 204  Jürgen Deutschmann  0  9  49,5093  3
49  GER 640  Sven Marchot  NIE  37  47,1609  11
50  GER 748  Wilhelm Kath  NIE  20  44,4444  6
51  GER 143  Till Wirbeleit  SAC  12  40,4761 4
52  GER 766  Gunnar Goronzi  NRW  11  40,4266  3
53  GER 742  Christian Huß  SHL  11  39,1364  3
54  GER 747  Christian Hartmann  BER  9  38,7301  3
55  GER 783  Karsten Kath  NIE  14  32,1759  4
56  GER 656  Daniel Gröschl  SHL  11  31,7042  3
57  GER 633  Cornelia Wirbeleit  SAC  12  30,1587  4
58  GER 637  Sebastian Fuchs  NRW  9  28,9999  3
59  GER 630  Norbert Petrausch  SHL  25  28,1730  7
60  GER 664  Thomas Neveling  NRW  12  27,4166  4
61  GER 606  Katharina Huß  SHL  13  26,4459  3
62  GER 577  Robby Werdermann  BRA  11  26,3684  3
FRA 1820  Raymond Dodard    16  25,5342  4
63  GER 649  Kai Wehmhörner  BER  19  22,4999  5
64  GER 1715  Volker Paatz  0  19  20,8926  5
65  GER 539  Uli Borchers  NRW  9  18,9015  3
66  GER 749  Jens Wehmeier  NIE  12  14,4722  4
SWE 99  Hans Elkjar   8  84,2567  2
POL 333  Mieczyslaw Poplomyk   8  81,4543  2
POL 16  Marek Jarocki    8  66,7956  2
NED 663  Stephan Veldmann    8  60,1851  2
Pol 10  Janusz Stobinski    8  55,9254  2
NED 664  Peter van der Schaaf    8  35,3178  2
NED 652   Jan Siebe de Vries    8  30,9259  2
NED 638  Robert Bancken    8  6,5740  2
67  GER 659  Thomas Berger  SHL  6  36,4613  2
BEL 1  Rod Andrews    6  24,0277  2
68  GER 700  Reinhard Graßmel  BRA  6  16,6666  2
69  GER 589  Frank Lange  0  6  11,0714  2
BEL 29  Johanna Andrews    6  4,8610  2
70  GER 428  Joseph Schütte  0  6  4,6626  2
71  GER 618  Peter Scheuerl  XXX  5  58,4474  1
POL 5  Darek Kras    5  40,1826  1
72  GER 1  Robin Kern  SAC  5  32,4073  1
73  GER 770  Martin Werdermann  BRA  5  17,6767  1
74  GER 724  Marina Dellas  NIE  5  3,0864  1
75  GER 752  Arne Lindemann  BRA  3  31,4285  1
LUX 1  Michel Lesure    3  22,2222  1
76  GER 730  Torsten Simon  BER  3  20,9090  1
77  GER 747  Stephan Kühl  0  3  20,4166  1
78  GER 587  Christian Raschke  0  3  13,7499  1
79  GER 590  Jan Wirbeleit  SAC  3  13,3333  1
80  GER 646  Jens Bock  NRW  3  5,8333  1
81  GER 35  Jessica Finke  0  3  3,5087  1
82 GER 587  Bernd Böhnsing    3  2,9166  1
83  GER 270  Eberhard Voight  0  3  1,6666  1