Rangliste 2014

Stand vom: 19. November 2014
Letzte berücksichtigte Regatta: Grand Slam

PDF Download mit mehr Infos

Platz Segel Nr. Name Ranglisten punkte ges. Re gatten
DEN 1427 Jorgen Svenson 150,0000 2
DEN 1431 Bo Petersen 147,7838 4
1 GER 782 André Budzien 146,0296 3
2 NZL 544 Greg Wilcox 144,9616 10
3 GER 772 Oliver Gronholz 142,9080 3
DEN 1442 Rene Johannsen 138,3169 7
DEN 1420 Jorgen Lindhardsen 138,2712 6
POL 14 Pawel Pawlaczyk 138,0808 3
4 GER 740 Gunter Arndt 136,0788 3
5 GER 693 Martin von Zimmermann 129,7980 9
6 GER 778 Sönke Behrens 127,8774 7
DEN 1410 Jens Lauge 127,8386 2
DEN 1423 Stefan Myralf 123,4920 2
7 GER 787 Ralf Tietje 123,4002 8
8 GER 777 Andreas Pich 120,5870 6
9 GER 771 Ralf Mackmann 118,5353 11
10 GER 695 Erik Bork 114,5959 7
11 GER 765 Rainer Pospiech 110,9346 7
DEN 1440 Christian Hedlund 110,5029 2
12 GER 767 Juliane Hofmann 110,4970 7
13 GER 731 Thomas Glas 109,9032 3
14 GER 775 Jörg Rademacher 108,2829 8
POL 1 Thomasz Gaj 108,0894 3
15 GER 750 Dirk Dame 107,9797 7
16 GER 737 Thorsten Schmidt 105,7652 5
17 GER 757 Falk Hagemann 100,7914 6
18 GER 769 Volker Paatz 100,6477 7
DEN 1335 Mogens Johansen 100,0146 3
POL 27 Jakub Kania 98,3950 2
DEN 1377 Jorgen Holm 98,2656 2
19 GER 607 Christian Heinze 96,6098 5
POL 5 Darek Kras 93,8888 2
SWE 99 Hans Elkjar 90,2645 2
20 GER 762 André Hennings 89,3939 3
DEN 1407 Malte Pedersen 87,0390 5
21 GER 690 Carsten Saß 82,7777 4
BEL 214 Paul Verijdt 82,6084 7
22 GER 727 Frank Strelow 82,5905 4
23 GER 726 Jörg Sylvester 82,3111 3
FRA 1823 Guillaume De Kervénoael 81,0848 6
24 GER 747 Christian Hartmann 80,7836 5
25 GER 715 Sven Beye 80,1538 7
26 GER 643 Jürgen Illers 78,5050 3
27 GER 735 Dirk Gericke 77,4093 8
28 GER 755 Yves Kaminski 77,1393 4
29 GER 761 Stefan Rassau 77,1212 5
30 GER 774 Michael Wolf 76,4204 4
31 GER 776 Fabian Gronholz 76,2918 3
POL 7 Marek Bernat 75,3272 3
GER 788 Kay Nickelkoppe 73,6541 3
BEL 220 Ronny Poelmann 72,4368 7
32 GER 688 Ronald Foest 68,7063 10
33 GER 642 Claus Stockhard 63,6391 4
34 GER 576 Ute Witke 60,6672 4
35 GER 662 Gerd Breitbart 59,3615 3
36 GER 567 Jan Beckmann 59,2726 8
37 GER 665 Peter Stephan 58,8383 2
38 GER 680 Jan-Dietmar Dellas 57,9532 2
39 GER 640 Sven Marchot 54,8021 9
40 GER 697 Jörg Posny 50,2108 4
41 GER 751 Knut Ramin 50,1320 4
42 GER 606 Katharina Huß 49,6464 3
FRA 1820 Raymond Dodard 49,4649 5
43 GER 651 Heinz Ridder 49,3331 10
44 GER 589 Frank Lange 47,8571 3
45 GER 748 Wilhelm Kath 47,7777 5
46 GER 783 Karsten Kath 44,0781 5
47 GER 742 Christian Huß 40,8717 3
BEL 1 Rod Andrews 39,3930 3
48 GER 653 Susanne Mackmann 35,9028 5
49 GER 633 Cornelia Wirbeleit 34,2950 4
50 GER 539 Uli Borchers 31,2280 7
51 GER 649 Kai Wehmhörner 24,1413 4
52 GER 700 Reinhard Graßmel 22,2506 3
53 GER 630 Norbert Petrausch 18,8973 5
NED 638 Robert Bancken 17,3232 3
BEL 29 Johanna Andrews 16,3181 3
54 GER 734 Jessica Finke 11,6829 6
NED 555 Jan Siebe de Vries 11,1607 2
55 GER 766 Gunnar Goronzi 44,5887 2
56 GER 599 Uwe Böhm 25,7028 2
GER 632 Thorsten Albrecht 18,1481 2
57 GER 749 Jens Wehmeier 3,2889 2
58 GER 590 Jan Wirbeleit 31,1531 2
59 GER 2141 Niklas Phillips 28,3115 2
GER 66 Matthias Hoppmann 15,3035 2
POL 31 Antoni Pawlowski 75,7575 1
60 GER 781 Stefan Haage 30,2468 1
NED 664 Peter van der Schaaf 28,5714 1
NED 663 Stephan Veldmann 26,9841 1
DEN 1402 Bo Tegeler 25,3968 1
POL 40 Robert Swiecki 11,1111 1
Pol 10 Janusz Stobinski 46,8518 1
61 GER 656 Daniel Gröschl 30,5555 1
LUX 1 Michel Lesure 30,3472 1
62 GER 710 Christian-Ulrich Senst 21,2963 1
GER 280 Jörg Engler 21,0526 1
63 GER 727- Stephan Kühl 15,8730 1
64 GER 143 Till Wirbeleit 3,1746 1
65 GER 760 Andreas Deubel 23,8636 1
66 GER 660 Bernd Willmann 9,0196 1
67 GER 41- Marc Warnecke 4,5098 1
GER 120 Ronald Heldt 2,2549 1
68 GER 727– Kai Bernstengel 5,1111 1