Von | Bis | Veranstaltung | Revier | Verein / Veranstalter | Ort | WF | RL 2021 | |
März | ||||||||
20. | 21. | vom Veranstalter leider wegen Corona abgesagt | Silbersee | WSV | Bobenheim-Roxheim | 1,00 | ||
27. | 28. | vom Veranstalter leider wegen Corona abgesagt | Liblarer See | SC Ville | Erftstadt-Liblar | 1,05 | ||
April | ||||||||
00. | 00. | Frühjahrs-Cup | Müggelsee | YCBG | Berlin | 1,00 | ||
02. | 05. | Ostertraining | Steinhuder Meer | sport@svg59.de | Großenheidorn | |||
03. | 05. | Lac dÒrient | CNHS | Aube en Champagne FRA | 1,00 | |||
17. | 18. | Elbe Einhand | Mühlenberger Loch | BSC | Hamburg | LM-HH | 1,15 | |
24. | 25. | Kehrein | Halterner Stausee | SCST | Haltern am See | 1,00 | ||
23.- | 25. | Spring Cup | Isselmeer | RYC Hollandia | Medemblik NED | 1,40 | ||
Mai | ||||||||
08. | 09. | Goldenes Beil | Langen See | SCK | Seddinsee | 1,00 | ||
08. | 09. | Culix Cup | Ostsee | FSC | Glücksburg | 1,05 | ||
13.- | 16. | Himmelfahrtsregatta | Steinhuder Meer | SVG | Steinhuder Meer | 1,30 | ||
Juni | ||||||||
05. | 06. | Halbmodel | Steinhuder Meer | SVG | Steinhuder Meer | LM-NS | 1,15 | |
05. | 06. | Frühjahrsregatta | Ratzeburger See | SCH | Ratzeburger See | 1,00 | ||
12. | 13. | Nordic Championship | Ostsee | OKDIA | Varberg (SW) | 1,30 | ||
19.- | 22. | Kieler Woche | Ostsee | KYC | Kiel | 1,45 | ||
19. | 20. | Rangsdorfer OK Cup | Rangsdorfer See | SSCRa | Rangsdorf | 1,00 | ||
26. | 27. |
Gardena Cup |
Breitlingsee | SGEB | Brandenburg an der Havel | LM- BRB | 1,15 | |
Juli | ||||||||
03.- | 06. |
Warnemünder- Woche |
fällt leider wegen Umbau des Hafens in diesem Jahr aus !!!!! | WSC | Warnemünde / Mittelmole | ?? | ||
08.- | 16. |
Weltmeisterschaft |
Gardasee | Arco | Arco Italy | 1,60 | ||
August | ||||||||
21. | 22. | Sorpesee | SCSI | Sorpe | LM- NRW | 1,15 | ||
28. | 29. | Dutch Open Championship | Eastersee | Easterseeregatta | Oosterzee Niederlande | 1,25 | ||
00. | 00. | Dänische Meisterschaft | Ostsee | Nyborg | 1,35 | |||
20. | 22. | Schwedische Meisterschaft | Storsjön | Sandviken | ?? | |||
28. | 29. | SPR | Schwielochsee | SCS | Jessern | 1,00 | ||
28. | 29. | Regatta | Dümmersee | SVH | Hüde | 1,05 | ||
September | ||||||||
04. | 05. | Rudi Hitz Pokal | Segeberger See | SSC | Bad Segeberg | LM- SH | 1,15 | |
11. | 12. | Belgische Meisterschaft | Galgenweel | OK-Belgien | Antwerpen BEL | 1,20 | ||
14. | 18. | Bandol | Mittelmeer | ??? | Bandol | 1,30 | ||
18. | 19. | Zwischenahn | Zwischenahner Meer | ZSK | Bad Zwischenahn | 1,05 | ||
25. | 26. | Sachsenpokal | Schwielochsee | SWS | Jessern | LM-SA | 1,15 | |
00. | 00. | Open Nederlands Championship | Zuidlaarmeer | ZVZ | Niederlande | 1,00 | ||
29.- | 03. | Internationale.Deutsche. Meisterschaft | Ostsee | YCW | Wismar | 1,50 | ||
Oktober | ||||||||
09. | 10. | Kehraus | Halterner Stausee | SCST | Haltern am See | 1,10 | ||
23. | 24. | Goeken backen Cup | Lippesee | SVPB | Paderborn | 1,05 | ||
November | ||||||||
06. | 07. |
Grand Slam |
Havel | DBYC | Berlin | LM-B | 1,15 | |
00. | Match Race | Havel | SGS | Potsdam | have fun |