Spitze!

Die aktuelle Rangliste vor der IDM

berechnet von Ralf Tietje 29.09.2019
In wenigen Tagen beginnt die IDM 2019 auf dem Steinhuder Meer und die Vorfreude ist groß. Sage und schreibe 83 Teilnehmer aus 8 Nationen werden erwartet. Damit ist die kommende IDM eine der größten deutschen OK-Meisterschaften aller Zeiten. Ende der 80er Jahre waren zwar Meldezahlen um die 80 für eine deutsche Klassenmeisterschaft nicht ungewöhnlich (1988:81, 1989: 82) aber lediglich nach der Wende bei der ersten gemeinsamen Meisterschaft von Ost und West am Wittensee gab es ein dreistelliges Teilnehmerfeld. Seitdem bewegen sich die Meldezahlen in deutlich niedrigeren Bereichen. Allerdings waren 2014, bei der gemeinsamen Dänisch-Deutschen Meisterschaft auf der Flensburger Förde, auch 83 OK-Jollen am Start:

 

Um euch alle richtig einzustimmen auf die kommenden Wettfahrten in Steinhude findet ihr hier die aktuelle Rangliste. Lotet die Chancen aus euch zu verbessern oder sogar an die Spitze zu setzen. Wägt die Gefahren ab zurückzufallen. Oder ihr freut euch einfach an der belanglosen Spielerei, die solch eine Liste darstellt.

Hier die ausführliche Liste mit den einzelnen Regattaergebnissen: OK Rangliste 9 19
Letzte berücksichtigte Regatta: Zwischenahn 21./22.09.2019
 

Platz Segel Nr. Name Ranglisten punkte ges. Re gatten
SWE 1 Thomas Hanson Mild 147,8968 4
1 GER 71 André Budzien 137,7028 2
POL 1 Thomasz Gaj 135,6887 5
NED 6 Stefan de Vries 135,5602 4
2 GER 18 Jan Kurfeld 135,5555 5
3 NZL 595 Greg Wilcox 135,3410 9
4 GER 3 Wolfgang Höfener 128,0025 8
5 GER 772 Oliver Gronholz 126,3424 6
6 GER 77 Sönke Behrens 125,8157 4
7 GER 2 Gunter Arndt 123,0115 2
NED 682 Stephan Veldmann 121,7712 4
POL 14 Pawel Pawlaczyk 121,2331 3
8 GER 803 Martin von Zimmermann 117,9532 6
9 GER 7 Andreas Pich 116,6861 9
10 GER 773 Ralf Mackmann 116,0704 7
11 GER 746- Ulli Kurfeld 114,6016 3
POL 7 Marek Bernat 114,1520 6
12 GER 12 Stefan Rassau 112,8716 3
13 GER 767 Juliane Hofmann 110,7115 4
14 GER 695 Erik Bork 109,0789 5
15 GER 5 Ralf Tietje 107,5281 10
16 GER 75 Dirk Dame 106,0622 3
17 GER 81 Jan-Dietmar Dellas 105,6644 6
DEN 1487 Hernik Koefeld 103,3540 4
18 GER 823 Klaus Refelmann 103,2098 4
19 GER 9 Thorsten Schmidt 101,4824 6
20 GER 11 Rainer Pospiech 100,9737 8
21 GER 595 Daniel Gröschl 99,7935 9
22 GER 784 Claus Stockhardt 99,1994 9
DEN 1477 Jorgen Holm 98,6566 4
23 GER 6 Fabian Gronholz 98,4169 4
24 GER 79 Frank Strelow 97,8368 5
25 GER 838 Falk Hagemann 97,0343 8
26 GER 10 Christian Heinze 96,4318 7
NED 12 Peter van der Schaaf 92,3080 3
27 GER 607 Gerd Breitbart 92,3011 3
28 GER 125 Axel Fischer 91,0210 11
29 GER 59 Jörg Janhsen 90,3134 2
SWE 99 Hans Elkjar 89,2272 2
30 GER 17 Maik Westfehling 88,7301 7
31 GER 1904 Jörg Rademacher 87,8421 4
BEL 214 Paul Verijdt 86,5491 8
32 GER 731 Thomas Glas 85,8480 4
33 GER 225 Jan Dissel 85,5882 3
34 GER 70 Reiner Heinings 85,4559 4
35 GER 749 Thomas Sander 83,8170 5
36 GER 4 Lutz Boguhn 83,5509 6
37 GER 78- Stefan Haage 81,7066 2
38 GER 673 Volker Klinger 80,0508 5
39 GER 22 Dirk Gericke 79,2483 11
40 GER 21 Holger Krasmann 78,5642 5
41 GER 821 Jochen Lollert 76,2383 6
42 GER 13 Frederik Roentgen 75,3116 5
43 GER 697 Jörg Posny 75,1255 6
44 GER 781 Alexa Müller 73,4740 7
45 GER 665 Peter Stephan 73,2003 4
46 GER 66 Christian Kirchner 71,4024 6
47 GER 826 Jörg Sylvester 70,1317 5
NED 669 Sybren Hornstra 68,7749 5
GER 686 Jaroslaw Soltys 66,4814 7
48 GER 8 Ronald Foest 62,5300 5
49 GER 751 Knut Ramin 61,3834 6
50 GER 750 Henry Koplin 60,6518 4
DEN 1407 Malte Pedersen 59,9314 4
51 GER 567 Jan Beckmann 58,2716 6
52 GER 599 Uwe Böhm 57,1089 4
53 GER 715 Sven Beye 55,1298 5
54 GER 820 Heinz Ridder 54,5645 8
55 GER 788 Jessica Finke 53,9571 11
56 GER 589 Frank Lange 52,7669 3
57 GER 539 Uli Borchers 49,4035 6
58 GER 33 Jörg Häger 45,5181 2
59 GER 234 Jürgen Deutschmann 44,5321 3
60 GER 633 Cornelia Wirbeleit 43,4112 4
61 GER 777 Volker Paatz 41,2983 3
62 GER 829 Bernd Schulz Stücher 40,6014 3
63 GER 23 Roland Frank 39,2492 2
POL 40 Robert Swiecki 37,9166 2
64 GER 360 Christoph Vogelsang 36,1443 3
65 GER 57 Sven Marchot 32,4758 5
66 GER 24 Karsten Kath 31,3041 5
67 GER 766 Gunnar Goronzi 31,2060 3
68 GER 178 Axel Propp 27,4323 2
69 GER 14 Wilhelm Kath 25,5936 3
70 GER 812 Michael Möckel 22,9338 2
GER 659 Maximilian Kiep 22,6966 2
71 GER 99 Ralph Grieger 22,0370 4
72 GER 111 Rainer Haacks 92,4154 2
NED 672 Jan Siebe de Vries 92,0392 2
73 GER 189 Udo Bengsch 26,3157 2
GER 746 Jonas Kroner 26,0772 2
BEL 1 Rod Andrews 16,8292 2
74 GER 771 Susanne Mackmann 13,4188 2
75 BEL 29 Johanna Andrews 8,1572 2
76 GER 700 Reinhard Graßmel 18,3333 2
FRA 1820 Julien Dejugnat 43,0711 1
DEN 3 Jorgen Svenson 14,0813 1
77 GER 92 Dirk Jahnke 13,7255 1
78 GER 721 Jörn Wille 50,0000 1
DEN 1 Bo Reker Andersen 40,8888 1
79 GER 77- Karsten Hitz 38,2222 1
NED 638 Sipke Hoekstra 25,3658 1
80 GER 747 Christian Hartmann 21,9608 1
NED 652 Harm de Vries 21,1382 1
NED 99 Robert Banken 19,7289 1
DEN 77 Jesper Strandberg 14,2222 1
81 GER 801 Peter Gardeweg 11,4285 1
82 GER 27 Birgit Meyer 8,1481 1
83 GER 779 Marina Dellas 7,7777 1
84 GER 636 Paul Moritz Weißkichel 7,4074 1
LUX 1 Michel Lesure 7,2222 1
85 GER 666 Jan Hartmann 6,6666 1
GER 587 Nils Thiele 4,4444 1
GER 590. Fabian Sämann 3,7036 1
GER 204 Niklas Stephan 3,3333 1