Südsee

Eintages-Regatta in Svendborg

von Lutz Boguhn 19.10.2020
Alles aus? Nein, das (OK-) Leben geht weiter in der dänischen Südsee!
Nach einem sehr netten Abend bei Ove (ex GER 645) und seiner Frau und einer entsprechend kurzen Nacht brach ich am Samstagmorgen um 5.45 Uhr nach Svendborg auf.  Als ich in Middelfahrt über die Brücke fuhr ging die Sonne auf und die Vorfreude auf die Regatta stieg mit jedem zusätzlichen Grad auf dem Thermometer.

Aus Hamburg war auch Jessica Finke angereist und so waren wir zwei Deutsche im auf 45 Teilnehmer limitierten Feld. Nach der Ankunft gab es ein Frühstück mit Tee, dann Abladen und Aufbauen, Steuermannsbesprechung und Auslaufen um 9.30 Uhr.  Es waren sehr leichte Winde mit vielen Löchern.  Aber die Wettfahrtleitung machte einen guten Job – wartete ab und baute dann sehr schnell den Kurs auf. So konnten wir 3 Wettfahrten segeln und Bo Petersen gewann souverän die Regatta.

Nach dem Einlaufen (16.15 Uhr), gab es Bier, heiße Suppe, Kaffee und Kuchen. Bei der Siegerehrung gab es leckeren Rotwein als Preise. Peter Heide und sein Team haben eine sehr schöne Regatta mit einem sehr guten Rahmen (unter Coronabedingungen) organisiert- herzlichen Dank dafür! Ich war um 20.00 Uhr wieder in Glücksburg. Solche Eintages-Regatten haben absolut ihren Reiz und wir sollten auch in Deutschland über diese Veranstaltungsform nachdenken.

1 DEN 21 HS Bo Petersen 1 1 2 4
2 DEN 1510 Frederecia Sejlklub Jan Hempel Sparsø 4 3 3 10
3 DEN 142 HS Jørgen Lindhardtsen 2 14 1 17
4 DEN 1527 HS Steen Christensen 6 5 7 18
5 DEN 22 SSS Ask Askholm 10 7 4 21
6 DEN 700 MS Jesper Bendix 15 2 6 23
7 DEN 1547 SSS Anders Gerhardt-Hansen 5 17 9 31
8 DEN 1503 Middelfart Sejlklub Troels Trabjerg 11 10 10 31
9 GER 4 FSC Lutz Boguhn 17 12 8 37
10 DEN 20 HS Jesper Højer 3 24 12 39
11 DEN 1435 Solrød Strand Mogens Johansen 7 15 17 39
12 DEN 1492 Ebeltoft Sejlklub Mads Hansen 19 16 13 48
13 DEN 1516 SSS Thomas Jacobsen 16 18 15 49
14 DEN 12 SSS Jens Eckardt BFD 4 5 51
15 DEN 1442 SSS Peter Heide 13 22 16 51
16 DEN 1477 Ebeltoft Sejlklub Jørgen Holm 8 23 22 53
17 DEN 1366 SSS Niels Arntoft 21 13 20 54
18 DEN 111 SSS Hans Jørgen Riber 9 8 DNC 59
19 DEN 1451 SSS Peter Witt 12 20 27 59
20 DEN 1500 SSS Ole Vorm 25 29 14 68
21 DEN 1313 SSS Jesper Hansen 28 11 30 69
22 DEN 1397 Skive Sejlklub Claus Gjøderum Mortensen BFD 6 26 74
23 DEN 1483 Nyborg Sejlklub Nikolaj Larsen BFD 9 23 74
24 GER 809 FSC Jessica Finke 18 28 28 74
25 DEN 483 Nyborg Sejlklub Jacob Østergård 24 25 25 74
26 DEN 1354 HS Michael Nielsen 20 26 29 75
27 DEN 1407 Lynetten Malte Pedersen 26 DNF 11 79
28 DEN 1497 Aarhus Sejlklub Michael Dinesen BFD 19 21 82
29 DEN 1486 Frederecia Sejlklub Per Ølholm 23 DNF 18 83
30 DEN 1390 SSS Bjørn Normann 32 21 32 85
31 DEN 1339 Struer Kim Mølbjerg Olesen 22 27 BFD 91
32 DEN 1529 Frederecia Sejlklub Morten Jensen 27 DNF 24 93
33 DEN 1387 SSS Jakob Bennike 33 DNF 19 94
34 DEN 70 Middelfart Sejlklub Bo Jensen 14 DNF DNC 98
35 DEN 1320 Nibe Sejlklub Mads Wibling Hansen 31 DNF 31 104
36 DEN 1233 Korsør Sejlklub Niels Rørdam Bonnevie 30 DNF 33 105
37 DEN 1391 HS Jeremy Gale 29 DNF DNC 113
38 DEN 1526 Nibe Sejlklub Per Nissen 34 DNF BFD 118
39 DEN 61 HS Henrik Kofoed-Larsen DNC DNC DNC 126
39 DEN 6 HS Stefan Myralf DNC DNC DNC 126
39 DEN 1 HS Bo Reker Andersen DNC DNC DNC 126