Ey! Das kann doch nicht sein!

Die Luft brennt beim Klütte Cup 2017

von Thorsten Schmidt 02.04.2017
Das wunderbare Frühsommerwetter lockte immerhin 25 OK-Jollen an den Liblarer See bei Köln. Am Samstag  bei unbeständigen, drehenden und  löchrigen Tümpelflitzerbedingungen segelten wir zwei Rennen. Beide  wurden souverän gewonnen von Oliver Gronholz, danach folgte zweimal genauso souverän als Zweiter Ralf Mackmann. Erst dahinter kam im dichten Gemetzel die wütende Meute. Sonntag  mussten wir lange warten bis erst gegen Mittag doch noch eine Wettfahrt bei stark wechselnden Windverhältnissen und seegroßen Flautenlöchern über die Showbühne gehen konnte. Zu diesem Zeitpunkt hatten schon einige OK-Segler ihr Boot eingepackt, unter anderem Stefan Rassau, der vom nahen Ufer das Geschehen verfolgte und dem wir das schöne Video verdanken. Besonders lohnend ist es die mit aufgezeichnete Geräuschkulisse anzuhören, also Lautstärke ganz nach oben regeln:

Video

Das letzte Rennen gewann Ralf, ein dritter Platz von Olli reichte dann aber zum Gesamtsieg. Den ausführlichen Bericht über die eigene Regattaveranstaltung schreibt Christian Heinze, der Dritter wurde.

1 GER 772 GRONHOLZ Oliver SSC 1 1 3 5.0
2 GER 773 MACKMANN Ralf SCH 2 2 1 5.0
3 GER 10 HEINZE Christian SCV 3 4 4 11.0
4 GER 799 WOLF Michael SSCP 5 3 6 14.0
5 GER 6 GRONHOLZ Fabian SSC 7 7 2 16.0
6 GER 784 STOCKHARDT Claus SSCP 4 6 10 20.0
7 GER 790 SCHMIDT Thorsten SCV 13 5 5 23.0
8 GER 775 RADEMACHER Jörg SCST 6 10 9 25.0
9 GER 766 GORONZI Gunnar SCST 11 8 11 30.0
10 NED 667 HOEKSTRA Hessel NED 9 15 7 31.0
11 GER 651 ROENTGEN Frederik SSC 14 11 8 33.0
12 GER 771 MACKMANN Susanne SCST 12 18 13 43.0
13 GER 527 MEYER Birgit SKA 20 17 12 49.0
14 GER 746 FISCHER Axel RCTT 10 13 DNC 53.0
15 BEL 1 ANDREW Rod BEL 17 21 15 53.0
16 GER 697 POSNY Jörg SCST 8 16 DNC 54.0
17 GER 360 VOGELSANG Christoph SKEH 16 24 14 54.0
18 GER 567 BECKMANN Luis SVPB 15 14 DNC 59.0
19 BEL 29 ANDREWS Johanna BEL 21 22 16 59.0
20 GER 1527 MEYER Peter SKA 22 23 17 62.0
21 GER 788 FINKE Jessica SKM 18 19 DNC 67.0
22 GER 12 RASSAU Stefan DYC BFD 9 DNC 69.0
23 GER 783 KATH Wilhelm SVN 19 20 DNC 69.0
24 GER 793 KATH Karsten SCGMS BFD 12 DNC 72.0
25 GER 7 PICH Andreas LYC DNC DNC DNC 90.0
25 BEL 73 POELMANN Ronny BEL DNC DNC DNC 90.0
25 GER 75 DAME Dirk SVM DNC DNC DNC 90.0
25 BEL 214 VERRIJDT Paul BEL DNC DNC DNC 90.0
25 GER 539 BORCHERS Uli SCST DNC DNC DNC 90.0