Pfingsten auf der Schlei

von Martin von Zimmermann 04.06.2015

P1060923

parkähnliches Gelände

Wie schon 2014 durften wir auch dieses Jahr das wunderschöne parkähnliche Gelände des Internats Luisenlund an der Schlei nutzen, um unsere Pfingstregatta auszusegeln. Rund 35 Boote, einschliesslich einiger Weitgereister aus Dänemark und Polen, fanden sich zu dem Event ein, das wieder von Peit
organisiert wurde.

 

 

P1060936

Hängewind, abflauend

 

 

Am Samstag ging es bei zunächst recht kräftigem Hängewind los, der jedoch im Laufe des Tages immer weiter abflaute. Dabei zeigte die Schlei von Beginn an zu welchen Winddrehern sie in der Lage ist, 20 Grad waren da immer drin.
Wenn man sich klar macht, dass man damit auf der falschen Seite der Kreuz mal eben das halbe Feld an sich vorbei fahren sieht, versteht man, dass bei dem einen oder anderen die Nerven blank lagen. Da liegt es nahe die Schuld für das eigene Versagen bei anderen zu suchen, aber die Bedingungen waren für alle gleich. Das Schöne ist ja, so schnell es nach hinten geht, so schnell kommt man auch wieder nach vorn, irgendwann hat es fast jeden mal erwischt.
Am Ende des Tages konnte sich Olli erst mal an die Spitze setzen.

P1060935

Olli führt

Abends wurde auf der Terrasse des Bootshauses gegrillt, Heiner hat gekonnt aufgelegt, vor allem Würstchen und Steaks. Von den Temperaturen her etwas unterkühlt, tat das der Stimmung keinen Abbruch.
Auch Roger und Wurmi haben samt Familie abends vorbeigeschaut und sich mal ganz unverbindlich informiert, was in der Klasse noch so los ist. Wäre ja schön, wenn wir an dänische Verhältnisse anknüpfen könnten, wo die Klasse ganz enorm von Wiedereinsteigern profitiert.

 

P1060924

Der Vollstrecker

 

Sonntag zunächst noch weniger Wind als am Samstag, bei ansonsten ähnlichen Verhältnissen. Erst zur dritten Wettfahrt des Tages setzte sich dann, nach einiger Warterei und Verlegung der Bahn, noch mal eine frische Briese durch, die wir für eine schöne Wettfahrt nutzen konnten. Nun führte Ralf das Feld
an.

 

P1060947

Neues Boot, viel Sachkunde durmherum

 

Montag dann das grosse Finale. Der Fonz mit frisch ausgeliefertem neuem Boot war erstaunlich schnell startklar und nach dem ersten Gesamtrückruf auch noch rechtzeitig an der Linie. Die nun grösser werdenden Windlöcher auf der Schlei liessen nun auch den
Favoritenkreis verzweifeln. Letztlich hat dann unser dänischer Freund Bo Rekers verdient gewonnen, weil er sich die wenigsten Fehler eingefangen hat. Die zahlreichen Stunden auf dem Wasser in Hellerup scheinen sich nun
auszuzahlen.

 

Grosser Dank geht an Heike und Peit, die wieder eine tolle Pfingstregatta im
Alleingang auf die Beine gestellt haben, leider wurde das nicht von allen
gewürdigt.

Martin GER-693

1 DEN-1315 Bo Reker Andersen 3 9 4 2 (BFD) 4 5 5 32,00
2 GER-77 Ralf Mackmann SCH 2 (16) 1 6 4 3 6 15 37,00
3 GER-772 Oliver Gronholz SSC 5 1 6 12 2 9 3 (17) 38,00
4 GER-693 Martin von Zimmermann SCOe 1 3 12 10 5 2 (14) 11 44,00
5 GER-731 Thomas Glas SSC 12 2 10 3 (23) 10 1 8 46,00
6 POL-19 Greg Salamon 10 13 2 9 11 1 (16) 10 56,00
7 GER-778 Sönke Behrens SCOe 13 15 (18) 8 1 6 13 7 63,00
8 GER-607 Gerd Breitbart SCOe 14 (17) 7 4 17 7 2 12 63,00
9 GER-777 Andreas Pich LYC (21) 14 14 7 3 8 12 6 64,00
10 GER-665 Peter Stephan SCSt 16 7 8 16 12 (18) 4 2 65,00
11 POL-7 Marek Bernat 6 8 13 5 8 12 (20) 13 65,00
12 GER-776 Fabian Gronholz SSC (23) 4 17 1 18 11 15 1 67,00
13 GER-765 Rainer Pospiech YCBG (19) 6 15 19 7 15 9 4 75,00
14 GER-737 Christian Heinze SCV 11 (22) 21 14 6 14 11 18 95,00
15 GER-790 Thorsten Schmidt SCV 17 11 3 15 16 13 21 (DNC) 96,00
16 DEN-1407 Malte Pedersen KDY 18 10 5 18 19 5 (BFD) 22 97,00
17 GER-710 Christian Senst PSV 9 12 11 (26) 22 19 10 14 97,00
18 GER-787 Ralf Tietje SVG 7 5 9 17 13 24 (DNC) DNC 110,00
19 GER-769 Volker Paatz SVB 15 20 19 13 15 21 (BFD) 16 119,00
20 GER-697 Jörg Posny SCSt 24 (25) 20 20 14 20 8 19 125,00
21 POL-40 Robert Swiecki MOS-2 20 24 (25) 25 20 17 17 3 126,00
22 GER-799 Stefan Rassau DYC 4 18 23 21 25 (BFD) 7 DNC 133,00
23 GER-735 Dirk Gericke SGE 25 19 (26) 23 21 16 23 9 136,00
24 GER-640 Sven Marchot SGSP 29 (30) 22 22 9 23 22 20 147,00
25 GER-595 Daniel Gröschl YCS 27 26 27 11 10 22 (DNC) DNC 158,00
26 GER-599 Uwe Böhm SCSt 8 21 16 27 (DNC) DNC DNC DNC 177,00
27 GER-678 Heinz Ridder SVPb (31) 31 29 29 26 26 18 21 180,00
28 GER-779 Marina Dellas OYC 28 28 24 (31) 28 28 25 23 184,00
29 GER-771 Susanne Mackmann SCSt (32) 32 31 30 27 27 19 25 191,00
30 GER-649 Kai Wehmhörner SCV 30 27 32 32 24 (DNC) 24 24 193,00
31 GER-748 Wilhelm Kath SVN 26 23 28 28 30 25 (DNC) DNC 195,00
32 GER-793 Karsten Kath SVN 22 29 30 24 29 (BFD) BFD DNC 204,00
33 GER-658 Oliver Clasohm SCA (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 245,00
33 GER-788 Jessica Finke SKM (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 245,00