Wie ein Lämmerschwanz!

Pfingstregatta 2015  auf der Schlei

von Thorsten Schmidt 25.05.15

P1060942Zum zweiten Mal durften wir das Gelände des Internats Luisenlund  nutzen und auf der Großen Breite der Schlei zu Pfingsten segeln. Knapp 35 OK-Jollen waren am Start, Samstag konnten drei Wettfahrten bei 3 Bft gesegelt werden. Am Sonntag bei herrlichem Sonnenschein erlebten wir lange Stunden auf dem Wasser, weil etliche Startversuche und angefangene Wettfahrten abgebrochen werden mussten bei drehenden Winden zwischen 0-3 Bft.
P1060920Peit als Wettfahrtleiter und sein Team leisteten über Stunden unermüdliche Arbeit um einigermaßen faire Kurse auszulegen. Der Wind aber pendelte weiter wie ein Lämmerschwanz, verschwand für Minuten ganz, nur um dann an einer Ecke der Bahn wieder einzusetzen. Zuletzt gelang es doch noch drei Rennen zu beenden. Gesamtführender nach 6 Rennen war Ralf Mackmann vor Martin von Zimmermann.

P1060939

Am Pfingstmontag aber wurde das Klassement bei erneut sehr schwierigen Windbedingungen  mit 1-2 Bft. wieder durcheinandergewürfelt. Nach insgesamt 8 Rennen gewann Bo Reker Andersen aus Dänemark vor Ralf Mackmann und Oliver Gronholz.  Martin von Zimmermann kann sich über seine “Holzmedaille”  hinwegtrösten, weil er den ausführlichen Bericht schreiben darf.

1 DEN-1315 Bo Reker Andersen 3 9 4 2 (BFD) 4 5 5 32,00
2 GER-77 Ralf Mackmann SCH 2 (16) 1 6 4 3 6 15 37,00
3 GER-772 Oliver Gronholz SSC 5 1 6 12 2 9 3 (17) 38,00
4 GER-693 Martin von Zimmermann SCOe 1 3 12 10 5 2 (14) 11 44,00
5 GER-731 Thomas Glas SSC 12 2 10 3 (23) 10 1 8 46,00
6 POL-19 Greg Salamon 10 13 2 9 11 1 (16) 10 56,00
7 GER-778 Sönke Behrens SCOe 13 15 (18) 8 1 6 13 7 63,00
8 GER-607 Gerd Breitbart SCOe 14 (17) 7 4 17 7 2 12 63,00
9 GER-777 Andreas Pich LYC (21) 14 14 7 3 8 12 6 64,00
10 GER-665 Peter Stephan SCSt 16 7 8 16 12 (18) 4 2 65,00
11 POL-7 Marek Bernat 6 8 13 5 8 12 (20) 13 65,00
12 GER-776 Fabian Gronholz SSC (23) 4 17 1 18 11 15 1 67,00
13 GER-765 Rainer Pospiech YCBG (19) 6 15 19 7 15 9 4 75,00
14 GER-737 Christian Heinze SCV 11 (22) 21 14 6 14 11 18 95,00
15 GER-790 Thorsten Schmidt SCV 17 11 3 15 16 13 21 (DNC) 96,00
16 DEN-1407 Malte Pedersen KDY 18 10 5 18 19 5 (BFD) 22 97,00
17 GER-710 Christian Senst PSV 9 12 11 (26) 22 19 10 14 97,00
18 GER-787 Ralf Tietje SVG 7 5 9 17 13 24 (DNC) DNC 110,00
19 GER-769 Volker Paatz SVB 15 20 19 13 15 21 (BFD) 16 119,00
20 GER-697 Jörg Posny SCSt 24 (25) 20 20 14 20 8 19 125,00
21 POL-40 Robert Swiecki MOS-2 20 24 (25) 25 20 17 17 3 126,00
22 GER-799 Stefan Rassau DYC 4 18 23 21 25 (BFD) 7 DNC 133,00
23 GER-735 Dirk Gericke SGE 25 19 (26) 23 21 16 23 9 136,00
24 GER-640 Sven Marchot SGSP 29 (30) 22 22 9 23 22 20 147,00
25 GER-595 Daniel Gröschl YCS 27 26 27 11 10 22 (DNC) DNC 158,00
26 GER-599 Uwe Böhm SCSt 8 21 16 27 (DNC) DNC DNC DNC 177,00
27 GER-678 Heinz Ridder SVPb (31) 31 29 29 26 26 18 21 180,00
28 GER-779 Marina Dellas OYC 28 28 24 (31) 28 28 25 23 184,00
29 GER-771 Susanne Mackmann SCSt (32) 32 31 30 27 27 19 25 191,00
30 GER-649 Kai Wehmhörner SCV 30 27 32 32 24 (DNC) 24 24 193,00
31 GER-748 Wilhelm Kath SVN 26 23 28 28 30 25 (DNC) DNC 195,00
32 GER-793 Karsten Kath SVN 22 29 30 24 29 (BFD) BFD DNC 204,00
33 GER-658 Oliver Clasohm SCA (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 245,00
33 GER-788 Jessica Finke SKM (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 245,00