Gewitter im Nacken

Alles passt beim Gardena-Cup

von Charly Gericke 24.07.2021
Eigentlich soll man nicht zuviel von sich selbst sprechen und so ist es eben auch schwer als Gastgeber über die eigene Veranstaltung zu berichten. Glücklicherweise übernimmt das in aller Ausführlichkeit Jule, die als Vierte den “langen” Bericht schreiben darf über die diesjährige Ausgabe des Gardena-Cup.

Hier also die Kurzversion: 29 Starter aus 5 Nationen auf dem Breitlingsee, viele gut gelaunte Gesichter und herrliches Sommerwetter, dieses Jahr war alles richtig prima beim Gardena-Cup. Am Samstag  schafften wir bei 3 Windstärken und ordentlichen Böen bis 5 Bft. drei Rennen und am Samstag begnügten wir uns mit noch einer Wettfahrt bei 4 Bft.,  da eine Gewitterfront angesagt war, die dann auch pünktlich am frühen Nachmittag über Brandenburg hinweg zog.

Wir hatten richtig viel Spaß zusammen beim Segeln aber auch an Land und in aller Bescheidenheit: Ich hatte schon mal schlechtere Regatta-Wochenenden. Mir hat das auf jeden Fall richtig Freude bereitet mit der immer größer werdenden OK-Truppe und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr!

Ach ja: Gewonnen hat Greg vor Brent und Ossi. Brent und sein Bruder Glenn Williams kommen aus Australien und sind seit der WM in England in Europa unterwegs. Die beiden genießen die Sommer-Tour quer durch OK-Europa.

Ergebnisse:

1 NZL 15 Greg Wilcox 1 1 1 (2) 3
2 AUS 5 Brent Williams 2 2 (3) 1 5
3 GER 5 Ralf Tietje (3) 3 2 3 8
4 GER 80 Juliane Hoffmann 6 4 4 (16) 14
5 GER 595 Daniel Gröschl (13) 5 5 4 14
6 AUS 7 Glenn Williams 4 (9) 8 5 17
7 GER 852 Michael Nissen 7 6 11 (DNS) 24
8 GER 11 Rainer Pospiech 12 (13) 7 6 25
9 GER 773 Ralf Mackmann 10 (12) 9 8 27
10 GER 31 Peter Langer-Langmaack 8 8 12 (15) 28
11 POL 735 Jaroslaw Soltys (17) 10 6 14 30
12 GER 838 Falk Hagemann 5 (18) 18 10 33
13 POL 333 Pawel Jachimowski 11 7 15 (18) 33
14 POL 19 Michael Gmaj 9 11 (21) 17 37
15 GER 22 Dirk Gericke 15 16 (17) 7 38
16 GER 774 Jörg Posny 16 (19) 13 9 38
17 GER 28 Andreas Deubel (18) 14 16 12 42
18 GER 695 Erik Bork 14 20 10 (DNS) 44
19 GER 1904 Jörg Radermacher (22) 17 19 11 47
20 GER 870 Knut Ramin (24) 15 20 13 48
21 GER 16 Heinz Ridder 20 (22) 14 19 53
22 GER 57 Sven Marchot 19 (25) 22 20 61
23 GER 633 Cornelia Wirbeleit-Bork 21 24 23 (DNS) 68
24 BEL 214 Paul Verrijdt 23 21 24 (DNS) 68
25 GER 809 Jessica Finke 25 (27) 25 21 71
26 GER 741 Dominik Schmedes (28) 23 27 22 72
27 GER 752 Marcel Schleifhacken (26) 26 26 23 75
28 GER 539 Uli Borchers 27 (28) 28 24 79
29 GER 67 Ingo Tiburski (DNF) DNS DNS DNS 90