Internationale Deutsche Meisterschaft der OK–Jollen 2017

 

von Wolfgang Höfener 05.10.2017                                  Fotos: (c) Ralph Linow https://www.saralin.de

In der Zeit vom 30.09.-03.10.2017 richtete der Flensburger Segel Club die IDM der OK–Jollen aus. An dieser möchte ich mich erst einmal im Namen aller OK Segler für die perfekte Organisation durch Lutz Boguhn und dem Flensburger Segel Club bedanken. Ohne die ehrenamtlichen Helfer ist eine Durchführung einer Meisterschaft undenkbar.
Vielen, vielen Dank an alle Beteiligten.

Die Meisterschaft sollte eigentlich am Samstag beginnen. Der komplett verregnete Tag mit keinem Windhauch auf der Flensburger Förde bereitete uns einen Tag an Land. Diese Zeit wurde durch viele kommunikative Gespräche jeglicher Art genutzt.  Meistens ist es ja so, wenn Segler an Land stehen müssen, kommt nichts gutes dabei heraus. Es hielt sich jedoch in einem geschmeidigen Rahmen.

Der zweite Tag bescherte uns einen Sonnen-Wolken-Mix. Bei 2-3 Beaufort sind von den 65 Teilnehmern 59 an den Start gegangen. Die Wettfahrtleitung hat mal auf locker vier Rennen durchgezogen. Diese Entscheidung war zur Zufriedenheit aller Teilnehmer.

Am dritten Tag: Das durchziehende Tief mit Schauern war vorab schon angekündigt und es gab Windgeschwindigkeiten in den Böen bis 28 Knoten auf der Bahn. Das war für alle Teilnehmer ganz großes Kino. Nach zwei absolvierten Rennen machte sich die Anatomie schon stark bemerkbar.Am nächsten Tag waren die meisten von uns knackige Typen. Es knackte hier und da. Ohne Einwurf von Magnesium wäre der Muskelkater am nächsten Tag in den Oberschenkeln wahrscheinlich erheblich größer gewesen.

Der vierte Tag bescherte uns ähnliche Bedingungen. Es stand aber fest, dass nur noch zwei Wettfahrten gesegelt werde sollten. Einige Segler hatten aber schon ihre Boote verpackt. Eine freie und legitime Entscheidung der Segler.
Gegen 10:00 Uhr schickte uns die Wettfahrtleitung auf die Piste. Wir segelten die angesetzten Wettfahrten. Der Kampf um die einzelnen Platzierungen im Gesamtergebnis war bis zum letzten Rennen offen. Das ist doch aus Sicht der Segler das schönste was es gibt. Doch an dieser Stelle möchte ich anmerken, dass Andre und Greg sich schon von den nachfolgenden Segler distanziert haben. Die beiden genannten Segler haben die Entscheidung um den Titel unter sich ausgesegelt. Die nachfolgende Segler hatten einen zu großen Punkteabstand.

Nach dem letzten Rennen stand fest, dass Greg und Andre punktgleich waren, jedoch hatte Greg die besseren Platzierungen. Damit war Greg zum ersten Mal Internationaler Deutscher OK-Jollen-Meister. Herzlichen Glückwunsch.

Greg-endlich Deutscher Meister——- Foto: (c) Ralph Linow

Spannend war auch der Kampf um die Bronze Medaille. Martin und ich lagen vor der letzten Wettfahrt punktemäßig nicht weit auseinander. Olli konnte auf Grund seiner Verletzung am Knie in das Geschehen nicht mehr eingreifen. Die letzte Wettfahrt konnte Olli auch nicht mehr mitsegeln. An dieser Stelle wünsche ich gute Genesung. Bei Punktgleichheit konnte Martin jedoch die Bronzemedaille auf Grund besserer Platzierungen für sich verbuchen. Herzlichen Glückwunsch.

Das Rahmenprogram war an Land ganz toll organisiert. Das gemeinsame Frühstück, Kaltgetränke und Wurst nach dem Segeln und das Abendessen war einfach top.
Für uns OK-Jollen Segler war es ein wenig fremd mit den 420ern auf einer Veranstaltung zu sein. Glücklicherweise segelten wir auf verschiedenen Bahnen. Es waren immerhin 100 Boote am Start. Das Chaos an Land hielt sich dennoch in Grenzen. Durch eine zeitliche Verschiebung war es an der Slip-Rampe relativ entspannt.

Einen bitteren Beigeschmack hatte die Veranstaltung auf Grund einer Juryentscheidung. Einige Segler waren wegen Frühstarts disqualifiziert worden. Die Segler reichten einen Protest auf Wiedergutmachung gegen die Wettfahrtleitung ein. Der Protest wurde abgewiesen, weil die Einzelrückrufflagge an der Seereeling hing. Das ist natürlich äußert fraglich. Die Flagge gehört in sichtbarere Höhe an den Flaggenmast. Schade für einzelne Segler (u.a. der Vollstrecker, der dadurch natürlich seine Gesamtplazierung in den Keller gefahren hat).

Bei der Jahreshauptversammlung wurde Andreas Pich zum neuen Vorsitzenden der Klassenvereinigung gewählt. An dieser Stelle möchte ich Namen aller OK-Jollen-Segler einen herzlichen Dank an Peit für seine langjährigen Dienste aussprechen. Du hast über die vielen Jahrzehnte einen tollen Job geleistet.

Die Saison 2017 neigt sich nun langsam dem Ende zu. Es stehen noch einzelne Regatten auf dem Plan. Für mich ist Saison aus meiner Sicht sehr gut verlaufen. Ich wünsche allen ein schönes besinnliches Weihnachtsfest und einen gut Rutsch in das Jahr 2018. Bleibt alle gesund, so dass wir im nächsten Jahr wieder um die Bojen segeln können.

Wolfgang Höfener

GER – 3

1 NZL 566 Greg Wilcox BERND.eV 3.0 2.0 9.0 5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 24.0 15.0
2 GER 71 André Budzien SYC 1.0 4.0 1.0 3.0 2.0 3.0 5.0 1.0 20.0 15.0
3 GER 803 Martin v Zimmermann SCOE 9.0 14.0 5.0 47.0 3.0 2.0 4.0 3.0 87.0 40.0
4 GER 3 Wolfgang Höfener SVH 10.0 43.0 4.0 7.0 5.0 7.0 2.0 5.0 83.0 40.0
5 GER 2 Gunter Arndt FYC 29.0 5.0 8.0 21.0 4.0 4.0 6.0 10.0 87.0 58.0
6 GER 772 Oliver Gronholz SSC 2.0 8.0 25.0 12.0 7.0 8.0 7.0 DNF 135.0 69.0
7 GER 809 Karsten Kraus WUW 20.0 1.0 12.0 8.0 11.0 17.0 9.0 21.0 99.0 78.0
8 GER 778 Sönke Behrens SCOE 26.0 16.0 15.0 4.0 DNF 5.0 15.0 6.0 153.0 87.0
9 DEN 1495 Jesper Hoejer Hellerup SK 21.0 13.0 10.0 19.0 10.0 15.0 3.0 DNF 157.0 91.0
10 POL 7 Marek Bernat KKSWO 14.0 25.0 2.0 18.0 13.0 20.0 16.0 13.0 121.0 96.0
11 DEN 1477 Jørgen Holm Kaløvig BL 25.0 9.0 20.0 11.0 9.0 13.0 22.0 16.0 125.0 100.0
12 GER 789 Ingo Ballerstein FSC 15.0 10.0 33.0 1.0 23.0 23.0 14.0 15.0 134.0 101.0
13 GER 773 Ralf Mackmann SCST 5.0 OCS 34.0 2.0 16.0 18.0 8.0 28.0 177.0 111.0
14 GER 806 Rainer Haacks FSD 11.0 3.0 18.0 30.0 20.0 DNS 25.0 4.0 177.0 111.0
15 GER 7 Andreas Pich LYC 8.0 20.0 16.0 16.0 24.0 14.0 19.0 20.0 137.0 113.0
16 GER 5 Ralf Tietje SVG 28.0 22.0 11.0 38.0 15.0 11.0 20.0 9.0 154.0 116.0
17 DEN 7 Malte Pedersen Kongelig DY 34.0 19.0 30.0 10.0 6.0 10.0 38.0 8.0 155.0 117.0
18 GER 771 Sven Christian Koch FSC 7.0 29.0 17.0 6.0 30.0 19.0 23.0 18.0 149.0 119.0
19 GER 12 Stefan Rassau DYC 37.0 24.0 7.0 13.0 28.0 26.0 13.0 14.0 162.0 125.0
20 DEN 12 Morten Andersen Middelfart SK 36.0 12.0 13.0 9.0 26.0 21.0 34.0 11.0 162.0 126.0
21 DEN 1399 Joe Schubert Horsens SK 4.0 7.0 31.0 DNS 12.0 29.0 27.0 24.0 200.0 134.0
22 GER 721 Jörn Wille MSC 6.0 27.0 6.0 41.0 21.0 22.0 30.0 22.0 175.0 134.0
23 GER 715 Sven Beye SSC 47.0 40.0 28.0 28.0 22.0 6.0 11.0 19.0 201.0 154.0
24 GER 11 Rainer Pospiech VSW 32.0 18.0 36.0 43.0 19.0 9.0 24.0 17.0 198.0 155.0
25 GER 1803 Hinnerk Ries SCOE 48.0 15.0 OCS 20.0 33.0 16.0 18.0 12.0 228.0 162.0
26 GER 8 Ronald Foest DRS 19.0 41.0 29.0 33.0 17.0 31.0 10.0 25.0 205.0 164.0
27 POL 10 Jaroslaw Radzki KKS 35.0 6.0 39.0 15.0 14.0 39.0 28.0 29.0 205.0 166.0
28 GER 4 Lutz Boguhn FSC 45.0 OCS 3.0 37.0 8.0 27.0 17.0 41.0 244.0 178.0
29 DEN 1348 Thomas Olufsen Meyer Haderslev SC 13.0 34.0 40.0 27.0 27.0 33.0 21.0 35.0 230.0 190.0
30 GER 567 Jan Beckmann SVPB 16.0 28.0 21.0 26.0 43.0 41.0 36.0 30.0 241.0 198.0
31 GER 757 Falk Hagemann SWS 51.0 38.0 14.0 31.0 35.0 25.0 31.0 26.0 251.0 200.0
32 GER 777 Jörg Sylvester SSC 12.0 33.0 49.0 48.0 29.0 24.0 26.0 37.0 258.0 209.0
33 GER 746 Axel Propp ASVZR 49.0 11.0 26.0 14.0 40.0 36.0 47.0 36.0 259.0 210.0
34 GER 607 Gerd Breitbart SCOE 23.0 37.0 27.0 29.0 38.0 32.0 40.0 31.0 257.0 217.0
35 GER 22 Dirk Gericke SGE 44.0 31.0 37.0 22.0 32.0 28.0 43.0 32.0 269.0 225.0
36 GER 595 Daniel Gröschl ENSFR 43.0 21.0 47.0 36.0 36.0 37.0 32.0 23.0 275.0 228.0
37 GER 751 Knut Ramin CKA 22.0 42.0 46.0 25.0 39.0 35.0 37.0 33.0 279.0 233.0
38 GER 781 Stefan Haage WYC 41.0 DNF 44.0 32.0 31.0 30.0 33.0 34.0 311.0 245.0
39 GER 659 Maximilian Kiep FSC 38.0 26.0 51.0 51.0 41.0 38.0 35.0 39.0 319.0 268.0
40 NED 667 Hessel Hoekstra KWSV Langweer 30.0 44.0 DSQ 24.0 34.0 34.0 41.0 DNF 339.0 273.0
41 DEN 1487 Henrik Kofoed Hellerup SK 17.0 17.0 22.0 23.0 DNS DNS DNS DNS 343.0 277.0
42 GER 678 Heinz Ridder SVPB 27.0 45.0 42.0 40.0 42.0 44.0 45.0 42.0 327.0 282.0
43 GER 658 Axel Fischer RCTT 46.0 49.0 32.0 DNF DNF 40.0 29.0 27.0 355.0 289.0
44 GER 769 Arnd Glunde FSC 40.0 36.0 53.0 35.0 44.0 43.0 39.0 DNF 356.0 290.0
45 GER 82 Oliver Huber FSC 53.0 50.0 41.0 45.0 37.0 42.0 42.0 38.0 348.0 295.0
46 GER 731 Thomas Glas SSC DNC DNC DNC DNC 18.0 DNF 12.0 7.0 367.0 301.0
47 GER 599 Uwe Böhm SCST 18.0 35.0 24.0 39.0 DNS DNS DNS DNS 380.0 314.0
48 GER 6 Fabian Gronholz SSC 24.0 39.0 48.0 17.0 DNS DNS DNS DNS 392.0 326.0
49 DEN 4 Brian Foged Horsens SK 42.0 23.0 19.0 50.0 DNS DNS DNS DNS 398.0 332.0
50 GER 788 Jessica Finke SKM 39.0 48.0 43.0 52.0 DNS DNS 46.0 40.0 400.0 334.0
51 DEN 70 Bo Jensen Middelfart SK 50.0 30.0 23.0 44.0 DNS DNS DNS DNS 411.0 345.0
52 GER 9 Thorsten Schmidt SCV 31.0 32.0 38.0 49.0 DNS DNS DNS DNS 414.0 348.0
53 GER 10 Christian Heinze SCV 33.0 OCS 35.0 34.0 DNS DNS DNS DNS 432.0 366.0
54 GER 680 Jan-Dietmar Dellas SLRV DNS DNS DNS DNS 25.0 12.0 DNF DNS 433.0 367.0
55 GER 779 Marina Dellas ZSK 56.0 47.0 45.0 53.0 DNS DNS 44.0 DNF 443.0 377.0
56 GER 539 Uli Borchers SVSt 52.0 46.0 50.0 42.0 DNS DNS DNS DNS 454.0 388.0
57 SWE 13 Gerard Lindgren TBSK 54.0 51.0 52.0 46.0 DNS DNS DNS DNS 467.0 401.0
58 GER 630 Norbert Petrausch TSVS 55.0 52.0 DNS DNS DNS DNS DNS DNS 503.0 437.0
59 DEN 1 Bo Reker Andersen Hellerup SK DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 528.0 462.0
59 DEN 14 Peter Thybo Horsens SK DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 528.0 462.0
59 DEN 1471 Bo Petersen Hellerup SK DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS 528.0 462.0
59 GER 640 Sven Marchot SGSP DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 528.0 462.0
59 GER 742 Christian Huß TSVS DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 528.0 462.0
59 GER 793 Karsten Kath SCGMS DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 528.0 462.0
59 POL 1 Tomasz Gaj S.Z.K.O. DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 528.0 462.0