Lundeborg 2017

Gewinner: Jacob Lunding, André Budzien, Bo Petersen –Foto: (c)minbaad.dk

von Sven Beye 31.05.2017
Wie eigentlich jedes Jahr hab ich meinen Regatta-Auftakt nach Lundeborg gelegt, leider ohne Volker der noch zur See fährt.

Ich kann vom Freitag berichten: Heil angekommen! Zelt aufgebaut!! Dann meine “Dänisch-Sprachkünste” aufgefrischt!!!   —- @Andrè Budzien:  Ich glaube verstanden zu haben das dein neues Boot in einem Satz mit dem  russischen U-Boot Kursk genannt wurde. Aber ich möchte keine Gerüchte verbreiten….

Samstag morgen habe ich mich wie üblich erst mal auf die Suche nach ein paar dänischen Kronen gemacht und in Ruhe das Boot aufgebaut bei leicht bedecktem Wetter.
Erster Start war um 13.00 Uhr bei Wind aus West und guten 4 Bft. Die erste Wettfahrt lief dann auch zufriedenstellend bis 5m vor der Ziellinie. Da habe ich ein Ausweich-Manöver zum Anlass genommen die Badesaison zu eröffnen…
Meine kurzweilige Pause kostete mich 2 Boote und ich ging als 18ter über die Linie.

In der zweiten Wettfahrt ist aus  meiner ganz persönlichen Sicht vor  allem zu erwähnen, das ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Lee-Bogen gefahren bin und dabei Platzierungen gut gemacht habe! Das Ende vom Lied Platz 12.
In der dritten Wettfahrt flaute es etwas ab und ich kam nicht über einen 18ten hinaus. Erster nach 3 Rennen war André Budzien, Gunter schloss als vierter ab und ich habe auf Platz 19 recht knapp die erste Hälfte von 37 Booten verpasst.
Der Abend klang wie üblich bei gutem Essen und Rotwein aus. (dieses Jahr gab’s frisch gebackene Muffins als Nachtisch). An Land fiel der enorme Zuwachs der dänischen OK-Klasse erst so richtig auf, weil ich immer wieder neben den vielen bekannten auch etliche neue Gesichter entdeckte.

Der Sonntag Morgen begann mit blauen Himmel und ausgeprägtem Vakuum in der Luft aber rechtzeitig zum Auslaufen setzte sich wieder der West-Wind vom Vortrag durch, allerdings mit etwas weniger Druck was ich schmerzlich zu spüren bekam und sich deutlich in meinen Ergebnissen widerspiegelte, da ich nicht über einen 26. und einen 24. hinaus kam.
Die Rückfahrt verlief ohne Probleme und ich war pünktlich im Bett…..
Mfg Sven    GER 715
Ergebnisse:

1 GER 71 Andre Budzien 1 1 1 3 -4 6
2 DEN 1471 Bo Petersen -4 3 2 1 2 8
3 DEN 1385 Jacob Lunding 3 2 3 5 -7 13
4 GER 2 Gunter Arndt 2 4 5 -6 6 17
5 DEN 1420 Søren Christensen 7 6 -10 4 1 18
6 DEN 1485 Johan Bjørling 5 5 6 -17 3 19
7 DEN 1 Bo Reker Andersen 8 9 (DNF) 2 9 28
8 DEN 1433 Henrik K. Petersen 6 -22 11 7 8 32
9 DEN 1463 Lars Andresen 11 11 4 8 -12 34
10 DEN 1477 Jørgen Holm 9 13 -19 16 5 43
11 DEN 1395 Anders Buhl -14 7 13 14 11 45
12 DEN 1409 Martin Stender 10 10 -20 11 15 46
13 DEN 77 Jesper Strandberg 17 15 8 12 -18 52
14 DEN 1465 Niels Bjørling -19 19 7 15 13 54
15 DEN 1483 Henri Skou (DNF) 17 22 9 14 62
16 DEN 1430 René Bruun -25 20 14 18 10 62
17 DEN 1348 Thomas Meyer 16 16 -25 10 21 63
18 DEN 703 Christian Thomsen 15 -28 21 13 22 71
19 GER 715 Sven Beye 18 12 18 -26 24 72
20 DEN 1473 Brian Terp -22 21 16 19 16 72
21 DEN 1492 Jesper Bendix 20 8 9 (DNS) DNS 77
22 DEN 1424 Henrik Hamann 12 14 12 (DNS) DNS 78
23 DEN 1392 Poul Vincents 21 -26 15 20 25 81
24 DEN 1336 Thomas Kvist 23 -25 23 24 17 87
25 DEN 1484 Olof Stenström 24 -29 24 23 19 90
26 DEN 126 Lars Møller (DNF) 31 17 21 28 97
27 DEN 1451 Thomas Jacobsen -27 27 27 22 23 99
28 DEN 1441 Peter Korsbjerg 26 24 26 -28 26 102
29 DEN 1305 Flemming Høstgaard -30 23 29 27 29 108
30 DEN 1396 Stig Frandsen 13 18 (DNS) DNS DNS 111
31 DEN 112 Svend Jakobsen 29 (DNS) DNS 25 20 114
32 DEN 1410 Hans Genefke 28 30 (DNS) 29 30 117
33 DEN 1177 Jimmy Hansen 31 32 (DNS) 32 27 122
34 DEN 1262 Dirch Zibrandtsen 32 -35 30 33 31 126
35 DEN 1212 Klaus Jørgensen 33 33 31 31 (DNF) 128
36 DEN 1432 Jesper Jakobsen (DNS) 34 28 30 DNS 132
37 DEN 1318 Christian Rasmussen 34 (DNF) DNS 34 32 140
38 DEN 1275 Jakob Bennike (DNF) DNS DNS DNS DNS 160
38 DEN 1461 Søren Nielsen (DNF) DNS DNS DNS DNS 160