WM 2010 / Wellington / Neuseeland

Aotearoa – Land der langen Wolke

WM 2010 / Wellington / Neuseeland: 04.-12.02.2010

von Rainer Pospich 08.03.2010

012

mehrheitlich von hinten

Ziemlich durchgeleiert nach der insgesamt 36-stündigen Anreise kamen wir am 4. Februar in Wellington an. Jule, Greg, Peter und Sönke waren schon länger in Wellington und hatten sich um den Container und glücklicherweise neben dem Ausladen auch um einige Mastanpassungen und ausrüstungstechnische Dinge gekümmert. Mit Charlie, Jan und Jan-Dietmar waren wir dann fast komplett. Am nächsten Tag kam dann Erich auf zwei Krücken angehumpelt und es war abzusehen, dass er nicht in üblicher Stärke einsatzbereit war. Komplettiert wurde die Mannschaft durch Marina, welche nach langer Autofahrt aus Auckland etwas blass ankam. In der üblichen Hektik ging es dann zur Vermessung, welche aber ohne wesentliche Komplikationen über die Bühne ging. Am nächsten Tag wurde ein Trainingsrennen gefahren, welches bei leichtem “Hängewind” und Platzierungen im vorderen Mittelfeld recht optimistisch stimmte. Das Panorama auf der Heimfahrt war einfach toll. Am Abend fand die Eröffnung am Liegeplatz hinter dem Te Papa National Museum statt. Das Ganze wurde im Museum fortgeführt, wo neben den üblichen Offiziellen ein Maorihäuptling das Ganze segnete.

014-200

deutsches Damenteam erfolgreich

Am nächsten Tag ging es dann zur Sache. Neben den erwarteten See- und Starkwindbedingungen waren aber auch Bahnverschiebungen und erhebliche Wechsel von Windstärke und Richtung zu verzeichnen. Zudem gab es auch Strom (Ebbe und Flut bedingt), deren Muster ich aber bis zum Schluss nicht richtig verstanden habe. Es waren etwas über 70 Boote am Start, welche fast alle auf einem hohen Niveau segelten. Schlechter Start – nicht ganz die richtige Seite gewählt und man war ganz schnell unter den letzten Booten. An den ersten zwei Tagen war ganz klar erkennbar, dass “Team-Germany” Anlaufschwierigkeiten durch die lange Segelpause und den Jetlag hatte. Selbst Greg war am Anfang nicht so zufrieden. Die ersten vier Rennen zeigten bei 4-5 Windstärken aber auch die Fitness- und Technikdefizite gegenüber den Aussies und Kiwis auf. Nachdem ersten Renntag gab es ein Drachenbootrennen zwischen Europa, NZL und Aussies, welches wir unter tatkräftiger Unterstützung unserer Frauen knapp gewinnen konnten.

016-200

Container pack dich

Das meiste Pech hatte sicher Marina, welcher der neue Fiberworksmast über dem Großbaum brach. Auch für Erichs Bein waren die ersten Rennen nicht geeignet. Am Montag war Ruhetag und man konnte neue Kräfte sammeln und den Kopf frei bekommen. Alternativ wurde eine Tour auf ein Weingut angeboten.

018-200

Rainer mit neuer GER 765

Die letzten drei Renntage boten retrospektiv betrachtet, für uns eigentlich ideale Bedigungen. Windstärken zwischen 3-5, alles gut segelbar, kleine Kabbelwelle, aber keine Survivalbedingungen. So wurden die Plätze etwas besser. Die meisten ordneten sich ungefähr entsprechend ihres Niveaus ein.

Erfreulich landete Greg dann auch einen Tagessieg. Die Tagessieger wurden allabendlich in dem ausrichtendem Segelclub geehrt. Man war abends keinesfalls so kaputt wie in Leba oder bei der WM in Warnemünde. Am Freitag war der Wettergott noch sehr gnädig, wir konnten fast alle Sachen trocknen und entspannt den Container packen. Praktisch mit dem Reinschieben der letzten Trolleys fing es dann an zu regnen. Am Abend fand die Siegerehrung im Te Papa Museum statt. Die Besten wurden verdienterweise geehrt.

Mein Fazit:
•10 aktive Segler und Ehefrauen und Freunde machten eine tolle Truppe aus und wir hatten viel Spaß miteinander.

•NZL ist eine Reise wert und hinterlässt sicher nachhaltige Eindrücke.

•Auch wenn die besten Deutschen nicht am Start waren, besteht zur Zeit ein deutlicher Niveauunterschied zwischen uns und der Weltspitze.

•Organisatorisch würde ich die WM`s in Leba und Warnemünde als besser einordnen.
Ich habe mit Absicht vermieden, die einzelnen Rennen zu analysieren, weil das für die daheim gebliebenen sowieso schlecht nachvollziehbar ist und auf der internationalen Seite dargestellt wurde. Insgesamt bin ich sehr froh die Reise gemacht zu haben und uns wird das Ganze in angenehmer Erinnerung bleiben.
Rainer, jetzt GER 765
ergebnisse

1 NZL 531 Karl PURDIE 6 4 dsq 1 1 18 2 3 4 10
2 AUS 730 Michael WILLIAMS 7 2 4 5 2 13 13 32 12 4
3 NZL 519 Matt STEVEN 13 3 8 3 3 6 11 28 2 19
4 NZL 517 Paul RHODES 3 1 5 2 8 29 23 1 22 6
5 GBR 2134 Nick CRAIG 9 11 2 4 11 16 24 17 1 2
6 NZL 539 Brad DOUGLAS 17 7 7 13 18 7 3 11 6 8
7 SWE 100 Tomas HANSSON-MILD 4 ocs 14 18 10 20 1 4 7 3
8 NZL 525 Steve McDOWELL 5 18 10 7 5 2 9 18 30 9
9 AUS 729 Andre BLASSE 26 10 1 11 16 1 5 13 17 11
10 NZL 530 Ben MORRISON 1 9 17 6 7 11 16 9 20 18
11 AUS 678 Roger BLASSE 8 8 3 24 4 31 7 19 10 13
12 NZL 522 Greg WILCOX 23 19 20 17 9 8 8 10 5 1
13 NZL 526 Russell PAGE-WOOD 2 5 6 8 6 27 20 6 35 17
14 NZL 511 Luke O’CONNELL 10 13 13 19 12 3 14 20 15 7
15 NZL 528 Andrew PERDINGTON 15 6 9 10 19 19 6 21 16 22
16 NZL 538 Alistair DEAVES 18 16 11 9 14 26 30 8 8 14
17 GBR 2118 Terry CURTIS 14 25 15 15 25 4 32 2 24 23
18 NZL 536 Nigel MANNERING 41 37 18 12 22 12 12 16 21 5
19 GER 690 Sönke BEHRENS 22 23 25 23 26 50 4 23 9 15
20 NZL 504 Adrian MANNERING 16 22 26 25 23 5 18 15 bfd 20
21 NZL 478 Daniel BUSH 11 15 27 14 17 43 27 31 23 12
22 DEN 3 Joergen SVENDSEN 29 20 16 20 13 ocs 15 7 41 24
23 NZL 535 Mike WILDE 33 17 12 dnf 20 44 25 5 18 25
24 NZL 470 Ben LUTZ 28 32 22 43 37 10 10 26 50 27
25 NZL 475 Greg WRIGHT 36 39 23 37 40 25 19 14 11 31
26 NZL 521 David HOOGENBOON 19 44 28 16 34 30 29 34 14 41
27 NZL 479 Kagan WEEKS 47 33 40 27 48 47 28 12 3 16
28 GER 718 Peter SCHEUERL 40 12 24 39 35 15 46 43 13 39
29 NZL 469 Owen ANDERSON 27 31 33 38 15 49 21 27 44 30
30 GBR 2136 Jono FISH 20 36 21 22 29 dnf 51 22 29 45
31 POL 1 Tomasz GAJ 25 27 19 ocs 31 21 34 41 39 40
32 NZL 498 Jono CLOUGH 54 30 42 32 33 9 37 42 19 34
33 GBR 2084 Keith BYERS 52 21 32 63 27 35 17 36 40 26
34 AUS 719 Glenn WILLIAMS 24 43 31 21 21 24 44 52 42 46
35 NZL 509 Marty WEEKS 21 26 37 28 24 56 40 44 38 43
36 NZL 474 Darren HUNT 30 41 36 41 46 22 35 49 37 21
37 GBR 2121 Anthony RICH 39 48 43 48 53 40 41 24 31 37
38 NZL 533 Rob HENGST 50 34 44 44 39 46 42 38 34 32
39 AUS 726 Peter LYNCH 51 35 29 33 43 17 49 57 43 56
40 GER 765 Rainer POSPIECH 55 64 55 57 38 41 26 33 26 28
41 GER 666 Jan HARTMANN 60 dnc 51 31 44 32 36 45 25 36
42 POL 44 Radoslav DROZDZIK 57 52 62 34 49 23 31 35 32 49
43 NZL 502 Chris DEVINE 32 24 46 36 51 33 57 55 48 44
44 POL 5 Kras DAREK 42 38 47 30 52 38 38 54 52 35
45 AUS 738 Brent WILLIAMS 31 46 35 51 28 53 47 ocs 46 38
46 AUS 736 Peter ROBINSON 53 56 30 45 36 14 63 47 36 59
47 DEN 1375 Christian HEDLUND 43 40 41 35 30 36 22 dnf dnc dnc
48 AUS 741 Gary LOKUM 34 28 39 49 32 52 53 46 63 62
49 GBR 2124 Tony WOODS 49 57 56 47 42 48 33 58 28 51
50 GBR 2135 Alex SCOLES 62 60 63 29 54 37 48 48 27 53
51 AUS 716 Peter WALLACE 46 50 49 46 67 28 60 37 54 50
52 AUS 734 Edward O’DONNELL 37 29 34 26 dnc dnc dnc dnc 51 29
53 AUS 739 Mark ROBERTS 44 42 54 53 41 58 58 29 61 dnf
54 AUS 721 Justin BARR 35 51 dnc dnc 55 51 52 30 53 47
55 AUS 695 David O’DONNELL 48 45 45 40 63 dnc 50 39 60 60
56 GER 735 Dirk GERICKE 38 63 53 62 50 55 56 53 45 52
57 NZL 472 Adrian COULTHARD 65 55 48 60 64 60 45 56 33 54
58 AUS 694 Richard FURNEAUX 64 59 52 50 57 57 39 40 64 63
59 GER 767 Juliane HOFMANN 45 58 60 42 60 45 54 ocs 55 64
60 AUS 692 Bill TYLER 61 53 65 59 45 34 65 62 47 58
61 AUS 668 Don WILLIAMS 58 49 58 52 47 61 dnf dnc 58 33
62 AUS 673 Daen DORAZIO 56 62 61 58 61 42 55 50 56 55
63 GER 680 Jan-Dietmar DELLAS 66 47 38 55 dnc dnc 59 51 65 57
64 AUS 747 Andrew BAKER 63 dnf 50 dnf 56 54 62 25 57 dnf
65 NZL 516 Julian BISHOP 59 54 59 61 59 59 61 59 59 48
66 DEN 1265 Erik Malte PEDERSEN dnf 61 64 54 58 39 43 60 dnc dnc
67 NZL 524 Matt STECHMANN 12 14 dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
68 NZL 508 Max SCHLINK 69 65 57 56 66 62 64 61 62 61
69 GER 695 Erik BORK dnc dnc dnc dnc 62 dnc dnc dnc 49 42
70 POL 40 Robert SWIECKI 68 dnf 66 64 65 63 dnc dnc dnc dnc
71 GER 724 Marina DELLAS 67 dnc dnf dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc