Grand Slam 2016

img_20161106_1434471Berliner Meisterschaft der OK’s

von Jule Hofmann 07.11.2016
Herbstliche Ruhe auf dem Wannsee mit allen Wettervariationen, außer Wind.
Gewonnen hat, wie letztes Jahr auch, Jule punktgleich vor Erich und Schnellschreiber-Greg nach 5 Tümpelflitzerrennen. Den ausführlichen Bericht schreibt der extra weit angereiste Jörn Wille, der gleich saftig loslegte und die erste Wettfahrt für sich entschied, dann jedoch den 4ten Platz in der Gesamtwertung belegte.

1 GER 767 HOFMANN Juliane BG.009 PSV 5 1 5 1 2 9.0
2 GER 695 BORK Erik BG.067 SSCRa 4 4 1 3 1 9.0
3 NZL 566 WILCOX Greg BG.009 PSV 2 3 4 2 3 10.0
4 GER 721 WILLE Jörn HA.033 MSC 1 5 2 6 4 12.0
5 GER 765 POSPIECH Rainer B .120 YCBG 3 2 9 5 7 17.0
6 GER 751 RAMIN Knut HA.048 CKA 11 9 3 7 10 29.0
7 GER 22 GERICKE Dirk BG.039 SGE 8 12 11 4 6 29.0
8 GER 757 HAGEMANN Falk SC.028 SWS 10 7 7 8 9 31.0
9 POL 1 GAJ Tomasz **.POL 7 6 6 DNC DNC 34.0
10 GER 688 FOEST Ronald NW.366 DRS 6 10 8 10 11 34.0
11 GER 747 HARTMANN Christian BG.067 SSCRa 9 8 12 9 8 34.0
12 GER 640 MARCHOT Sven BG.015 SGS 12 11 10 11 5 37.0
13 GER 2143 PHILLIPS Niklas B .128 DBYC 13 13 13 12 12 50.0
14 GER 630 PETRAUSCH Norbert SH.025 TSVS DNC DNC DNC DNC DNC 60.0