Boxenstopp zur Kehraus in Haltern

dsc05512

Bild: SCST

von Dirk Dame 31.10.2016
Was soll man eigentlich zur Kehraus in Haltern noch alles schreiben was nicht schon geschrieben wurde?

Bei der Anreise der übliche herzliche Empfang, die Reichung von isotonischen Getränken auf dem Wasser, die professionelle Wettfahrtleitung unter der Regie von Susi, die tollen Gespräche mit den Gleichgesinnten, die Vielzahl von vollen Salatschüsseln und anderen Leckereien am abendlichen Buffet, der bewährte Hochleistungsgrill und die im Partyzelt aufspielende Band . Was soll man dazu noch sagen, als das es immer wieder Spaß macht da hin zu fahren.

Ach ja dann war da ja noch die Sache auf dem Wasser, Segeln.

Am Samstag fanden dann auch bei ordentlichem  3 Bft drei Wettfahrten statt in denen 37 Segler aus drei Nationen um Sieg und Platzierung kämpften.

Im ersten Tagesrennen zeigte der Fonz seine Klasse und gewann souverän gefolgt vom Aal und dem Terrier. Ich hatte leider den Start etwas verschlafen und zu spät geschnallt das die rechte Seite von Anfang an die bessere war. Im zweiten Rennen musste sich der Fonz dann dem aufkommenden Claus geschlagen geben und musste noch gegenüber dem ebenso stark aufkommenden Jürgen verteidigen. Im dritten Rennen hat es dann auch den Vollstrecker wieder nach vorne gezogen, er gewann vor dem Fonz und Micki. Für mich blieb da nur der undankbare vierte Platz.

dsc05513

Bild: SCST

Bei der Rückkehr an Land stellte sich dann heraus, dass die Crew an den Trolleys noch nicht so richtig zusammengefunden hat. Hier wäre eventuell mal ein Teamfindungsseminar erforderlich. Anregungen kann man sich hier mit Sicherheit bei den Boxenstop – Crews aus der Formel 1 holen. Auch sollte Klaus von seinem warmen Bürojob bei der Anmeldung wieder an die Basis geholt werden um die Logistik vor Ort zu managen. Im nächsten Jahr sollte es dann wieder wie gewohnt funktionieren.

Am Abend gab es dann die schon o.g. Aktivitäten bei denen sich noch ein Sieger entpuppte, die Band. Keine der in den letzten Jahren aufspielenden Bands hat es geschafft das Partyzelt innerhalb von 5 Minuten zu räumen. Das soll aber nicht heißen das es an der Musik lag, nein es waren wohl eher die dB die aus den Boxen kamen die dazu führten das man sich eher nach draußen verholt hat.

img_2816_So genug der Schelte, die positiven Aspekte dieser Veranstaltung überwiegen natürlich bei Weitem, auch wenn am Sonntag wegen Windmangel keine Wettfahrt mehr gestartet werden konnte.

Alles in allem war es trotz alledem eine gelungene Veranstaltung die durch das Engagement aller Helfer an Land und auf dem Wasser einen hohen Stellenwert genießt.

Und so ist es nur legitim zu sagen, Haltern ist immer eine Reise wert.

Gruß Dirk (GER 75)

 

1 GER 799 RASSAU Stefan NW.002 DYC 1 2 2 5.0
2 BEL 230 PIRENNE Jacques **.BEL 4 5 5 14.0
3 GER 737 HEINZE Christian NW.087 SCV 3 9 6 18.0
4 GER 774 WOLF Michael NW.282 SSCP 7 10 3 20.0
5 GER 775 RADEMACHER Jörg NW.181 SCST 2 4 16 22.0
6 GER 784 STOCKHARDT Claus NW.282 SSCP 10 1 12 23.0
7 GER 75 DAME Dirk BW.071 SVM 15 6 4 25.0
8 GER 773 MACKMANN Ralf NW.054 SCH 11 16 1 28.0
9 GER 782 POELMANN Ronny **.BEL 16 7 7 30.0
10 GER 567 BECKMANN Jan NW.153 SVPB 13 8 9 30.0
11 GER 22 GERICKE Dirk BG.039 SGE 6 15 10 31.0
12 GER 599 BÖHM Uwe NW.181 SCST 12 12 8 32.0
13 GER 643 ILLERS Jürgen R .003 SCO 9 3 22 34.0
14 GER 791 STRELOW Frank NW.190 SLS 5 19 11 35.0
15 NED 667 HOEKSTRA Hessel **.NED 8 22 15 45.0
16 GER 678 RIDDER Heinz NW.153 SVPB 14 17 14 45.0
17 BEL 214 VERRIJDT Paul **.BEL 27 13 13 53.0
18 GER 766 GORONZI Gunnar NW.181 SCST 19 18 18 55.0
19 GER 779 DELLAS Marina N .191 SLRV 22 20 17 59.0
20 BEL 1 ANDREW Rod **.BEL 17 24 19 60.0
21 GER 539 GERSTMANN Luca NW.181 SCST 20 23 20 63.0
22 GER 651 ROENTGEN Frederik NW.063 SSC 18 25 24 67.0
23 GER 697 POSNY Jörg NW.181 SCST 35 11 26 72.0
24 BEL 207 PODEVYN Francois **.BEL 23 28 21 72.0
25 BEL 203 ROMMELAERE Joost **.BEL 29 14 31 74.0
26 GER 783 KATH Wilhelm N .029 SVN 25 26 23 74.0
27 GER 800 BOCK Jens NW.181 SCST 21 27 29 77.0
28 GER 793 KATH Karsten N .134 SCGMS 26 21 32 79.0
29 GER 645 GRIEGER Ralph HA.079 SG HFB 24 30 28 82.0
30 GER 771 MACKMANN Susanne NW.181 SCST 28 29 30 87.0
31 NED 672 DE VRIES Harm **.NED 30 33 25 88.0
32 BEL 627 VAN BAARLE JORIS **.BEL 31 34 27 92.0
33 GER 204 STEPHAN Niklas NW.181 SCST 32 35 34 101.0
34 GER 630 PETRAUSCH Norbert SH.025 TSVS DNS 31 33 103.0
35 BEL 29 ANDREWS Johanna **.BEL 33 32 DNF 104.0
36 NED 671 VOGELENZANG L **.NED 34 36 36 106.0
37 NED 674 TER HAAR Bart **.NED 36 37 35 108.0
38 GER 788 FINKE Jessica NW.096 SKM DNC DNC DNC 117.0