Sieben von Zehn

André Budzien gewinnt die IDM in Schwerin

von Ulli Kurfeld 15.09.2018          Bilder (c): Ralph Linow

Die diesjährige Deutsche Meisterschaft der OK-Jolle fand vom 06.-09.09.2018 auf dem Schweriner See statt.  Ausrichter der Veranstaltung war der Verein vom amtierenden Weltmeister André Budzien, der Schweriner Yachtclub.

Segeln vor dem Schloss

Das Gelände wurde gut auf die Meisterschaft vorbereitet und die Anreise bzw. Zuteilung auf dem Gelände klappte reibungslos.
Die Wind- und Wettervorhersage für die kommenden vier Tage versprach spannende Bedingungen auf dem See für jeden Teilnehmer.
Am ersten Tag konnte pünktlich 14:00 Uhr bei mittleren Winden um 2-3 Bft gestartet werden.


Drei Wettfahrten standen auf dem Programm, wobei André uns gleich mal zeigte wie man auf dem Schweriner See richtig segelt.
Das erste Rennen wurde von Ralf Mackmann gewonnen, der André noch kurz vor dem Ziel abfangen konnte.


Die anschließenden zwei Wettfahrten gewann André ganz überlegen.
Am Abend fand im Clubhaus des Schweriner Yachtclubs, bei reichlich Essen und Freigetränken für die Teilnehmer, die Eröffnungsfeier statt.

Der zweite Tag begrüßte uns mit Regen und sehr wenig Wind.
Die Wettfahrtleitung ließ uns trotzdem Auslaufen und wollte rechtzeitig starten.
Aufgrund des geringen Windes dachten viele, dass erstmal eine Startverschiebung erfolgt, doch nichts da, die Rennleitung gab pünktlich um 11:25 Uhr das Ankündigungssignal. Sie brach dann allerdings doch ab und zog erstmal AP hoch.  Dies sollte ein erstes Zeichen für uns sein, dass die Wettfahrtleitung keine Verzögerungen im Zeitplan haben will. Die 4. Wettfahrt konnte dann kurz vor 12:00 Uhr gestartet werden. Diese gewann, von rechts kommend, sehr souverän Jan Dissel. Die 5. Wettfahrt gewann Oliver Gronholz und die 6. wieder André. Für den dritten Wettfahrttag war dann richtig Wind vorhergesagt und es sollte auch so kommen.


Es wehte mit 20 kn, in Boen vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr und der Schweriner See bekam weiße Schaumkämme. Die Sonne ließ auch nicht auf sich warten und so hatten wir wunderbare „champagne conditions“!
André zeigte uns in beiden Tageswettfahrten, dass er auch bei solchen Bedingungen nur schwer zu schlagen ist und gewann beide sehr überlegen.
Ich denke mit zwei Rennen an diesem Tag waren wir alle sehr zufrieden, da es doch ziemlich anstrengend und Kräfte raubend war bei diesen Drehern und Drückern, die über den See zogen.


Die Windvorhersage für den letzten Segeltag war nicht besonders berauschend mit 4-8 kn, doch konnten wir wenigstens ein halbwegs vernünftiges Rennen segeln.
Das zweite Rennen an diesem Tag wurde dann aufgrund des zu geringen Windes verkürzt.  Beim Reinsegeln, schlief der Wind teilweise komplett ein und wir hatten ziemlich Mühe in den Hafen zu kommen.
Deutscher Meister wurde hochüberlegen, mit 7 von 10 Wettfahrtsiegen, André, vor Tomasz und Greg.

Weltmeister und neuer Deutscher Meister


An dieser Stelle möchte ich mich bei dem Schweriner Yachtclub und seinen Helfern für die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft bedanken.
Diese war sowohl an Land, als auch auf dem Wasser super organisiert!
Ich denke ich spreche für alle, dass die OK-Klasse gerne wiederkommt!

Mit sportlichen Grüßen

Ulli Kurfeld(GER-18 ;-) )

Bilder von Ralph Linow

Bericht des NDR

1 GER 71 BUDZIEN André 2 1 1 4 3 1 1 1 1 1 12.0
2 POL 1 GAJ Tomasz 4 2 4 11 4 6 7 2 3 5 37.0
3 NZL 582 WILCOX Greg 9 5 2 2 6 3 5 5 9 15 46.0
4 GER 772 GRONHOLZ Oliver 17 3 5 33 1 4 2 7 8 6 53.0
5 GER 77 BEHRENS Sönke 8 7 7 6 8 2 3 6 7 9 54.0
6 GER 803 ZIMMERMANN Martin 3 10 27 15 2 9 12 4 2 10 67.0
7 GER 18 KURFELD Ulli 7 13 6 10 13 8 6 3 18 8 74.0
8 GER 5 TIETJE Ralf 5 11 3 5 5 18 9 10 11 16 75.0
9 GER 7 PICH Andreas 16 4 8 14 9 20 10 15 13 3 92.0
10 POL 7 BERNAT Marek 10 14 20 31 7 14 11 17 10 2 105.0
11 GER 731 GLAS Thomas 20 6 21 7 12 25 21 18 4 4 113.0
12 GER 225 DISSEL Jan 12 24 31 1 34 12 15 9 14 7 125.0
13 GER 75 DAME Dirk 23 8 16 18 10 13 24 16 5 19 128.0
14 GER 773 MACKMANN Ralf 1 25 42 20 27 7 4 22 12 18 136.0
15 GER 22 GERICKE Dirk 11 12 12 9 21 10 23 19 19 23 136.0
16 GER 8 FOEST Ronald 22 32 9 3 24 5 8 8 27 DNC 138.0
17 GER 79 STRELOW Frank 13 18 13 13 29 19 20 14 21 14 145.0
18 GER 21 KRASMANN Holger 38 9 14 21 31 17 14 12 17 13 148.0
19 GER 789 BALLERSTEIN Ingo OCS 17 26 24 18 16 18 11 15 20 165.0
20 GER 6 GRONHOLZ Fabian 18 23 28 8 14 24 17 23 23 17 167.0
21 GER 777 SYLVESTER Jörg 19 29 17 17 19 22 19 24 16 28 181.0
22 GER 9 SCHMIDT Thorsten 33 20 18 12 11 15 29 13 35 32 183.0
23 GER 809 FISCHER Axel 30 19 15 28 20 27 13 33 6 30 188.0
24 GER 4 BOGUHN Lutz 21 30 RDG 16 33 11 16 28 OCS 29 209.5
25 GER 757 HAGEMANN Falk 35 27 24 27 15 21 22 26 29 26 217.0
26 BEL 214 VERRIJDT Paul 6 16 19 22 25 23 DNF DNC 32 31 223.0
27 GER 607 BREITBART Gerd 31 21 25 25 30 28 25 21 25 24 224.0
28 DEN 1508 MEYER Thomas 37 34 10 42 17 26 33 20 33 DNF 252.0
29 NED 677 VAN SCHAAF 25 28 11 30 16 29 28 DNF DNC DNC 265.0
30 GER 595 GRÖSCHL Daniel 24 22 30 32 26 30 31 DNC OCS 21 265.0
31 GER 781 HAAGE Stefan 14 31 34 19 35 DNF 27 25 38 DNC 272.0
32 GER 746 RAITHEL Julius 26 15 39 DNC 22 35 26 31 40 DNF 283.0
33 GER 178 PROPP Axel 40 38 35 26 23 37 DNC DNC 26 12 286.0
34 POL 40 SWIECKI Robert 39 36 33 29 36 41 32 30 22 33 290.0
35 DEN 14 THYBO Peter 27 40 38 34 32 39 DNC DNC 20 22 301.0
36 GER 697 POSNY Jörg 34 39 29 36 28 31 30 29 DNC DNC 305.0
37 GER 812 MÖCKEL Michael 41 26 22 37 DNF DNC DNC DNC 24 11 308.0
38 GER 766 GORONZI Gunnar 44 37 37 35 38 38 36 27 34 35 317.0
39 GER 788 FINKE Jessica 42 45 41 23 42 42 37 36 30 27 320.0
40 GER 640 MARCHOT Sven 43 41 32 43 39 32 34 34 36 34 325.0
41 GER 92 JAHNKE Dirk 29 43 40 44 37 33 35 32 37 DNC 330.0
42 GER 801 GARDEWEG Peter 32 DNF DNC 38 41 44 38 DNF 28 25 344.0
43 GER 951 BORCHERS Uli 36 44 43 40 43 40 39 35 39 37 352.0
44 GER 636 MÜLLER Alexa 28 42 DNC 41 44 34 DNC DNC 31 36 354.0
45 GER 792 SUNDERMANN Dirk 15 33 23 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 365.0
46 NED 668 RIJNINK Alex OCS 35 36 39 40 36 DNC DNC OCS DNF 382.0
47 GER 1 PETRAUSCH Norbert 45 46 44 45 45 43 DNC DNC 41 38 396.0
48 NED 667 HOEKSTRA Hessel DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 441.0