von Oliver Gronholz 05.07.2015
Mittwoch, 24.06.2015:
Ankunft der meisten Segler bei sehr viel Platz im Hafenvorfeld von Schilksee. Die von der Trainingsgruppe Köln geplante Einheit auf dem Wasser musste leider ausfallen, da es nach ziemlich viel Wind aussah. Da wollte keiner seine Körner vorzeitig verschießen. So wurde dies ein Tag, um der Bootspflege zu frönen oder mal ausgiebig einen Mittagsschlaf einzulegen. Nach und nach trudelten alle bei für Kiel typischem Schmuddelwetter ein. Gegen 19:00 h startete der schon traditionelle Kieler Woche Griller ohne Regen, dafür aber mit reger auch internationaler Beteiligung.
Donnerstag, 25.06.2015:
Der erste Start sollte um 13.00 h sein. Kurzfristig wurden die Europes auch noch mit auf unserer Bahn aufgenommen, so dass wir zusammen mit den Contendern insgesamt drei Klassen waren. Nicht jeder Segler war von dieser Maßnahme begeistert. Wenigstens kamen wir in den Genuss, eine der Außenbahnen benutzen zu dürfen. Direkt zwischen den beiden Leuchttürmen von Bülk und Kiel befand sich unsere Bahn. So hatte man genügend Zeit, das Kieler-Woche-Flair beim Rausfahren zu genießen. Ich finde es immer total schön, wenn man die ganzen Segel vor sich sieht, wenn man raussegelt. Weiterhin gehört es auch einfach dazu, in der schmalen Hafenausfahrt dieses übliche Chaos zu erleben. Nach ca. 70 Minuten war die Bahn auch schon erreicht.
Am ersten Segeltag haben wir drei Wettfahrten bei relativ wenig Wind absolviert. Besonders schwierig fand ich es, das Boot bei einer ziemlich kaputtgefahrenen Welle irgendwie in Fahrt zu halten. Weiterhin waren ziemlich schnelle Leute am Start, so dass jeder Fehler mit dem Verlust vieler Plätze einher ging. Da ich in diesem Jahr noch nicht so viel gesegelt habe, addierten sich die Fehler leider im laufe der jeweiligen Rennen. Hier mal eine Auflistung der zahlreichen Fehler, über die wir im Anschluss an die Rennen diskutiert haben: Etwas über die Anlegelinie fahren: 2-4 Plätze verloren; Leebogen versucht: 4 Boote verloren; falsche Tonne am Gate: Keine Ahnung was das gekostet hat; falsche Seite der Ziellinie angefahren: 1 Platz verloren; auf die falsche Seite gefahren: Lieber nicht die Boote zählen, die vorbeigefahren sind.
Am Abend haben wir uns dann bei Peit im TSVS getroffen. Kultureller Höhepunkt des Abends war eine Rumverköstigung mit anschließender Diskussion über irgendwelche Rauch- oder Torfanteile. Keiner hat sich getraut, den Rum mit Cola zu mischen, um nicht als Kulturbanause dazustehen.
Freitag: 26.06.2015
Startverschiebung um 3 Stunden. Danach sind wir bei sehr wenig Wind 2 Stunden rausgekreuzt. Wenn man auf dem Weg zur Bahn zu viele schlechte Schläge gemacht hat, wurde man dahingehend bestraft, dass man nicht mehr pünktlich zum ersten Start angekommen ist. Ich war ca. 3 Minuten vor dem Start an der Linie. Da muss man sich jedenfalls um die Wahl der richtigen Seite keine großen Gedanken mehr machen. Die Wettfahrten waren trotz des wenigen Windes einigermaßen fair. Vorne haben sich mehr oder weniger immer die gleichen Segler eingefunden, wie ihr der Ergebnisliste entnehmen könnt. Teilweise waren die vorne platzierten einfach schneller, beispielsweise Thomas Hansson-Mild, Bo Petersen oder auch Jörgen Svendsen, oder sie machen die deutlich besseren Schläge.
Bis kurz vor der ersten Tonne war ich in den meisten Rennen recht zufrieden mit der Platzierung, aber in der 200 Meter Zone vor der ersten Wendemarke hat sich m. E. die Spreu vom Weizen getrennt. Leider gehörte ich nicht zum Weizen. Anzumerken bleibt, dass die Wettfahrtleitung nicht in allen Momenten souverän agiert hat. Auf der Zielkreuz des ersten Rennens war absehbar, dass die „Kreuz“ ein Anlieger war. Leider wurde das Ziel nicht dementsprechend verlegt.
Abends hatte die OK-KV dann ein Essen in/vor den Zelten des NRV organisiert, was mir sehr gut gefallen hat. So konnte sich die Klasse an prominenter Stelle direkt in Nähe der Boote präsentieren.
Samstag: 27.06.2015
Die meisten von uns waren viel zu früh auf der Bahn. Das lag zum einen an den Verspätungen einzelner am vorherigen Tag und zum anderen daran, dass die 29er auf der „Fernsehbahn“ waren, so dass unsere Bahn deutlich näher am Ufer lag. 45 Minuten warten auf den ersten Start; Mir war noch nie so langweilig. Man kann sich ja schon ein paar Minuten beschäftigen, indem man sich die Kompasskurse merkt oder versucht, die Strömung einzuordnen, aber was soll man die restlichen 40 Minuten machen?
Die Wettfahrten des Tages konnten wir jeden Tag dank des altbekannten Sponsors direkt an den Booten mit Bier und leckeren Baguettes analysieren. Auf diese Weise fanden sehr interessante Gespräche statt; Dies ist sicherlich ein Faktor, der die Kieler Woche zu einer besonderen Regatta macht. Anschließend erfolgte dann das Leistungsduschen in der Vaasahalle. Hier endlich musste sich das deutsche Team nicht vor der internationalen Konkurrenz verstecken. Duschen können wir am besten! Abends gab es dann die traditionelle KV-Party im TSVS mit der bekannten Versorgung: Braten und Bier
Sonntag, 28.06.2015
Start war, wie schon am Vortag, um 10:00 h, d. h. um 7:0o h Frühstück und ab 8: 00 h fertigmachen zum Auslaufen. Da kommt man sich schon vor wie ein Profi. Draußen auf der Bahn sollte sich dann aber abermals zeigen, wer die wahren Profis waren. Diesmal sogar gut dokumentiert, da wir an diesem Tag GPS-Tracker an Bord hatten, so dass man die drei Wettfahrten des letzten Tages eingehend zu Hause einer Nachbetrachtung unterzeihen konnte. Meine Frau hat sogar eine Wettfahrt mitverfolgt: „Anfangs warst Du ja total gut, mal Erster und mal Zweiter und dann bin ich nur kurz weggegangen und Du warst 16.“ Nicht für jeden ist diese nackte Wahrheit motivierend. Da kann man sich die Wettfahrten im Nachhinein auch nicht schönreden. Gewonnen hat die Kieler Woche der Brite Charlie Cumbley, der sogar schon vor der letzten Wettfahrt als Sieger feststand und neben einem DNC einen 6. Platz gestrichen hat. Thomas Hansson-Mild wurde nach deutlicher Steigerung in den letzten Wettfahrten Zweiter vor dem Vorjahressieger Bo Petersen aus Dänemark.
Grüße Olli
Ergebnisse
1 | GBR 2173 | Charlie Cumbley | TC YC | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | DNC | 73.0 | 22.0 |
2 | SWE 100 | Thomas Hansson-Mild | SS Kaparen | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 13.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 46.0 | 23.0 |
3 | DEN 1431 | Bo Petersen | HS | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 43.0 | 28.0 |
4 | DEN 3 | Jørgen Svendsen | HS | 14.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | BFD | 3.0 | 4.0 | 12.0 | 15.0 | 102.0 | 42.0 |
5 | GBR 1 | Jim Hunt | BSC | 13.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | DNC | DNC | 139.0 | 49.0 |
6 | GER 792 | André Budzien | SYC | 3.0 | 14.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 16.0 | 5.0 | 15.0 | 6.0 | 80.0 | 49.0 |
7 | NZL 544 | Greg Wilcox | PSV | 4.0 | 7.0 | 13.0 | 14.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 81.0 | 54.0 |
8 | DEN 1420 | Jørgen Lindhardtsen | Hellerup | 1.0 | 15.0 | 11.0 | 6.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 2.0 | 90.0 | 61.0 |
9 | DEN 10 | Jens Lauge | Hellerup | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 16.0 | 8.0 | 28.0 | 20.0 | 14.0 | 5.0 | 5.0 | 113.0 | 65.0 |
10 | DEN 1442 | Rene Sarabia Johannsen | MSS | 19.0 | 19.0 | 15.0 | 11.0 | 7.0 | BFD | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 139.0 | 75.0 |
11 | GER 693 | Martin v. Zimmermann | SCOe | 17.0 | 11.0 | 27.0 | 10.0 | 18.0 | 6.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 3.0 | 124.0 | 79.0 |
12 | GER 772 | Oliver Gronholz | SSC | 15.0 | 6.0 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 3.0 | 7.0 | 16.0 | 14.0 | 12.0 | 121.0 | 83.0 |
13 | GER 740 | Gunter Arndt | FYC | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 22.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 18.0 | 13.0 | 148.0 | 108.0 |
14 | DEN 22 | Ask Askholm | SSS | 16.0 | 25.0 | 32.0 | 21.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 23.0 | 172.0 | 115.0 |
15 | GER 778 | Sönke Behrens | SCOe | 21.0 | 29.0 | 17.0 | DNC | 10.0 | 19.0 | 13.0 | 18.0 | 13.0 | 11.0 | 196.0 | 122.0 |
16 | DEN 1 | Bo Reker Andersen | HS | 26.0 | 9.0 | 21.0 | 8.0 | 23.0 | 24.0 | 23.0 | 20.0 | 3.0 | 19.0 | 176.0 | 126.0 |
17 | SWE 99 | Hans Elkjær | VSC | 2.0 | 21.0 | 22.0 | 9.0 | 16.0 | 26.0 | 18.0 | 25.0 | 22.0 | 21.0 | 182.0 | 131.0 |
18 | DEN 1377 | Jørgen Holm | Kalovig | 10.0 | 32.0 | 14.0 | 5.0 | 27.0 | 31.0 | 22.0 | 17.0 | 19.0 | 17.0 | 194.0 | 131.0 |
19 | GER 777 | Andreas Pich | LYC | 20.0 | 24.0 | 9.0 | 12.0 | DNC | 12.0 | 21.0 | 28.0 | 28.0 | 9.0 | 208.0 | 135.0 |
20 | GER 731 | Thomas Glas | SSC | 35.0 | 13.0 | 24.0 | 24.0 | 20.0 | 21.0 | 28.0 | 19.0 | 9.0 | 10.0 | 203.0 | 140.0 |
21 | GER 775 | Jörg Rademacher | SCST | 29.0 | 8.0 | 18.0 | 26.0 | 19.0 | 23.0 | 27.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 197.0 | 141.0 |
22 | GBR 2151 | Jon Fish | Waldringfield | 30.0 | 22.0 | 26.0 | 28.0 | 13.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | DNC | DNC | 233.0 | 143.0 |
23 | GER 78 | Andreas Dellwig | WYD | 11.0 | 17.0 | 19.0 | 20.0 | 33.0 | 22.0 | 24.0 | 30.0 | 17.0 | BFD | 238.0 | 160.0 |
24 | SWE 2804 | Ingemar Janson | SS Kaparen | 40.0 | 33.0 | 30.0 | 27.0 | 11.0 | 13.0 | 17.0 | 24.0 | 29.0 | 18.0 | 242.0 | 169.0 |
25 | GER 787 | Ralf Tietje | SVG | 12.0 | 18.0 | 31.0 | 33.0 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | DNC | 21.0 | 25.0 | 248.0 | 170.0 |
26 | DEN 1399 | Joe Schubert | Kaloevig | 23.0 | 16.0 | 33.0 | 29.0 | 25.0 | 18.0 | 19.0 | 22.0 | 24.0 | BFD | 254.0 | 176.0 |
27 | GER 607 | Gerd Breitbart | SCOe | 22.0 | 26.0 | 8.0 | 25.0 | 30.0 | 15.0 | 35.0 | 34.0 | 35.0 | 24.0 | 254.0 | 184.0 |
28 | GER 790 | Thorsten Schmidt | SCV | 28.0 | 37.0 | 29.0 | 15.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | DNC | 26.0 | 20.0 | 276.0 | 194.0 |
29 | NZL 558 | Finn Gheury | DWSC | 24.0 | 30.0 | 25.0 | 30.0 | 29.0 | 14.0 | 37.0 | 27.0 | 20.0 | DNC | 281.0 | 199.0 |
30 | GER 799 | Stefan Rassau | DYC | 25.0 | 27.0 | 12.0 | 35.0 | 24.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 31.0 | DNC | 284.0 | 204.0 |
31 | DEN 1407 | Malte Pedersen | RDY | 39.0 | 34.0 | DNC | 19.0 | 22.0 | 17.0 | 31.0 | 23.0 | 25.0 | BFD | 300.0 | 210.0 |
32 | NZL 5 | Mark Berry | WBBC | 18.0 | 31.0 | 28.0 | 31.0 | 31.0 | BFD | 32.0 | 33.0 | 23.0 | BFD | 317.0 | 227.0 |
33 | GER 774 | Michael Wolf | SSCP | 33.0 | 38.0 | 23.0 | 32.0 | 34.0 | 30.0 | 33.0 | 35.0 | 30.0 | 14.0 | 302.0 | 229.0 |
34 | GER 595 | Daniel Gröschl | ENSFR | 31.0 | 28.0 | 36.0 | 36.0 | 28.0 | 34.0 | DNC | 31.0 | 27.0 | 26.0 | 322.0 | 241.0 |
35 | GER 697 | Jörg Posny | ScST | 34.0 | 23.0 | 34.0 | 38.0 | 37.0 | 29.0 | 36.0 | 36.0 | 34.0 | 27.0 | 328.0 | 253.0 |
36 | GER 791 | Frank Strelow | SLS | 37.0 | DSQ | 20.0 | 23.0 | DNC | BFD | 26.0 | 21.0 | DNC | DNC | 352.0 | 262.0 |
37 | DEN 1437 | Per Sorensen | SEV | 38.0 | 36.0 | 37.0 | 39.0 | 35.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 33.0 | 22.0 | 339.0 | 262.0 |
38 | GER 680 | Jan-Dietmar Dellas | OYC | 41.0 | DNC | DNC | DNC | 17.0 | 32.0 | 30.0 | 26.0 | DNC | DNC | 371.0 | 281.0 |
39 | GBR 2122 | David Sword | LTSC | 27.0 | 20.0 | 35.0 | 34.0 | 36.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 377.0 | 287.0 |
40 | GER 734 | Jessica Finke | SKM | 36.0 | 39.0 | 39.0 | 18.0 | 40.0 | DNC | 40.0 | 38.0 | DNC | DNC | 385.0 | 295.0 |
41 | GER 539 | Uli Borchers | SCST | 32.0 | 35.0 | 38.0 | 37.0 | 41.0 | 37.0 | 38.0 | DNC | DNC | DNC | 393.0 | 303.0 |
42 | GER 779 | Marina Dellas | SLRV | 43.0 | DNC | 40.0 | 40.0 | 38.0 | 36.0 | 39.0 | 37.0 | 32.0 | DNC | 395.0 | 305.0 |
43 | GER 783 | Karsten Kath | SCGMS | 42.0 | 40.0 | DNC | DNC | 39.0 | 35.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 426.0 | 336.0 |
44 | POL 10 | Janusz Stobinski | AZS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 450.0 | 360.0 |
DNC, DNS, DSQ, BFD etc: 45pts